本文
熊本くらしの指標100は、「くらし」という切り口で、全国都道府県のデータを用いて熊本県の姿を知っていただくために作成しています。
様々な統計データから、47都道府県と熊本県、そして熊本県内市町村の最新の数字を掲載しています。
「7年齢」、「9世帯」、「27商店」、「28小売業、飲食店」「36生活時間」、「40女性の就業」、「42第一次産業の就業者」、「43第二次産業の就業者」、「44第三次産業の就業者」、「50通勤・通学」、「53事業所」、「67高齢者福祉」、「68児童福祉」、「76健康診断」、「77余暇」、「80スポーツ施設」、「97博物館・美術館」、「98図書館」、「99公民館」については、今年度は元データの更新がないため、平成30年度(2018年度)版と同じ数値になっています。
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 面積 | ||
| 2 | 自然地形 | ||
| 3 | 気温 | ||
| 4 | 降水量 | ||
| 5 | 人口 | ||
| 6 | 人口動態 | ||
| 7 | 年齢 | ||
| 8 | 人口比率 | ||
| 9 | 世帯 | ||
| 10 | 結婚・離婚 | ||
| 11 | 出産 | ||
| 12 | 死亡 | ||
| 13 | 寿命 | ||
| 14 | 住宅 | ||
| 15 | 居住面積 | ||
| 16 | 宅地価格 | ||
| 17 | 道路 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 下水道 | ||
| 20 | ごみ | ||
| 21 | サービス | ||
| 22 | 交通事故 | ||
| 23 | 犯罪 | ||
| 24 | 火災 | ||
| 25 | 公害 | ||
| 26 | 自然・労働災害 | 
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 27 | 商店 | ||
| 28 | 小売業、飲食店 | ||
| 29 | 消費支出 | ||
| 30 | 消費者物価 | ||
| 31 | 耐久消費財 | ||
| 32 | 保険 | ||
| 33 | 貯蓄 | ||
| 34 | 交通 | ||
| 35 | ブロードバンド | ||
| 36 | 生活時間 | ||
| 37 | 財政 | 
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 38 | 労働力 | ||
| 39 | 就業者 | ||
| 40 | 女性の就業 | ||
| 41 | 高齢者・障がい者の就業 | ||
| 42 | 第一次産業の就業者 | ||
| 43 | 第二次産業の就業者 | ||
| 44 | 第三次産業の就業者 | ||
| 45 | 求人 | ||
| 46 | 県外への就業・通学 | ||
| 47 | 労働時間 | ||
| 48 | 給与・賃金 | ||
| 49 | 家計 | ||
| 50 | 通勤・通学 | 
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 51 | 県内総生産 | ||
| 52 | 県民所得 | ||
| 53 | 事業所 | ||
| 54 | 農家 | ||
| 55 | 農業産出額 | ||
| 56 | 農業所得・耕地 | ||
| 57 | 農産物 | ||
| 58 | 林業 | ||
| 59 | 水産業 | ||
| 60 | 製造業 | ||
| 61 | 製造品出荷額等 | ||
| 62 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ||
| 63 | 輸送用機械器具製造業 | ||
| 64 | 輸送 | ||
| 65 | 公共投資 | 
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 66 | 生活保護 | ||
| 67 | 高齢者福祉 | ||
| 68 | 児童福祉 | ||
| 69 | 障がい者福祉 | ||
| 70 | 医療 | ||
| 71 | 医療施設 | ||
| 72 | 医療関係従事者 | ||
| 73 | 国民健康保険 | ||
| 74 | 国民年金 | ||
| 75 | 献血 | ||
| 76 | 健康診断 | 
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 77 | 余暇 | ||
| 78 | 宿泊施設・温泉 | ||
| 79 | 映画館 | ||
| 80 | スポーツ施設 | ||
| 81 | 公園 | ||
| 82 | パチンコ・レンタルビデオ | ||
| 83 | アウトドアレジャー | ||
| 84 | 酒 | ||
| 85 | 海外渡航 | ||
| 86 | マスメディア | ||
| 87 | 高齢者の活動 | 
| 番号 | 指標名 | 統計表 | グラフ及び解説 | 
|---|---|---|---|
| 88 | 幼稚園 | ||
| 89 | 小学校 | ||
| 90 | 中学校 | ||
| 91 | 高等学校 | ||
| 92 | 大学 | ||
| 93 | 中学校卒業後の進路 | ||
| 94 | 高等学校卒業後の進路 | ||
| 95 | 帰国、不就学児童・生徒 | ||
| 96 | 文化財 | ||
| 97 | 博物館・美術館 | ||
| 98 | 図書館 | ||
| 99 | 公民館 | ||
| 100 | 習いごと | 
「12住宅地平均価格」、「17小売商店数」、「18飲食店・宿泊業数」、「21就業者比率」、「22第一次産業就業率」、「23第二次産業就業率」、「24第三次産業就業率」、「25完全失業率」、「28事業所(民営)数」、「29農家数」、「32林家数」、「34製造業事業所数」、「40国民健康保険被保険者一人当たり療養諸費」、「42ホテル・旅館数」、「43旅券申請件数」については、今年度は元データの更新がないため、平成30年度(2018年度)版と同じ数値になっています。
| 指標名-1 | 指標名-2 | 指標名-3 | 指標名-4 | 統計表 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.総面積 | 2.人口 | 3.人口密度 | 4.人口増加率 | |
| 5.平均年齢 | 6.一世帯当たり人員 | 7.婚姻率(千人当たり) | 8.離婚率(千人当たり) | |
| 9.出生率(千人当たり) | 10.百歳以上の人口 | 11.持ち家比率 | 12.住宅地平均価格 | |
| 13.水道普及率 | 14.交通事故発生件数(一万人当たり) | 15.刑法犯認知件数(千人当たり) | 16.火災発生件数(千世帯当たり) | |
| 17.小売商店数(千人当たり) | 18.飲食店・宿泊業数(千人当たり) | 19.乗用車保有台数(百世帯当たり) | 20.財政力指数 | |
| 21.就業者比率 | 22.第一次産業就業率 | 23.第二次産業就業率 | 24.第三次産業就業率 | |
| 25.完全失業率 | 26.市町村内総生産 | 27.一人当たり市町村民所得 | 28.事業所(民営)数(千人当たり) | |
| 29.農家数 | 30.水稲収穫量(10a当たり) | 31.耕地面積 | 32.林家数 | |
| 33.海面漁業経営体数 | 34.製造業事業所数(従業者4人以上) | 35.製造品出荷額等 | 36.一人当たり普通建設事業費 | |
| 37.養護老人ホームの入所者数 | 38.医療施設数 | 39.医師数(一万人当たり) | 40.国民健康保険被保険者一人当たり療養諸費 | |
| 41.献血者数 | 42.ホテル・旅館数 | 43.旅券申請件数(千人当たり) | 44.老人クラブ加入率 | |
| 45.幼稚園および幼保連携型認定こども園の修了者数 | 46.小学校一校当たり児童数 | 47.中学校一校当たり生徒数 | 48.高等学校一校当たり生徒数 | |
| 49.大学等進学率 | 50.公民館数(公立) |