本文
熊本県に寄せられた「ふるさとくまもと応援寄付金」の受入実績をご報告します。
年度 | 受入件数 | 受入額 |
---|---|---|
令和5年度 |
12,245件 | 873,646,194円 |
令和4年度 | 4,924件 | 434,489,897円 |
令和3年度 | 2,061件 | 314,328,131円 |
令和2年度 | 6,281件 | 584,198,737円 |
令和元年度 | 1,949件 | 542,571,661円 |
平成30年度 | 2,914件 | 318,044,079円 |
平成29年度 | 5,007件 | 739,484,964円 |
平成28年度 | 24,149件 | 5,035,317,467円 |
平成27年度 | 5,335件 | 93,095,517円 |
平成26年度 | 5,726件 | 96,797,212円 |
平成25年度 | 1,721件 | 43,115,451円 |
平成24年度 | 855件 | 34,550,362円 |
平成23年度 | 558件 | 22,905,000円 |
平成22年度 | 596件 | 137,730,555円 |
平成21年度 | 554件 | 58,754,818円 |
平成20年度 | 277件 | 12,676,625円 |
※市町村分の共同受付は令和元年度から廃止。