本文
「デジタル田園都市国家構想」の実現による地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速化・深化する観点から、地方創生推進交付金、地方創生拠点整備交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金を「デジタル田園都市国家構想交付金」として位置付け、デジタル実装を支援する「デジタル実装タイプ」、中長期的な計画に基づき取組や施設整備等を支援する「地方創生推進タイプ」や「地方創生拠点整備タイプ」のそれぞれの特性を生かしながら構想実現に向け、分野横断的に支援することとしています。
デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、他の地域等で既に確立されている優良なモデルやサービスを活用して、地域の個性を活かしたサービスを地域・暮らしに実装する事業に取り組む地方公共団体に対し、その事業の立ち上げに必要なハード/ソフト経費を国が交付金により支援するものです。
34市町村と1一部事務組合の計63事業が採択され、交付決定額は計1,022,918千円(国費ベース)です。
地方公共団体名 | 事業名 | 交付決定額(千円) |
---|---|---|
熊本市 | 映像通報システム(Live119)導入事業 | 1,464 |
熊本市 | AIデマンドタクシー導入事業 | 11,000 |
八代市 | スマート避難所システム構築事業 | 16,500 |
八代市 | 八代市入札契約関連事務システム導入事業 | 3,520 |
八代市 | 市役所窓口における手数料等のキャッシュレス化推進事業 | 947 |
八代市 | 観光プロモーション充実・強化及びデータマーケティング利活用事業 | 11,201 |
人吉市 | 人吉市入札契約関連事務システム導入事業 | 8,200 |
人吉市 | マイナンバーカード利用促進事業 | 7,607 |
人吉市 | LINEを活用した市民サービスのデジタル化及びスマート化 | 1,959 |
人吉市 | 給食管理システム導入事業 | 4,081 |
荒尾市 | 先進技術とデジタルを活用した誰もが安心して長生きできるウェルネススマートタウン事業 | 85,075 |
玉名市 | 公立保育所ICT導入事業 | 3,164 |
山鹿市 | 市役所窓口の手数料キャッシュレス化事業 | 4,361 |
山鹿市 | 市民サービス向上に向けた窓口情報提供システム構築及びコンテンツ整備事業 | 14,657 |
山鹿市 | 地域コミュニケーションアプリ「やまがメイト」の改修 | 1,100 |
菊池市 | 鳥獣捕獲DX導入事業 | 3,332 |
菊池市 | きくちポータル構築事業 | 6,050 |
菊池市 | 図書館システムDX化事業 | 62,678 |
菊池市 | GIS活用による要支援者支援デジタル化事業 | 1,100 |
菊池市 | 保育業務支援システム導入事業 | 804 |
宇土市 | 地図情報の整備・公開による市民サービス向上事業 | 86,548 |
宇土市 | 行政手続きのオンライン化及び業務効率化による住民サービスの向上 | 16,296 |
宇土市 | キャッシュレス・セミセルフレジの導入 | 3,344 |
宇土市 | 電子黒板と実物投影機の活用によるICTの効果的活用と授業のデジタル化の促進 | 21,915 |
上天草市 | 上天草市統合版アプリの開発 | 1,669 |
上天草市 | 道路基礎情報の電子化及び公開による市民サービスの向上 | 87,591 |
上天草市 | オンライン塾開設事業 | 434 |
上天草市 | 図書館のデジタル化による機能強化及び歴史を起点とした観光誘客事業 | 24,643 |
宇城市 | LINEが市役所の窓口に | 4,488 |
天草市 | 保健事業DX化推進事業 | 7,808 |
天草市 | 電子地域通貨利用促進事業 | 57,324 |
美里町 | デジタル活用による住民サービス向上事業 | 25,468 |
美里町 | 美里町eスポーツでいい里づくり事業 | 2,324 |
玉東町 | 玉東町入札契約関連事務システム導入事業 | 7,892 |
玉東町 | 証明書コンビニ交付サービス事業 | 1,571 |
長洲町 | もっと便利に もっとやさしく スマートな行政サービスの実現 | 18,313 |
和水町 | マイナンバーカードを利用した証明書等のコンビニ交付サービス導入事業 | 4,111 |
和水町 | コンビニ納付サービス導入事業 | 5,475 |
和水町 | 本庁支所間のコミュニケーションシステム導入事業 | 6,897 |
大津町 | スマートロックを活用した行政施設予約システム | 2,062 |
菊陽町 | 庁内業務デジタル化(書かない窓口・電子申請)事業 | 10,058 |
菊陽町 | 粗大ごみ予約システム構築事業 | 434 |
高森町 | 高森町書かない窓口推進プロジェクト | 10,353 |
南阿蘇村 | コンビニエンスストア等での証明書等交付サービス | 7,830 |
南阿蘇村 | コンビニ・キャッシュレス支払い対応 | 18,626 |
御船町 | コンビニ等を活用した収納及び証明書等発行事業 | 20,519 |
御船町 | 学校給食徴収管理システム導入 | 1,456 |
御船町 | 御船町防災行政無線音声配信システム改修事業 | 844 |
御船町 | 御船町観光デジタル化事業 | 7,225 |
御船町 | 給水装置等マッピング事業 | 3,305 |
甲佐町 | デジタル技術を活用した公共施設の利用予約環境向上事業 | 2,730 |
山都町 | 行政手続きのスマート化推進事業 | 10,599 |
氷川町 | スマート行政サービス推進事業 | 12,299 |
芦北町 | 「身近なところでいつでも手続き」行政サービスデジタル化推進事業 | 10,640 |
錦町 | 錦町情報配信サービスプラットフォーム構築事業 | 98,675 |
多良木町 | マイナンバーカードを利用した住民サービスの向上事業 | 9,435 |
湯前町 | マイナンバーカードを利用した書かない窓口サービス | 3,130 |
あさぎり町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村 | 球磨郡介護保険総合ネットワーク整備事業 | 34,935 |
あさぎり町 | 「書かない窓口」実現事業 | 2,598 |
苓北町 | 統合型GISの構築と公開による町民サービス向上 | 57,150 |
苓北町 | 苓北町校務デジタル化推進事業 | 10,431 |
苓北町 | マイナンバーカードを活用した申請窓口のスマート化による住民サービス向上事業 | 12,556 |
小国郷公立病院組合 | 小国郷医療MaaS・Dx推進事業 | 42,117 |
デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けて、オープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービス実装により地域住民等のWell-Beingの向上を図る、モデルケースとなり得る取組や新規性の高いマイナンバーカードの用途開拓に資する取組を行う地方公共団体に対し、その事業の立ち上げに必要なハード/ソフト経費を国が交付金により支援するものです。
ありません。
マイナンバーカードの普及率が高い団体において、普及率が高いからこそ実施するメリットが大きいマイナンバーカードの利用の取組を実施し、全国への横展開モデルとなるマイナンバーカード利用の先行事例を作る目的で、「当該団体内におけるカードの新規用途の開拓」、「他の地域における横展開が容易な取組」、「他の地域への横展開への協力」を行う地方公共団体に対し、その事業の立ち上げに必要なハード/ソフト経費を国が交付金により支援するものです。
2市村の2事業が採択され、交付決定額は計372,000千円(国費ベース)です。
地方公共団体名 | 事業名 | 交付決定額(千円) |
---|---|---|
熊本市 | 熊本ポイント事業 | 172,000 |
南阿蘇村 | 大草原が育む食と自然のエシカルビレッジ | 200,000 |
地方でのサテライトオフィスの整備等を支援することにより「転職なき移住」を実現し、地方への新たなひとの流れを創出することで、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献することを目的とします。
具体的には、サテライトオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース等の施設整備・運営・利用促進等の取組を行う地方公共団体や、サテライトオフィス等に進出する企業と地元企業等が連携して行う地域活性化に資する取組を支援する地方公共団体を国が交付金により支援します。
6市町の6事業が採択され、交付決定額は計223,956千円(国費ベース)です。
地方公共団体名 | 事業名 | 交付決定額(千円) |
---|---|---|
玉名市 | 玉名市デジタルdeリバイブ推進事業 | 35,000 |
山鹿市 | 働き方×移住プロジェクト | 51,000 |
阿蘇市 | ASOデジタル企業誘致プロジェクト事業 | 14,550 |
天草市 | 牛深デジタルワーク促進事業 | 66,150 |
小国町 | 旧西里小学校サテライトオフィス化事業 | 44,506 |
芦北町 | 地域課題解決型イノベーション拠点整備事業 | 12,750 |