本文
研究成果(いぐさ)
農業の新しい技術 ※研究成果情報はこちら
| 平成25年度公表 | い業研究所 | |
|---|---|---|
| 平成22年度公表 | い業研究所 | |
| 平成20年度公表 | い業研究所 | |
| 平成18年度公表 | い業研究所 | |
| 平成17年度公表 | い業研究所 | |
| 平成14年度公表 | い業研究所 | |
| 平成13年度公表 | い業研究所 | |
| 平成12年度公表 | い業研究所 | |
| 平成12年度公表 | い業研究所 | |
| 平成10年度公表 | い業研究所 | |
| 平成10年度公表 | い業研究所 | |
| 平成10年度公表 | い業研究所 | |
| 平成10年度公表 | い業研究所 | |
| 平成9年度公表 | い業研究所 | |
| 平成8年度公表 | い業研究所 | |
| 平成8年度公表 | い業研究所 | |
| 平成7年度公表 | い業研究所 | |
| 平成7年度公表 | い業研究所 | |
| 平成6年度公表 | い業研究所 | |
| 平成5年度公表 | い業研究所 | |
| 平成4年度公表 | い業研究所 | |
| 平成3年度公表 | 生産環境研究所 | |
| 平成3年度公表 | い業研究所 | |
| 平成3年度公表 | い業研究所 | |
| 平成3年度公表 | い業研究所 | |
| 平成3年度公表 | い業研究所 | |
| 平成2年度公表 | い業研究所 | |
| 平成2年度公表 | い業研究所 | |
| 平成元年度公表 | い業研究所 | |
| 昭和63年度公表 | い業研究所 | |
| 昭和63年度公表 | い業研究所 | 
研究成果情報
| 令和7年度 (2025年度)公表 | 畳表の退色程度は原料いぐさのクロロフィルb含有量と強い負の相関関係がある (PDFファイル:517KB) | アグリシステム総合研究所 いぐさ研究室 | 
|---|---|---|
| 令和6年度 (2024年度)公表 | いぐさ品種「涼風」は6月中旬収穫作期でも品質良好で収量は十分ある (PDFファイル:217KB) | アグリシステム総合研究所 いぐさ研究室 | 
| 令和5年度 (2023年度)公表 | いぐさ乾燥作業の効率化には、サーモグラフィとルーバーの併用が効果的である (PDFファイル:540KB) | アグリシステム総合研究所 いぐさ研究室 | 
| 令和4年度 (2022年度)公表 | いぐさ種子の次亜塩素酸ナトリウム浸漬による発芽率向上技術 (PDFファイル:169KB) | アグリシステム総合研究所 いぐさ研究室 | 
| 令和4年度 (2022年度)公表 | 除菌剤の拭取りは、畳表の色の変化や磨耗強度に影響を及ぼさない (PDFファイル:185KB) | アグリシステム総合研究所 いぐさ研究室 | 
| 令和3年度 | アグリシステム総合研究所 | |
| 令和3年度 | アグリシステム総合研究所 | |
| 令和2年度 | アグリシステム総合研究所 | |
| 令和元年度 | アグリシステム総合研究所 | |
| 令和元年度 | アグリシステム総合研究所 | |
| 平成30年度公表 | アグリシステム総合研究所 | |
| 平成30年度公表 | アグリシステム総合研究所 | |
| 平成29年度公表 | 農産園芸研究所 バイオ育種研究室 | |
| 平成29年度公表 | い業研究所 いぐさ研究室 | |
| 平成28年度公表 | い業研究所 加工・機能性研究室 | |
| 平成28年度公表 | い業研究所 育種栽培研究室 | |
| 平成27年度公表 | 農産園芸研究所 バイオ育種研究室 | |
| 平成27年度公表 | い業研究所 育種栽培研究室 | |
| 平成26年度公表 | い業研究所 加工・機能性研究室 | |
| 平成26年度公表 | い業研究所 加工・機能性研究室 | |
| 平成25年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成24年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成23年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成22年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成22年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成22年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成22年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成22年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成21年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成20年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成19年度公表 | 農産園芸研究所 バイオ育種研究室 | |
| 平成19年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成19年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成19年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成19年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成19年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成18年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成18年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成18年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成17年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成17年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成17年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成16年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成15年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成15年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成15年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成15年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成15年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成14年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成14年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成14年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成14年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成13年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成13年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成13年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成13年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成12年度公表 | い業研究所 加工研究室 | |
| 平成11年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | |
| 平成11年度公表 | い業研究所 育種・栽培研究室 | 



