本文
食品検査結果(令和元年8月分)
1 農薬等(農薬、動物用医薬品、飼料添加物)の残留検査
生産段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| きくらげ | 1検体 | 農薬(216種類) | 違反なし | 
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| キャベツ | 4検体 | 農薬(229種類) | 違反なし | 
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| 鶏卵 | 5検体 | 動物用医薬品等(12種類) | 違反なし | 
流通段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| ミネラルウォーター(輸入) | 5検体 | 農薬(427種類) | 違反なし | 
2 食品添加物、重金属、微生物、アレルゲン等に関する検査
流通段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| 清涼飲料水 | 9検体 | 微生物 | 違反なし | 
| ミネラルウォーター | 5検体 | 微生物 | 違反なし | 
| 冷凍食品(無加熱摂取冷凍食品等) | 10検体 | 微生物 | 違反なし | 
| 生食用鮮魚介類 | 14検体 | 微生物 | 違反なし | 
| ミネラルウォーター(輸入) | 5検体 | 理化学(重金属) | 違反なし | 
| 調味料・ソース | 15検体 | 理化学 | 違反なし | 
| 浅漬 | 15検体 | 理化学 | 違反なし | 
3 検査機関
- 熊本県保健環境科学研究所 熊本県宇土市栗崎町1240−1
- 八代保健所 熊本県八代市西片町1660


