本文
食品検査結果(令和4年12月分)
1 農薬等(農薬、動物用医薬品、飼料添加物)の残留検査
生産段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| 玄米 | 3検体 | 残留農薬(271種類) | 違反なし | 
| ニンジン | 1検体 | 残留農薬(288種類) | 違反なし | 
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| カンパチ | 1検体 | 動物用医薬品(81種類) | 違反なし | 
| シマアジ | 1検体 | 動物用医薬品(81種類) | 違反なし | 
| ブリ | 5検体 | 動物用医薬品(82種類) | 違反なし | 
| マダイ | 5検体 | 動物用医薬品(82種類) | 違反なし | 
| クルマエビ | 1検体 | 動物用医薬品(79種類) | 違反なし | 
流通段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| 玄米 | 1検体 | 残留農薬(317種類) | 違反なし | 
| 加熱用馬肉 | 2検体 | 動物用医薬品(77種類) | 違反なし | 
| はちみつ | 1検体 | 動物用医薬品(81種類) | 違反なし | 
| 牛乳 | 9検体 | 動物用医薬品(77種類) | 違反なし | 
2.食品添加物、重金属、微生物、抗菌性物質等に関する検査
製造・加工段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| 魚肉練り製品 | 3検体 | 微生物及び理化学 | 違反なし | 
| 生あん | 1検体 | 理化学 | 違反なし | 
| 冷凍食品 | 2検体 | 微生物 | 違反なし | 
| 玄米 | 1検体 | 重金属 | 違反なし | 
| 牛乳 | 9検体 | 微生物及び理化学 | 違反なし | 
流通段階
| 食品名 | 検体数 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|---|
| ゆでだこ | 2検体 | 微生物 | 違反なし | 
| 菓子 | 5検体 | 理化学 | 違反なし | 
| 浅漬け | 3検体 | 理化学 | 違反なし | 
| 水産加工食品 | 3検体 | 理化学 | 違反なし | 
| ちりめん・しらす | 1検体 | 理化学 | 違反なし | 
3 検査機関
- 熊本県保健環境科学研究所 熊本県宇土市栗崎町1240−1
- 八代保健所試験検査課 熊本県八代市西片町1660


