本文
温暖化防止条例:建築物環境配慮計画書等の届出概要の公表:令和4年度(2022年度)の受付分
◆手続き等の詳細については、→→こちらのページ に掲載しています。◆
【熊本県庁で受付分の届出概要の公表一覧】≪届出必須分≫
建築主・所有者の皆様から提出された計画書の概要を公表します。
建築物工事完了届出書が提出された建築物については、
更新情報欄に「完了」と表示されます。
(計画の中止が明らかになった場合には、公表データを削除することがあります。)
※本制度は、建築主等の自主評価による届出を公表するものであり、本県が認証等を行ったものではありません。
建築物環境 配慮計画書(2,000平方メートル以上の新築・増改築)
| 付番 | 建築物の名称 ◎建設地・所在地 | ■建築主・所有者 | 延床面積 | ☆Bee値 ◎重点評価結果 | ●工事完了予定 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付番 | 建築物の名称 ◎建設地・所在地 | ■建築主・所有者 | 延床面積 構造 階数 | ☆Bee値 ◎重点評価結果 | ●工事完了予定 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ■井上不動産 有限会社 | 4,590平方メートル Rc造 地上7階 | ☆2.0 ◎86/125 | ●2023年6月 | Casbee熊本 | |
| 02 | ■株式会社 ハヤ企画 | 8,080平方メートル Rc造 地上6階 | ☆1.9 ◎86/125 | ●2023年11月  (2023年11月) | Casbee熊本 | |
| 03 | 球磨支援学校(校舎棟) (PDFファイル:409KB) | ■熊本県知事 | 4,565平方メートル 木造 地上2階 | ☆ ― ◎ ― | ●2023年12月(  ) | 熊本県独自の環境性能評価ツール | 
| 04 | Jasm(Office棟) (PDFファイル:453KB) ◎菊池郡菊陽町 | ■Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社 ◇新築/事務所 | 47,670平方メートル S造ほか 地上8階 | ☆ ― ◎ ― | ●2023年12月  (2023年12月) ※2023年11月 | 熊本県独自の環境性能評価ツール | 
| 付番 | 建築物の名称 ◎建設地・所在地 | ■建築主・所有者 | 延床面積 構造 階数 | ☆Bee値 ◎重点評価結果 | ●工事完了予定 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ミライアル(株)住吉工場倉庫棟 (PDFファイル:725KB) | ■ミライアル 株式会社  | 7,859平方メートル S造 地上2階 | ☆1.3 ◎83/125 | ●2023年5月 | Casbee熊本 | 
| 02 | (仮称)菊陽町原水マンション (PDFファイル:754KB) | ■Sun建設 株式会社 | 3,592平方メートル Rc造 地上10階 | ☆1.0 ◎79/125 | ●2023年4月 | Casbee熊本 | 
| 03 | 株式会社Sysken熊本支店新棟 (PDFファイル:1.37MB) | ■株式会社 Sysken | 2,647平方メートル S造 地上3階 | ☆1.0 ◎74/125 | ●2023年3月 | Casbee熊本 | 
| 04 | (仮称)菊陽町_147 (PDFファイル:739KB) | ■株式会社グッドライフカンパニー | 4,839平方メートル Rc造 地上9階 | ☆1.0 ◎71/125 | ●2023年8月 | Casbee熊本 | 
| 05 | Nrs熊本新事業所(一般品棟) (PDFファイル:656KB) | ■株式会社 日陸  | 3,086平方メートル S造 地上2階 | ☆1.4 ◎85/125 | ●2023年10月 (2023年12月) | Casbee熊本 | 
| 06 | ■ナカヤマ精密 株式会社 | 3,394平方メートル S造 地上2階 | ☆1.2 ◎79/125 | ●2023年7月 | Casbee熊本 | |
| 07 | あさぎり町役場第二庁舎 (PDFファイル:631KB) | ■あさぎり町長  | 2,260平方メートル Rc造+木造 地上2階 | ☆1.4 ◎85/125 | ●2024年2月 | Casbee熊本 | 
| 08 | ◎球磨郡球磨村 | ■社会福祉法人 慈愛会  | 3,537平方メートル Rc造 地上2階 | ☆1.0 ◎78/125 | ●2023年12月(  ) | Casbee熊本 | 
| 09 | ■株式会社 フォレスト | 5,650平方メートル S造 地上1階 | ☆1.0 ◎76/125 | ●2023年10月(  ) | Casbee熊本 | |
| 10 | ■マミーズ 株式会社 | 2,287平方メートル S造 地上1階 | ☆1.1 ◎80/125 | ●2023年5月 | Casbee熊本 | |
| 11 | (仮称)大福物流 御船物流センター (PDFファイル:637KB) ◎上益城郡御船町 | ■株式会社 大福物流 ◇新築/事務所・工場 ※冷蔵庫・冷凍庫等 | 2,355平方メートル S造 地上1階 | ☆1.0 ◎70/125 | ●2023年8月 ( ) ※ | Casbee熊本 | 
| 12 | (仮称)濱田重工株式会社熊本工場第11次増強D2棟 (PDFファイル:632KB) ◎菊池郡大津町 | ■ハマダレクテック 株式会社 ◇増築/工場 ※倉庫・作業室ほか | 5,800平方メートル S造 地上3階 | ☆1.1 ◎72/125 | ●2024年2月 ( ) ※ | Casbee熊本 | 
| 13 | (仮称)Libth菊陽町_156 (PDFファイル:640KB) | ■株式会社グッドライフカンパニー ◇新築/集合住宅 | 4,101平方メートル Rc造 地上8階 | ☆1.0 ◎72/125 | ●2024年1月 ( ) ※ | Casbee熊本 | 
| 14 | (仮称)Shinka株式会社 本社工場 (PDFファイル:665KB) ◎合志市 | ■Shinka株式会社 ◇新築/事務所・工場 | 4,661平方メートル S造 地上2階 | ☆1.0 ◎76/125 | ●2023年10月 ( ) ※ | Casbee熊本 | 
| 15 | 岱明中学校校舎等 (PDFファイル:651KB) ◎玉名市 | ■玉名市長 ◇新築/学校 | 5,284平方メートル Rc造 地上3階 | ☆1.2 ◎85/125 | ●2024年10月 ( ) ※ | Casbee熊本 | 
| 16 | (仮称)ニトリ熊本大津店 (PDFファイル:612KB) ◎菊池郡大津町 | ■株式会社ニトリ ◇新築/物販店 | 4,936平方メートル S造 地上2階 | ☆1.0 ◎77/125 | ●2023年10月 ( ) ※ | Casbee熊本 | 
| 17 | 金森医院 (PDFファイル:374KB) ◎宇土市 | ■医療法人社団 金森会 ◇新築/病院 ※診療所 | 2,586平方メートル S造 地上3階 | ☆ ― ◎ ― | ●2024年3月 ( ) ※ | 熊本県独自の環境性能評価ツール | 
| 18 | 冨士ダイス株式会社 熊本製造所 新冶金棟 (PDFファイル:1.01MB) ◎玉名郡南関町 | ■冨士ダイス 株式会社 ◇新築/工場、事務所 | 2,133平方メートル S造 地上2階 | ☆1.4 ◎90/125 | ●2023年7月 (2023年7月) ※ | Casbee熊本 | 
| 19 |  |  | 
 | 
ランクB-:☆☆【Bee値:0.5以上1.0未満】
| 付番 | 建築物の名称 ◎建設地・所在地 | ■建築主・所有者 | 延床面積 | ☆Bee値 ◎重点評価結果 | ●工事完了予定 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ■有限会社 碧清 | 増築範囲:3,077平方メートル (既存約3,100平方メートル) 増築範囲:鉄骨造 地上7階 | ☆0.8 ◎75/125 | ●2023年2月(  ) | Casbee熊本 | |
| 02 | ■株式会社 Ring | 3,578平方メートル S造 地上1階 | ☆0.8 ◎55/125 | ●2023年4月(  ) | Casbee熊本 | |
| 03 | ■熊本交通運輸 株式会社 | 2,646平方メートル S造 地上2階 | ☆0.9 ◎79/125 | ●2022年10月(  ) | Casbee熊本 | |
| 04 | ■全国開拓農業協同組合連合会 | 4,789平方メートル S造 地上2階 | ☆0.8 ◎72/125 | ●2023年9月   (2023年7月) | Casbee熊本 | |
| 05 | ■株式会社 ルネサンス | 2,488平方メートル S造 地上2階 | ☆0.7 ◎75/125 | ●2023年6月 | Casbee熊本 | |
| 06 | (仮称)熊本交通運輸(株)嘉島第二倉庫 (PDFファイル:655KB) | ■熊本交通運輸 株式会社  | 3,526平方メートル S造 地上2階 | ☆0.7 ◎65/125 | ●2023年4月 | Casbee熊本 | 
| 07 | ■ミライアル 株式会社 | 2,399平方メートル S造 地上2階 | ☆0.5 ◎72/125 | ●2023年7月 | Casbee熊本 | |
| 08 | ■東海カーボン 株式会社  | 2,966平方メートル S造 地上1階 | ☆0.6 ◎62/125 | ●2023年4月 | Casbee熊本 | |
| 付番 | 建築物の名称 ◎建設地・所在地 | ■建築主・所有者 | 延床面積 | ☆Bee値 ◎重点評価結果 | ●工事完了予定 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
【熊本県で受付分の届出概要の公表一覧】(任意届出分)
建築主・所有者の皆様から提出された計画書の概要を公表します。
建築物工事完了届出書が提出された建築物については、
更新情報欄に「完了」と表示されます。
公表された建築物環境配慮計画書について、計画の中止が明らかになった場合には、公表データを削除することがあります。
※本制度は、建築主等の自主評価による届出を公表するものであり、本県が認証等を行ったものではありません。
建築物環境 配慮計画書(その他の新築・増改築・改修)
 ※現時点では、届出があった建築物はありません。
建築物環境 性能届出書(既存建築物)
※現時点では、届出があった建築物はありません。
建築物環境 配慮計画書(戸建住宅)
※現時点では、届出があった建築物はありません。
県内各所管行政庁(熊本市、八代市、天草市)所管分の届出概要の公表一覧
※リンクが切れている場合は、検索エンジン等から検索のうえアクセスをお願いします。



