本文
*令和2年(2020年)4月8日
統計表ファイル及びPDFファイル)の一部修正を行いました。
*平成31年(2019年)3月15日
PDFファイルを掲載しました。
*平成31年(2019年)3月15日
統計表ファイル)の一部修正を行いました。
平成30年(2018年)熊本県統計年鑑(PDFファイル:5.05MB)
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 沿革 | 1-1(Excelファイル:64KB) |
2 明治以後の市郡の変革 |
1-2(Excelファイル:44KB) |
3 行政区域 | 1-3(Excelファイル:31KB) |
4 市町村廃置分合 | 1-4(Excelファイル:63KB) |
5 自然公園 | 1-5(Excelファイル:43KB) |
6 自然環境保全地域等 | 1-6(Excelファイル:48KB) |
7 指定希少野生動植物種 | 1-7(Excelファイル:41KB) |
8 生息地等保護区 | 1-8(Excelファイル:34KB) |
9 主要山岳 | 1-9(Excelファイル:39KB) |
10 主要河川 | 1-10(Excelファイル:42KB) |
11 位置 | 1-11(Excelファイル:11KB) |
12 市町村別土地面積 | 1-12(Excelファイル:46KB) |
13 市町村別地目別土地面積 | 1-13(Excelファイル:47KB) |
14 離島 | 1-14(Excelファイル:30KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 気象官署月別気象 | 2-1(Excelファイル:60KB) |
2 地域気象観測所月別気温 | 2-2(Excelファイル:44KB) |
3 地域気象観測所月別降水量 | 2-3(Excelファイル:32KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 世帯数及び人口の推移 | 3-1(Excelファイル:51KB) |
2 年齢階級(3区分)別人口の構造係数の推移 | 3-2(Excelファイル:34KB) |
3 世帯数及び人口増減 | 3-3(Excelファイル:41KB) |
4 国勢調査年齢5歳階級別人口 | 3-4(Excelファイル:43KB) |
5 国勢調査人口の推移 | 3-5(Excelファイル:39KB) |
6 国勢調査従業地・通学地・常住地別通勤・通学人口 | 3-6(Excelファイル:39KB) |
7 国勢調査労働力人口(15歳以上) | 3-7(Excelファイル:40KB) |
8 国勢調査産業別・男女別就業人口(15歳以上) | 3-8(Excelファイル:56KB) |
9 国勢調査年齢別労働力人口(15歳以上) | 3-9(Excelファイル:31KB) |
10 国勢調査産業別従業上の地位別男女別就業者数(15歳以上) | 3-10(Excelファイル:41KB) |
11 年次別人口動態の推移 | 3-11(Excelファイル:62KB) |
12都道府県別転入及び転出者数 | 3-12(Excelファイル:34KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 産業別事業所数及び従業者数 | 4-1(Excelファイル:51KB) |
2 産業分類別規模別事業所数及び従業者数 | 4-2(Excelファイル:45KB) |
3 市町村別従業者規模別事業所数及び従業者数 | 4-3(Excelファイル:38KB) |
4 産業別市町村別民営事業所数 | 4-4(Excelファイル:19KB) |
5 産業別資本金階級別企業数 | 4-5(Excelファイル:46KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 経営耕地のある経営体数と経営耕地面積 | 5-1(Excelファイル:39KB) |
2 専兼業別農家数(販売農家) | 5-2(Excelファイル:36KB) |
3 家族農業経営の年齢別世帯員数(販売農家) | 5-3(Excelファイル:19KB) |
4 経営耕地面積規模別農家数(販売農家) | 5-4(Excelファイル:38KB) |
5 農作物作付・結果樹面積及び収穫量 | 5-5(Excelファイル:52KB) |
6 茶栽培面積及び生産量 | 5-6(Excelファイル:31KB) |
7 いぐさ栽培農家数・作付面積及び収穫量 | 5-7(Excelファイル:29KB) |
8 と畜頭数 | 5-8(Excelファイル:29KB) |
9 ブロイラー及び鶏卵生産量 | 5-9(Excelファイル:29KB) |
10 生乳生産量及び用途別処理量 | 5-10(Excelファイル:29KB) |
11 家畜飼養農家数及び飼養頭羽数 | 5-11(Excelファイル:38KB) |
12 農業機械普及状況 | 5-12(Excelファイル:45KB) |
13 農地の移動実績 | 5-13(Excelファイル:31KB) |
14 農地潰廃実績 | 5-14(Excelファイル:31KB) |
15 農業協同組合数 | 5-15(Excelファイル:30KB) |
16 総合農業協同組合員数及び役職員数 | 5-16(Excelファイル:31KB) |
17 農業産出額及び生産農業所得 | 5-17(Excelファイル:31KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 所有形態別森林面積 | 6-1(Excelファイル:33KB) |
2 民有林造林実績 | 6-2(Excelファイル:28KB) |
3 国有林面積及び蓄積量 | 6-3(Excelファイル:39KB) |
4 民有林面積及び蓄積量 | 6-4(Excelファイル:47KB) |
5 民有林の保安林種別流域別面積 | 6-5(Excelファイル:38KB) |
6 民有林造林樹種別実績 | 6-6(Excelファイル:29KB) |
7 国有林野伐採量 | 6-7(Excelファイル:13KB) |
8 官行造林伐採量 | 6-8(Excelファイル:32KB) |
9 木材素材生産量 | 6-9(Excelファイル:33KB) |
10 林業産出額 | 6-10(Excelファイル:31KB) |
11竹材生産量 | 6-11(Excelファイル:30KB) |
12 林野副産物生産高 | 6-12(Excelファイル:29KB) |
13 森林組合員数及び出資状況 | 6-13(Excelファイル:30KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 主とする漁業種類別経営体数(漁業地区別) | 7-1(Excelファイル:55KB) |
2 経営体階層別経営体数 | 7-2(Excelファイル:62KB) |
3 漁業種類別トン数別動力漁船数 | 7-3(Excelファイル:37KB) |
4 漁業種類別漁獲量 | 7-4(Excelファイル:27KB) |
5 海面漁業魚種別漁獲量 | 7-5(Excelファイル:34KB) |
6 海面養殖業収穫量 | 7-6(Excelファイル:30KB) |
7 内水面漁業漁獲量 | 7-7(Excelファイル:30KB) |
8 内水面養殖業魚種別収穫量 | 7-8(Excelファイル:28KB) |
9 水産加工品生産量 | 7-9(Excelファイル:32KB) |
10水産業協同組合 | 7-10(Excelファイル:50KB) |
11 免許許可漁業件数 | 7-11(Excelファイル:32KB) |
12経営組織別経営体数 | 7-12(Excelファイル:29KB) |
13 漁船隻数 | 7-13(Excelファイル:37KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 鉱工業生産指数 業種分類別(原指数) | 8-1(Excelファイル:47KB) |
2 鉱工業生産者出荷指数 業種分類別(原指数) | 8-2(Excelファイル:45KB) |
3 鉱工業生産者製品在庫指数 業種分類別(原指数) | 8-3(Excelファイル:46KB) |
4 鉱工業生産指数 特殊分類別(原指数) | 8-4(Excelファイル:40KB) |
5 鉱工業生産者出荷指数 特殊分類別(原指数) | 8-5(Excelファイル:43KB) |
6 鉱工業生産者製品在庫指数 特殊分類別(原指数) | 8-6(Excelファイル:43KB) |
7 製造業の産業中分類別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | 8-7(Excelファイル:98KB) |
8 製造業の市郡別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | 8-8(Excelファイル:37KB) |
9 製造業の産業別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | 8-9(Excelファイル:35KB) |
10 製造業の規模別事業所数・従業者数及び製造品出荷額等 | 8-10(Excelファイル:33KB) |
11 製造業の産業中分類別有形固定資産、リース及び在庫額 | 8-11(Excelファイル:36KB) |
12 製造業の産業中分類別付加価値額 | 8-12(Excelファイル:33KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 建築状況 | 9-1(Excelファイル:54KB) |
2 利用関係及び種類別新設住宅着工数 | 9-2(Excelファイル:41KB) |
3 建築物災害状況 | 9-3(Excelファイル:43KB) |
4 港湾整備及び漁港整備事業 | 9-4(Excelファイル:39KB) |
5 公共の建設事業 | 9-5(Excelファイル:32KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 用途別電灯電力需要量 | 10-1(Excelファイル:34KB) |
2 産業別電力需要量 | 10-2(Excelファイル:28KB) |
3 水道施設状況 | 10-3(Excelファイル:43KB) |
4 公共下水道事業計画及び現況 | 10-4(Excelファイル:36KB) |
5 産業別1日当たりの用途別用水量 | 10-5(Excelファイル:30KB) |
6 Lpガス販売量 | 10-6(Excelファイル:37KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 鉄道及び軌道輸送実績 | 11-1(Excelファイル:38KB) |
2 鉄道旅客及び貨物路線別輸送実績 | 11-2(Excelファイル:43KB) |
3 主要貨物発送トン数 | 11-3(Excelファイル:38KB) |
4 有明海自動車航送船事業実績 | 11-4(Excelファイル:40KB) |
5 熊本市電旅客輸送実績 | 11-5(Excelファイル:37KB) |
6 熊本市営バス旅客輸送実績 | 11-6(Excelファイル:36KB) |
7 運転免許所持者数 | 11-7(Excelファイル:37KB) |
8 車種別自動車保有台数 | 11-8(Excelファイル:38KB) |
9 種類別幅員別路面別道路延長及び道路面積 | 11-9(Excelファイル:35KB) |
10一般国道 | 11-10(Excelファイル:38KB) |
11主要地方道 | 11-11(Excelファイル:47KB) |
12 市町村別道路実延長 | 11-12(Excelファイル:37KB) |
13 高速道路利用状況 | 11-13(Excelファイル:59KB) |
14 天草エアライン旅客輸送実績 | 11-14(Excelファイル:40KB) |
15 航空旅客路線別輸送実績 | 11-15(Excelファイル:38KB) |
16 航空貨物路線別輸送実績 | 11-16(Excelファイル:36KB) |
17 港湾別品目別輸移出入実績 | 11-17(Excelファイル:39KB) |
18 引受内国郵便物数及び一人当たり利用状況 | 11-18(Excelファイル:32KB) |
19 携帯電話、PHS及びケーブルテレビの加入数 | 11-19(Excelファイル:29KB) |
20 放送受信契約数 | 11-20(Excelファイル:32KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 市町村別商店数 | 12-1(Excelファイル:14KB) |
2 市町村別商店数・従業者数・売場面積及び年間商品販売額等 | 12-2(Excelファイル:34KB) |
3 産業分類別商店数・従業者数及び年間商品販売額 | 12-3(Excelファイル:39KB) |
4 市町村別卸売、小売業別商店数 | 12-4(Excelファイル:16KB) |
5 百貨店及び専門店・スーパー売上高 | 12-5(Excelファイル:30KB) |
6 貿易港別入港外国貿易船数 | 12-6(Excelファイル:33KB) |
7 石油製品販売状況 | 12-7(Excelファイル:30KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 通貨状況 | 13-1(Excelファイル:38KB) |
2 銀行主要勘定 | 13-2(Excelファイル:41KB) |
3 日本政策金融公庫国民生活事業 業種別貸付高及び貸出残高 | 13-3(Excelファイル:39KB) |
4 日本政策金融公庫中小企業事業 貸出残高 | 13-4(Excelファイル:38KB) |
5 中小企業信用保証処理状況 | 13-5(Excelファイル:40KB) |
6 生命保険契約状況 | 13-6(Excelファイル:34KB) |
7 日銀券月中還収発行高及び企業倒産状況 | 13-7(Excelファイル:41KB) |
8 住宅金融支援機構資金貸付状況 | 13-8(Excelファイル:37KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 消費者物価地域差指数 | 14-1(Excelファイル:34KB) |
2 消費者物価指数 | 14-2(Excelファイル:111KB) |
3 熊本市における主要品の小売価格 | 14-3(Excelファイル:59KB) |
4 主要青果物の卸売市場価格の推移 | 14-4(Excelファイル:39KB) |
5 全世帯1世帯当たり1か月間の消費支出(熊本市) | 14-5(Excelファイル:31KB) |
6 勤労者世帯1世帯当たり1か月間の収入と支出(熊本市) |
14-6(Excelファイル:29KB) |
7 勤労者世帯1世帯当たり1か月間の消費支出(熊本市) | 14-7(Excelファイル:42KB) |
8 千世帯当たり主要耐久消費財の所有数量(全世帯) | 14-8(Excelファイル:33KB) |
9 農業物価指数 | 14-9(Excelファイル:34KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 県民経済計算 | 16-1(Excelファイル:34KB) |
2 県民経済計算関連指標 | 16-2(Excelファイル:37KB) |
3 県内総生産(生産側) | 16-3(Excelファイル:41KB) |
4 県民所得 | 16-4(Excelファイル:40KB) |
5 県内総生産(支出側) | 16-5(Excelファイル:39KB) |
6 市町村内総生産、市町村民所得、家計所得 | 16-6(Excelファイル:58KB) |
7 1人当たり市町村内総生産、市町村民所得、家計所得 | 16-7(Excelファイル:54KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 県普通会計歳入決算額 | 17-1(Excelファイル:33KB) |
2 県普通会計歳出決算額 | 17-2(Excelファイル:37KB) |
3 県一般会計歳入決算額 | 17-3(Excelファイル:31KB) |
4 県一般会計歳出決算額 | 17-4(Excelファイル:32KB) |
5 県特別会計歳入決算額 | 17-5(Excelファイル:33KB) |
6 県特別会計歳出決算額 | 17-6(Excelファイル:31KB) |
7 税目別国税徴収決定済額 | 17-7(Excelファイル:29KB) |
8 県税決算額 | 17-8(Excelファイル:37KB) |
9 市町村普通会計歳入決算額 | 17-9(Excelファイル:141KB) |
10 市町村普通会計歳出決算額 | 17-10(Excelファイル:143KB) |
11 市町村普通会計性質別歳出決算額 | 17-11(Excelファイル:120KB) |
12 市町村税決算額 | 17-12(Excelファイル:33KB) |
13 市町村公営企業収支 | 17-13(Excelファイル:50KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 県職員数 | 18-1(Excelファイル:37KB) |
2 市町村職員数及び議員数 | 18-2(Excelファイル:40KB) |
3 選挙人名簿登録者数 | 18-3(Excelファイル:45KB) |
4 有権者数及び投票率 | 18-4(Excelファイル:39KB) |
5 党派別得票率 | 18-5(Excelファイル:63KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 小学校 | 19-1(Excelファイル:14KB) |
2 義務教育学校 | 19-2(Excelファイル:11KB) |
3 中学校 | 19-3(Excelファイル:14KB) |
4 高等学校 | 19-4(Excelファイル:38KB) |
5 大学・短期大学及び高等専門学校 | 19-5(Excelファイル:13KB) |
6 幼稚園 | 19-6(Excelファイル:33KB) |
7 幼保連携型認定こども園 | 19-7(Excelファイル:32KB) |
8 特別支援学校 | 19-8(Excelファイル:32KB) |
9 各種学校 | 19-9(Excelファイル:37KB) |
10専修学校 | 19-10(Excelファイル:12KB) |
11 公立学校の経費 | 19-11(Excelファイル:31KB) |
12 学校施設面積 | 19-12(Excelファイル:34KB) |
13 中学校卒業後の状況 | 19-13(Excelファイル:19KB) |
14 高等学校卒業後の状況 | 19-14(Excelファイル:25KB) |
15 幼児・児童及び生徒の発育状況 | 19-15(Excelファイル:16KB) |
16 児童生徒の体力診断及び運動能力平均値 | 19-16(Excelファイル:43KB) |
17 地域別公共図書館・公民館図書室等 | 19-17(Excelファイル:40KB) |
18 社会教育団体数 | 19-18(Excelファイル:32KB) |
19 公立公民館数 | 19-19(Excelファイル:30KB) |
20 宗派・教派別宗教法人数 | 19-20(Excelファイル:39KB) |
21 指定文化財 | 19-21(Excelファイル:29KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 医療施設及び許可病床数 | 20-1(Excelファイル:32KB) |
2 医療業務従事者数 | 20-2(Excelファイル:31KB) |
3 年齢5歳階級別死因別死亡者数 | 20-3(Excelファイル:61KB) |
4 食品関係営業施設数 | 20-4(Excelファイル:33KB) |
5 市町村別献血者数 | 20-5(Excelファイル:35KB) |
6 ごみ・し尿の収集及び処理量 | 20-6(Excelファイル:42KB) |
7 公害苦情の受理及び処理件数 | 20-7(Excelファイル:37KB) |
8 公害苦情の種類別新規直接受理件数 | 20-8(Excelファイル:36KB) |
9 浮遊粒子状物質年間値測定結果 | 20-9(Excelファイル:138KB) |
10 窒素酸化物年間値測定結果 | 20-10(Excelファイル:73KB) |
11 二酸化硫黄年間値測定結果 | 20-11(Excelファイル:312KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 登記事務取扱件数及び個数 | 21-1(Excelファイル:28KB) |
2 人権侵犯事件 | 21-2(Excelファイル:28KB) |
3 民事及び刑事事件処理状況 | 21-3(Excelファイル:36KB) |
4 刑法犯罪種別認知及び検挙状況 | 21-4(Excelファイル:36KB) |
5 家事調停事件処理状況 | 21-5(Excelファイル:31KB) |
6 家事審判事件処理状況 | 21-6(Excelファイル:31KB) |
7 少年事件処理状況 | 21-7(Excelファイル:30KB) |
8 犯罪少年検挙者数 | 21-8(Excelファイル:32KB) |
9 交通事故の年別推移 | 21-9(Excelファイル:33KB) |
10 死傷者の状態別交通事故発生状況 | 21-10(Excelファイル:33KB) |
11市町村別交通事故発生状況 | 21-11(Excelファイル:35KB) |
12 主な道路交通法違反の検挙件数 | 21-12(Excelファイル:27KB) |
13 九州各県の交通事故の推移 | 21-13(Excelファイル:30KB) |
14 違反別交通事故発生状況 | 21-14(Excelファイル:45KB) |
15 火災被害状況 | 21-15(Excelファイル:38KB) |
16原因別火災発生件数 | 21-16(Excelファイル:42KB) |
17消防現有力 | 21-17(Excelファイル:32KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 観光消費額の推移 | 22-1(Excelファイル:29KB) |
2 旅館数 | 22-2(Excelファイル:30KB) |
3 ホテル数 | 22-3(Excelファイル:30KB) |
4 地域別県内外別観光客数 | 22-4(Excelファイル:32KB) |
5 地域別宿泊・日帰り別観光客数 | 22-5(Excelファイル:39KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
1 旅券発行状況 | 23-1(Excelファイル:57KB) |
2 出身国別留学生数 | 23-2(Excelファイル:40KB) |
3 国別海外技術研修員数 | 23-3(Excelファイル:31KB) |
4 研修技術別海外技術研修員数 | 23-4(Excelファイル:32KB) |
5 姉妹友好提携 | 23-5(Excelファイル:31KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
市町村便覧 | 24(Excelファイル:101KB) |
項目 |
エクセルファイル |
---|---|
都道府県便覧 | 25(Excelファイル:96KB) |