本文
令和8年度熊本県統計グラフコンクールは、9月2日までの募集期間に71作品の応募がありました。ご応募ありがとうございました。
応募いただいた作品につきまして、9月10日に審査会を行い、特別賞10作品、入選16作品、佳作12作品が決定しました。また、県コンクールで入選以上の作品から11点を全国コンクールへ出品した結果、3作品が入賞しました。
| 応募部門 | 応募数 | 特別賞 | 入選 | 佳作 | 全国出品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部(小学1・2年生の作品) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 第2部(小学3・4年生の作品) | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 第3部(小学5・6年生の作品) | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 第4部(中学生の作品) | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 第5部(小中学生のパソコン統計グラフの作品) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 第6部(高校生以上の作品) | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 合計 | 71 | 10 | 16 | 12 | 11 |
【入選・佳作】
| <第1部:小学1・2年生の作品> | ||||
| 入選 | 熊本市立山ノ内小学校 | 2年 | 坂本菜月 | 作品 (PDFファイル:241KB) |
| <第2部:小学3・4年生の作品> | ||||
| 入選 | 熊本市立春竹小学校 | 3年 | 中本晴 | 作品 (PDFファイル:285KB) |
| 入選 | 山鹿市立三玉小学校 | 3年 | 江里口若奈、中尾日向菜、森彩佑華、木庭詩乃、清田愛琉 | 作品 (PDFファイル:320KB) |
| 入選 | 山鹿市立山鹿小学校 | 4年 | 井本朝陽、黒田都夏 | 作品 (PDFファイル:282KB) |
| 佳作 | 益城町立広安西小学校 | 4年 | 本住弥月 | 作品 (PDFファイル:220KB) |
| 佳作 | 熊本市立山ノ内小学校 | 3年 | 浦上ゆず、徳冨月子、松原美桜 | 作品 (PDFファイル:267KB) |
| 佳作 | 山鹿市立三玉小学校 | 4年 | 石貫芦佳、長迫玲愛、山元嘉桜、河村望央、池田清香 | 作品 (PDFファイル:311KB) |
| <第3部:小学5・6年生の作品> | ||||
| 入選 | 山鹿市立三玉小学校 | 5年 | 蔵園真奈愛、野田優杏來、中尾海羽、姫地幸彩、中川喜愛 | 作品 (PDFファイル:308KB) |
| 入選 | 氷川町立竜北西部小学校 |
5年 |
笠原友里愛、永田鈴花、古川聖七 |
作品 (PDFファイル:208KB) |
| 入選 | 氷川町立竜北西部小学校 | 6年 | 岩﨑咲空、稲木霞菜、前崎百音 | 作品 (PDFファイル:192KB) |
| 佳作 | 国立大学法人熊本大学教育学部附属小学校 | 5年 | 久保彩夏、笹原静月 | 作品 (PDFファイル:198KB) |
| 佳作 | 国立大学法人熊本大学教育学部附属小学校 | 5年 | 平島凛々、河野紗那 | 作品 (PDFファイル:214KB) |
| 佳作 | 南関町立南関第一小学校 | 5年 | 岡林瑠華 | 作品 (PDFファイル:256KB) |
| <第4部:中学生の作品> | ||||
| 入選 | 益城町立益城中学校 | 1年 | 本住彩葉 | 作品 (PDFファイル:232KB) |
| 入選 | 熊本市立西山中学校 | 2年 | 下田悠聡 | 作品 (PDFファイル:353KB) |
| 入選 | 熊本市立西山中学校 | 2年 | 大村悠月 | 作品 (PDFファイル:312KB) |
| 佳作 | 熊本市立西山中学校 | 2年 | 八木遥友 | 作品 (PDFファイル:195KB) |
| 佳作 | 熊本市立西山中学校 | 2年 | 東浜彩葉(浜:本来は、旧字体の「まゆはま」のほうのハマ) | 作品 (PDFファイル:214KB) |
| 佳作 | 熊本市立西山中学校 | 2年 | 今泉陽菜 | 作品 (PDFファイル:228KB) |
| <第5部:小中学生のパソコン統計グラフの作品> | ||||
| 入選 | 小国町立小国小学校 |
6年 5年 |
梅木莉央、佐藤壱心、豊岡椋 宇都宮蒼冬、藤田航輝 |
作品 (PDFファイル:231KB) |
| 入選 | 小国町立小国小学校 |
6年 5年 |
穴井凜、坂田朱珠那、時松心美 秋吉倖誠、瓜生田真心 |
作品 (PDFファイル:232KB) |
| <第6部:高校生以上の作品> | ||||
| 入選 | 熊本県立上天草高等学校 |
1年 |
嶋﨑凪美、荒木結衣、西口明花、島﨑亜依 | 作品 (PDFファイル:276KB) |
| 入選 | 私立真和高等学校 | 2年 | 松本佳子 | 作品 (PDFファイル:196KB) |
| 入選 | 一般 |
津川郷兵 |
作品 (PDFファイル:358KB) | |
| 入選 | 一般 | 西島達子 | 作品 (PDFファイル:281KB) | |
| 佳作 | 熊本県立芦北支援学校佐敷分教室 | 高2 | 杉本心音、坂口龍翔、駒田大成 | 作品 (PDFファイル:210KB) |
| 佳作 | 熊本県立芦北支援学校佐敷分教室 | 高2 | 岩﨑萊希、原田友愛、上田翔惺 | 作品 (PDFファイル:207KB) |
| 佳作 | 熊本県立菊池高等学校 | 2 | 山村優奈、河村妃乃、後藤凜凰 | 作品 (PDFファイル:166KB) |
| 全国審査結果 | 部門 | テーマ | 学校名等 | 制作者名 | 学年等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳作 | 第2部 | どんなお知らせあるのかな?新聞おりこみ広告調べ 県北・山鹿市(7/1(水)~7/28(火)まで4週間調べ) | 熊本市立秋津小学校 |
野中杏樹 野中樹希 |
3年 2年 |
| 佳作 | 第2部 | 菊鹿のみりょく大発見 | 山鹿市立菊鹿小学校 | 釣井孝臥、平田望来生、水谷優月、渡邉大和 | 3年 |
| 佳作 | 第4部 | 熊本から世界へ!「熊本宣言」が語る未来を、私たちの江津湖から | 熊本市立竜南中学校 | 熊谷寿々乃 | 3年 |
第74回統計グラフ全国コンクール審査結果(公益財団法人統計情報研究開発センターのホームページへ移動します。)
https://www.sinfonica.or.jp/tokei/graph/content_k74.html<外部リンク>