本文
研究成果(飼料作物)
農業の新しい技術 ※研究成果情報はこちら
研究成果情報
| 令和7年度 (2025年度)公表 | 春播きトウモロコシ奨励品種P1341、LG31.588の熊本県における品種特性 (PDFファイル:229KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
|---|---|---|
| 令和7年度 (2025年度)公表 | 阿蘇地域における野草は、その収量性と栄養価から季節を通して国産飼料として利用できる (PDFファイル:299KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
| 令和6年度 (2024年度)公表 | 春播きトウモロコシ県奨励品種LG30500、P1204の熊本県における品種特性 (PDFファイル:474KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
| 令和5年度 (2023年度)公表 | 県内で発生しているツマジロクサヨトウ幼虫に対する各種薬剤の殺虫効果 (PDFファイル:623KB) | 生産環境研究所 病害虫研究室 | 
| 令和5年度 (2023年度)公表 | 飼料用トウモロコシでのツマジロクサヨトウの食害リスクを抑制する防除対策 (PDFファイル:639KB) | 生産環境研究所 病害虫研究室 | 
| 令和5年度 (2023年度)公表 | イタリアンライグラス「ワセパワー」、「すくすくダッシュ」および「ダイマジン」の熊本県における品種特性 (PDFファイル:105KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
| 令和5年度 (2023年度)公表 | 春播きトウモロコシP2105、TX1277およびSH2821の熊本県における品種特性 (PDFファイル:117KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
| 令和5年度 (2023年度)公表 | 夏播きトウモロコシP2307およびP3898の熊本県における品種特性 (PDFファイル:117KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
| 令和4年度 (2022年度)公表 | 飼料用トウモロコシでのツマジロクサヨトウの食害リスクは播種から40日間が高い (PDFファイル:245KB) | 生産環境研究所 病害虫研究室 | 
| 令和4年度 (2022年度)公表 | 春播きトウモロコシLG3490 および「Z-corn112(DH522)」の熊本県における品種特性 (PDFファイル:156KB) | 畜産研究所 飼料研究室 | 
| 令和4年度 (2022年度)公表 | ペレニアルライグラス「夏ごしペレ」は耐暑性に優れる (PDFファイル:281KB) | 草地畜産研究所 | 
| 令和4年度 (2022年度)公表 | 阿蘇の寒地型牧草、野草を利用した発酵TMR は褐毛和種去勢肥育牛に利用可能である (PDFファイル:308KB) | 草地畜産研究所 | 
| 令和3年度 | 畜産研究所 | |
| 令和2年度 | 畜産研究所 | |
| 令和2年度 | 畜産研究所 | |
| 令和2年度 | 籾米サイレージ調製は黄熟期以降での収穫・調製が適している(PDF:595.3キロバイト)(PDFファイル:595KB) | 畜産研究所 | 
| 令和2年度 | 畜産研究所 | |
| 令和元年度 | 農産園芸研究所 | |
| 令和元年度 | 生産環境研究所 | |
| 令和元年度 | 春播きトウモロコシの「P1063」「TX1334」「グリーンデント115」の熊本県における品種特性(PDFファイル:234KB) | 畜産研究所 | 
| 令和元年度 | 畜産研究所 | |
| 令和元年度 | 畜産研究所 | |
| 令和元年度 | 畜産研究所 | |
| 令和元年度 | 畜産研究所 | |
| 令和元年度 | 畜産研究所 | |
| 令和元年度 | 草地畜産研究所 | |
| 平成30年度公表 | 球磨農業研究所 | |
| 平成30年度公表 | 春播きトウモロコシ「P0640」「ゴールドデントKD641」「サイレージコーンNS118スーパー」の熊本県における品種特性(PDFファイル:320KB) | 畜産研究所 | 
| 平成29年度公表 | 畜産研究所 | |
| 平成29年度公表 | 畜産研究所 | |
| 平成29年度公表 | イタリアンライグラス「ヤヨイワセ」「うし想い」「ゼロワン」「タチユウカ」の熊本県における品種特性(PDFファイル:1.17MB) | 畜産研究所 | 
| 平成29年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成28年度公表 | 春播きトウモロコシ「TX1235」「KD671」「P2088」「TX1162」の熊本県における品種特性(PDFファイル:422KB) | 畜産研究所 | 
| 平成28年度公表 | 畜産研究所 | |
| 平成28年度公表 | 畜産研究所 | |
| 平成28年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成27年度公表 | 畜産研究所 | |
| 平成27年度公表 | 畜産研究所 | |
| 平成26年度公表 | 春播きトウモロコシ「スノーデント115ホ゜ラリス」、夏播きトウモロコシ「P3577」の熊本県における品種特性(PDFファイル:158KB) | 畜産研究所 | 
| 平成25年度公表 | 春播きトウモロコシ「TH680」、「コ゛ールト゛デントD731」および「P2023」の品種特性(PDFファイル:346KB) | 畜産研究所 | 
| 平成25年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成24年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成24年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成24年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成23年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成23年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成23年度公表 | 高原農業研究所 | |
| 平成22年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成22年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成22年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成20年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成18年度公表 | 球磨農業研究所 | |
| 平成17年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成17年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成17年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成16年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成14年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成14年度公表 | 草地畜産研究所 | |
| 平成13年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成11年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | |
| 平成11年度公表 | 畜産研究所 飼料研究室 | 



