本文
令和6年度(2024年度)ノリ漁場栄養塩情報
栄養塩情報![]() |
平均窒素量 μg・at/L | 備 考 (日付は採水日) |
||||
| 有明海 | 八代海 | |||||
| 支柱 | ベタ | 支柱 | ベタ | |||
| 第1号 | 16.3 | 8.2 | 4.1 | - | 10/21 | |
| 第2号 | 13.9 | 6.9 | 18.4 | - | 10/27,28 | |
| 第3号 | 15.2 | 14.7 | 16.3 | - | 11/4,5 | |
| 第4号 | 19.5 | 17.9 | 12.1 | - | 11/11 | |
| 第5号 | 20.2 | 9.6 | 8.3 | - | 11/17,18 | |
| 第6号 | 15.7 | 9.4 | 5.8 | - | 11/25 | |
| 第7号 | 14.0 | 12.5 | 8.4 | - | 12/2 | |
| 第8号 | 8.5 | 5.2 | 2.9 | - | 12/9 | |
| 第9号 | 8.8 | 4.5 | 1.1 | - | 12/16 | |
| 第10号 | 3.9 | 5.3 | 5.0 | - | 12/23 | |
| 第11号 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | - | 1/6 | |
| 第12号 | 3.0 | 2.5 | - | - | 1/14 | |
| 第13号 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | - | 1/20 | |
| 第14号 | 2.8 | 2.4 | 11.0 | - | 1/27 | |
| 第15号 | 3.4 | 2.6 | 2.5 | - | 2/3 | |
| 第16号 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | - | 2/10,12 | |
| 第17号 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | - | 2/17 | |
| 第18号 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | - | 2/25 | |
| 第19号 | 5.5 | 2.4 | - | - | 3/3,4 | |
| 第20号 | 11.0 | 6.9 | 5.7 | - | 3/10 | |
| 第21号 | 1.4 | 3.4 | 3.7 | - | 3/17,18 | |
(注)ノリ栄養塩情報(PDF形式)を印刷した場合、折れ線グラフが正しく印刷されず、栄養塩が高めに印刷されますので、ご注意ください。(Faxにより配布しているグラフは正しく表示されています)


