本文
令和5年度(2023年度)ノリ漁場栄養塩情報
| 栄養塩情報 | 平均窒素量 μg・at/L | 備   考 (日付は採水日)  | 
||||
| 有明海 | 八代海 | |||||
| 支柱 | ベタ | 支柱 | ベタ | |||
| 第1号 | 12.1 | 6.1 | 1.4 | - | 10/10 | |
| 第2号 | 9.6 | 5.0 | 4.9 | - | 10/16 | |
| 第3号 | 7.8 | 6.1 | 1.0 | - | 10/23 | |
| 第4号 | 9.3 | 3.9 | 0.8 | - | 10/30 | |
| 第5号 | 3.9 | 4.0 | - | - | 11/5,11/6 | |
| 第6号 | 15.6 | 6.9 | 2.8 | - | 11/13 | |
| 第7号 | 19.7 | 14.1 | 0.6 | - | 11/20 | |
| 第8号 | 7.6 | 4.4 | 1.3 | - | 11/27,28 | |
| 第9号 | 6.5 | 4.7 | 0.4 | - | 12/4 | |
| 第10号 | 4.8 | 3.4 | 0.9 | - | 12/11 | |
| 第11号 | 12.0 | 7.9 | 9.4 | - | 12/18 | |
| 第12号 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | - | 12/25,26 | |
| 第13号 | 3.0 | 3.1 | 0.6 | - | 1/4 | |
| 第14号 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | - | 1/10 | |
| 第15号 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | - | 1/15,16 | |
| 第16号 | 5.2 | 2.9 | 1.3 | - | 1/22 | |
| 第17号 | 4.8 | 3.0 | 0.4 | - | 1/29 | |
| 第18号 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | - | 2/5,6 | |
| 第19号 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | - | 2/13 | |
| 第20号 | 1.1 | 0.7 | 15.0 | - | 2/19,20 | |
| 第21号 | 6.2 | 1.6 | 5.4 | - | 2/26 | |
| 第22号 | 6.5 | 5.1 | 0.5 | - | 3/4 | |
| 第23号 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | - | 3/11 | |
(注)ノリ栄養塩情報(PDF形式)を印刷した場合、折れ線グラフが正しく印刷されず、栄養塩が高めに印刷されますので、ご注意ください。(Faxにより配布しているグラフは正しく表示されています)

