本文
令和2年度(2020年度)ノリ漁場栄養塩情報
栄養塩情報![]() |
平均窒素量 μg・at/L | 備 考 (日付は採水日) |
||||
有明海 | 八代海 | |||||
支柱 | ベタ | 支柱 | ベタ | |||
第1号 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 10/12 | |
第2号 | 8.5 | 5.8 | 2.5 | 4.1 | 10/19 | |
第3号 | 6.0 | 0.9 | 5.9 | 1.0 | 10/26 | |
第4号 | 8.1 | 5.1 | 4.0 | 8.0 | 11/ 4 | |
第5号 | 8.8 | 6.1 | 3.2 | 3.6 | 11/ 9 | |
第6号 | 6.2 | 5.6 | 11.6 | 11.4 | 11/16 | |
第7号 | 11.9 | 13.5 | 10.3 | 15.2 | 11/24 | |
第8号 | 12.7 | 8.3 | 12.5 | 14.8 | 11/30 | |
第9号 | 9.8 | 9.4 | 18.6 | 19.0 | 12/ 7 | |
第10号 | 9.2 | 4.9 | 15.2 | 16.1 | 12/14 | |
第11号 | 13.4 | 10.3 | 16.6 | 16.5 | 12/21 | |
第12号 | 13.1 | 11.5 | 15.1 | 17.0 | 1/4 | |
第13号 | 13.7 | 8.5 | 10.6 | 10.9 | 1/12 | |
第14号 | 5.4 | 3.7 | 5.1 | 5.9 | 1/18 | |
第15号 | 8.0 | 3.9 | 7.5 | 4.1 | 1/25 | |
第16号 | 7.2 | 3.5 | 欠測 | 欠測 | 2/1 | |
第17号 | 11.2 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 2/8 | |
第18号 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2/16 | |
第19号 | 1.5 | 0.6 | 4.0 | 2.9 | 2/24 | |
第20号 | 0.7 | 1.1 | 6.3 | 3.5 | 3/1 | |
第21号 | 1.9 | 1.1 | 5.3 | 4.9 | 3/8 | |
第22号 | 2.4 | 0.7 | 7.3 | 8.4 | 3/15 |
(注)ノリ栄養塩情報(PDF形式)を印刷した場合、折れ線グラフが正しく印刷されず、栄養塩が高めに印刷されますので、ご注意ください。(Faxにより配布しているグラフは正しく表示されています)