本文
行政(法人)文書管理状況報告(平成26年度(2014年度))
平成26年度(2014年度)
| 機関名 | 冊数 | 
|---|---|
| (H26)知事部局・企業局(PDFファイル:439KB) | 40,244冊 | 
| (H26)議会事務局(PDFファイル:148KB) | 199冊 | 
| (H26)教育委員会(PDFファイル:418KB) | 13,850冊 | 
| (H26)選挙管理委員会事務局(PDFファイル:164KB) | 54冊 | 
| (H26)人事委員会事務局(PDFファイル:331KB) | 157冊 | 
| (H26)監査委員事務局(PDFファイル:171KB) | 414冊 | 
| (H26)公安委員会(PDFファイル:99KB) | 0冊 | 
| (H26)警察本部(PDFファイル:150KB) | 2,442冊 | 
| (H26)労働委員会事務局(PDFファイル:166KB) | 77冊 | 
| (H26)収用委員会事務局(PDFファイル:134KB) | 13冊 | 
| (H26)海区漁業調整委員会事務局(PDFファイル:360KB) | 8冊 | 
| (H26)内水面漁業調整委員会事務局(PDFファイル:361KB) | 5冊 | 
| (H26)病院局(PDFファイル:161KB) | 201冊 | 
| (H26)公立大学法人熊本県立大学(PDFファイル:182KB) | 543冊 | 
| (H26)熊本県住宅供給公社(PDFファイル:122KB) | 583冊 | 
| (H26)熊本県道路公社(PDFファイル:116KB) | 125冊 | 
| 合計 | 58,915冊 | 



