本文
事業者参加の「フードドライブ2025」で食品約2.2トンが集まりました!
本県では、食品ロス削減アクション「四つ葉のクローバー運動」の一つとして、コープ春日、八代市、山鹿市、御船町と連携して食品集配拠点の4か所で、昨年に引き続き事業所を募集したフードドライブを実施しました。
その結果、県内の84事業所から、米、飲料、お菓子、缶詰、調味料等の食品約2.2トン(2,193kg)が集まりました。
集まった食品は、支援団体、フードバンクや拠点地域の社会福祉協議会を通じて、子ども食堂等に配布され、有効活用が図られました。
| 拠点 |
中央拠点:生協くまもと コープ春日(熊本市) |
| 事業者持ち込み | 令和7年9月8日(月曜日)~10日(水曜日) |
| 支援団体へ配布 | 令和7年9月11日(木曜日)~12日(金曜日) |
| 参加事業所数 | 84事業所(以下に掲載する参加事業所一覧参照) |
| 食品の収集量 | 2,193Kg |
たくさんの事業者様にご協力いただき、ありがとうございました!
参 加 事 業 所 一 覧(順不同)
| 事業所名 | 所在地 | |
| 1 | 生活協同組合くまもと 熊本本部 | 熊本市 |
| 2 | 株式会社 ミナミ冷設 | 熊本市 |
| 3 | 株式会社八方建設 | 菊池市 |
| 4 | 旭測量設計株式会社 | 熊本市 |
| 5 | 株式会社ライト設計 | 熊本市 |
| 6 | 株式会社平野設計室 | 熊本市 |
| 7 | 熊本NOK株式会社 | 阿蘇市 |
| 8 | 宮川設備工業有限会社 | 熊本市 |
| 9 | 株式会社佐藤建設 | 阿蘇市 |
| 10 | 九州電力株式会社(九電グループ) | 熊本市 |
| 11 | 株式会社 七草堂 | 熊本市 |
| 12 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 熊本市 |
| 13 | NOK株式会社熊本事業場 | 阿蘇市 |
| 14 | 株式会社ロフトコーポレーション | 熊本市 |
| 15 | 株式会社ARIAKE | 熊本市 |
| 16 | 株式会社 園川組 | 八代市 |
| 17 | 生活協同組合くまもと | 水俣市 |
| 18 | 株式会社 エコポート九州 | 熊本市 |
| 19 | リコージャパン株式会社 熊本支社 | 熊本市 |
| 20 | 株式会社前田産業 | 熊本市 |
| 21 | 肥後商事株式会社 | 八代市 |
| 22 | 熊本県消費者団体連絡協議会 | 益城町 |
| 23 | 公益財団法人熊本法人会(女性部会) | 熊本市 |
| 24 | 株式会社 友和会 | 熊本市 |
| 25 | 株式会社寺原自動車学校 | 熊本市 |
| 26 | 有限会社クリーン健康社 | 山鹿市 |
| 27 | 飯塚電機工業株式会社 | 熊本市 |
| 28 | 肥後技研株式会社 | 熊本市 |
| 29 | 株式会社かんぽ生命保険 熊本支店 | 熊本市 |
| 30 | 株式会社前田環境クリーン | 熊本市 |
| 31 | 株式会社アド・コム | 熊本市 |
| 32 | JASM株式会社 | 菊陽町 |
| 33 | 熊本製粉株式会社 | 熊本市 |
| 34 | 株式会社ケイ・エム・ケイ | 宇城市 |
| 35 | 西部ガス熊本株式会社 | 熊本市 |
| 36 | 株式会社ハウディ | 熊本市 |
| 37 | 株式会社福徳開発 | 熊本市 |
| 38 | 株式会社ライフタクト | 山鹿市 |
| 39 | 医療法人社団 藤岡会 藤岡医院 | 御船町 |
| 40 | ダイキンエアテクノ株式会社 熊本営業所 | 熊本市 |
| 41 | 山鹿市役所職員互助会 | 山鹿市 |
| 42 | 株式会社八千代コンサルタント | 八代市 |
| 43 | 多良木町 | 多良木町 |
| 44 | 株式会社 体育堂 | 熊本市 |
| 45 | 社会医療法人潤心会 熊本セントラル病院 | 菊陽町 |
| 46 | アクセンチュア株式会社 | 熊本市 |
| 47 | 株式会社 建吉組 | 熊本市 |
| 48 | 熊本環境サービス有限会社 | 八代市 |
| 49 | 株式会社技建日本 | 相良村 |
| 50 | 株式会社 ウッディファーム | 熊本市 |
| 51 | 御船町役場 | 御船町 |
| 52 | 株式会社みつとめ設備 | 熊本市 |
| 53 | 株式会社 大坪建設工業 | 南阿蘇村 |
| 54 | 株式会社南工務店 | 熊本市 |
| 55 | 一般財団法人 杏仁会 江南病院・くまもと青明病院・熊本内科病院・フォレスト熊本 | 熊本市 |
| 56 | 三井住友海上火災保険株式会社 熊本支店 | 熊本市 |
| 57 | 株式会社熊本銀行 | 熊本市 |
| 58 | YKKAP株式会社 熊本甲佐工場 | 甲佐町 |
| 59 | 白鷺電気工業株式会社 | 熊本市 |
| 60 | 社会福祉法人伸生紀 | 美里町 |
| 61 | ヤマト運輸株式会社熊本主管支店 | 益城町 |
| 62 | 医療法人仁木会 ニキハーティーホスピタル | 熊本市 |
| 63 | 社会医療法人佐藤会 弓削病院 | 熊本市 |
| 64 | 清水電気工業株式会社 | 熊本市 |
| 65 | アフタープラス2株式会社 熊本営業所 | 熊本市 |
| 66 | 熊本県信用保証協会 | 熊本市 |
| 67 | SCSKニアショアシステムズ株式会社 | 熊本市 |
| 68 | 上益城広域連合 | 嘉島町 |
| 69 | コストコホールセール熊本御船倉庫店 | 御船町 |
| 70 | 御船町甲佐町衛生施設組合 | 御船町 |
| 71 | 九州テクニカルメンテナンス株式会社 | 熊本市 |
| 72 | 嘉島町社会福祉協議会 | 嘉島町 |
| 73 | 松本建設株式会社 | 玉名市 |
| 74 | ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 | 熊本市 |
| 75 | 株式会社鶴屋百貨店 | 熊本市 |
| 76 | 御船地区衛生施設組合 | 御船町 |
| 77 | 公益社団法人 山鹿法人会 女性部会 | 山鹿市 |
| 78 | 株式会社 白砂組 | 相良村 |
| 79 | 八代市役所 | 八代市 |
| 80 | 熊本県 | |
※公表を希望していない事業所あり、また県庁関係機関は熊本県に統合したため、参加事業所数と一致しない。
食品ロス削減について
熊本県では、食品ロス削減を目的に、日常生活の中で行動変容につながる4つの行動「てまえどり」「食べきり運動」「フードドライブ」「食ロスチェック」を、食品ロス削減アクション「四つ葉のクローバー運動」として推進します。
食品ロス削減の推進についてのページをご覧ください。
問合せ先・申込先
熊本県環境生活部 消費生活課 企画推進班
電話 : 096-333-2309
E-Mail : shouhiseikatsuatmarkpref.kumamoto.lg.jp
※ 送信する際は、atmarkを@に変えてください。
電話 : 096-333-2309
E-Mail : shouhiseikatsuatmarkpref.kumamoto.lg.jp
※ 送信する際は、atmarkを@に変えてください。

