本文
【御船保健所】多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の公表について
処理計画及び実施状況報告の公表
県は、提出された処理計画及び実施状況報告について、インターネットの利用により公表することとされています。
令和7年(2025年)度の提出状況(御船保健所管轄分)は次のとおりです。
| No. | 事業者名 | 産業廃棄物処理計画書 | 産業廃棄物処理実施状況報告書 | 特別管理産業廃棄物処理計画書 | 特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三和コンクリート工業(株) | 三和コンクリート工業(株) 計画書 (PDFファイル:418KB) | 三和コンクリート工業(株) 報告書 (PDFファイル:457KB) | |||
|
2 |
(株)吉本組 |
|||||
|
3 |
(株)協信総業 |
|||||
|
4 |
(株)同仁化学研究所 |
|||||
|
5 |
矢部開発(株) |
|||||
| 6 | 三栄開発(株) | 三栄開発(株) 計画書 (PDFファイル:2.97MB) | 三栄開発(株) 報告書 (PDFファイル:1.59MB) | |||
| 7 | コウサ生コンコンクリート(株) | コウサ生コンクリート(株) 計画書 (PDFファイル:876KB) | コウサ生コンクリート(株) 報告書 (PDFファイル:633KB) | |||
| 8 | (株)湖池屋 | (株)湖池屋 計画書 (PDFファイル:2.28MB) | (株)湖池屋 報告書 (PDFファイル:1.43MB) | |||
| 9 | サントリー(株)九州熊本工場 | サントリー(株)九州熊本工場 計画書 (Excelファイル:388KB) | サントリー(株)九州熊本工場 報告書 (Excelファイル:146KB) | |||
| 10 | 岩田建設(株) | 岩田建設(株) 計画書 (Excelファイル:197KB) | 岩田建設(株) 報告書 (Excelファイル:136KB) | |||
| 11 | (株)川口産業 | (株)川口産業 計画書 (PDFファイル:599KB) | ||||
| 12 | (有)木下建設 | (有)木下建設 計画書 (PDFファイル:2.86MB) | (有)木下建設 報告書 (PDFファイル:2.76MB) | |||
| 13 | 大栄企業(株) | 大栄企業(株) 計画書 (PDFファイル:219KB) | 大栄企業(株) 報告書 (PDFファイル:2.11MB) |

