本文
環境影響評価手続の状況
| 番号 | 事業名 | 事業者 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 27 | □(仮称)動鳴山風力発電事業 | 自然電力(株) | 準備書終了 |
| 28 | □(仮称)西原村風力発電事業 | (株)エルゴジャパンエナジー | 配慮書終了 |
| 30 | □(仮称)熊本広貝山風力発電事業 | MULエナジーインベストメント(株) | 配慮書終了 |
| 31 | □(仮称)球磨村風力発電事業 |
のぞみエナジー(株) 球磨風力発電合同会社 |
準備書手続中 |
| 33 | □(仮称)肥薩ウインドファーム | (株)電源開発 | 準備書終了 |
| 34 | □(仮称)大関山風力発電事業 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 方法書終了 |
| 35 | □(仮称)肥薩風力発電事業 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 準備書終了 |
| 36 | □(仮称)出水ウィンドファーム事業 | 日本風力サービス(株) | 準備書終了 |
| 37 | □(仮称)伊佐・えびの・人吉風力発電事業 | (株)グリーンパワーインベストメント | 方法書終了 |
| 39 | □(仮称)新阿蘇おぐにウインドファーム | (株)ジェイウインド | 方法書終了 |
| 40 | ■長洲港土砂処分場整備事業 | 熊本県 | 準備書手続中 |
| 42 | ■(仮称)原水駅周辺土地区画整理事業 | 菊陽町 | 準備書手続中 |
| 43 | ■上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業 | (株)シムファイブス | 方法書終了 |
| 44 | ■住吉漁港土砂受入地整備事業 | 宇土市 | 準備書手続中 |
| 45 | ■(仮称)都市高速鉄道阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備事業 | 熊本県 | 方法書終了 |
(注1)番号は下図に対応
(注2)上記の□は法対象事業、■は条例対象事業


