ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 医療政策課 > 令和元年度(2019年度) 天草構想区域における医療機能ごとの病床の状況

本文

令和元年度(2019年度) 天草構想区域における医療機能ごとの病床の状況

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0156559 更新日:2022年12月6日更新

令和元年度(2019年度) 天草構想区域(天草市、上天草市、苓北町)における医療機能ごとの病床の状況

現状

 2019年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、病棟内には病棟の実情に即して様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

 リンク先の各医療機関の個票には、各医療機関の報告内容が掲載されています。

(単位:床)
施設名称(五十音順) 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等
1 くらたけ小松医院 (Excelファイル:165KB) 19 0 0 19 0 0
2 ニュー天草病院 (Excelファイル:180KB)  180 0 0 0 180 0
3 やまうち医院 (Excelファイル:164KB) 19 0 0 0 19 0
4 医療法人社団福本会 福本病院 (Excelファイル:176KB) 75 0 0 0 75 0
5 医療法人松雄会松田整形外科医院 (Excelファイル:165KB)  19 0 0 0 0 19
6 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター (Excelファイル:186KB) 210 8 172 30 0 0
7 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域健診センター (Excelファイル:165KB) 11 0 0 0 11 0
8 永芳医院 (Excelファイル:165KB) 18 0 18 0 0 0
9 開内科医院 (Excelファイル:165KB)  15 0 15 0 0 0
10 鬼塚クリニック (Excelファイル:165KB)  2 0 2 0 0 0
11 宮崎外科胃腸科医院 (Excelファイル:165KB)  19 0 0 19 0 0
12 宮崎内科胃腸科医院 (Excelファイル:164KB)  19 0 0 0 0 19
13 国民健康保険 天草市立 河浦病院 (Excelファイル:177KB) 99 0 0 39 60 0
14 国民健康保険 天草市立 新和病院 (Excelファイル:174KB) 40 0 0 40 0 0
15 佐々木整形外科医院 (Excelファイル:164KB)  19 0 0 0 0 19
16 産科婦人科本原クリニック (Excelファイル:164KB) 19 0 19 0 0 0
17 酒井外科・内科医院 (Excelファイル:165KB)  19 0 19 0 0 0
18 重症心身障害児施設はまゆう療育園 (Excelファイル:178KB) 170 0 0 0 170 0
19 春田医院 (Excelファイル:165KB) 19 0 0 0 0 19
20 小松医院 (Excelファイル:165KB) 19 0 0 0 19 0
21 松本医院 (Excelファイル:165KB) 19 0 0 0 19 0
22 松本内科・眼科医院 (Excelファイル:165KB) 19 0 19 0 0 0
23 上天草市立上天草総合病院 (Excelファイル:180KB) 195 0 92 57 46 0
24 村上医院 (Excelファイル:165KB) 14 0 0 14 0 0
25 大岩クリニック (Excelファイル:165KB)  19 0 0 0 0 19
26 大塚泌尿器科クリニック (Excelファイル:165KB)  19 0 19 0 0 0
27 中村こども・内科クリニック (Excelファイル:165KB)  19 0 0 0 0 19
28 中邑医院 (Excelファイル:164KB) 19 0 0 0 19 0
29 長野内科小児科医院 (Excelファイル:165KB)  19 0 0 0 0 19
30 天草セントラル病院 (Excelファイル:184KB)  302 0 0 0 302 0
31 天草郡市医師会立 苓北医師会病院 (Excelファイル:177KB) 50 0 30 0 20 0
32 天草厚生病院 (Excelファイル:180KB) 180 0 0 0 180 0
33 天草市立 牛深市民病院 (Excelファイル:179KB)  148 0 105 0 43 0
34 天草市立 栖本病院 (Excelファイル:174KB)  24 0 0 24 0 0
35 天草慈恵病院 (Excelファイル:179KB) 120 0 42 34 44 0
36 天草第一病院 (Excelファイル:181KB) 128 0 32 36 60 0
37 島子ごとう医院 (Excelファイル:165KB)  19 0 0 0 0 19
38 島田小児科医院 (Excelファイル:164KB)  0 0 0 0 0 0
39 東整形外科 (Excelファイル:165KB)  19 0 0 0 0 19
40 独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院 (Excelファイル:179KB)  149 0 149 0 0 0
41 福本医院 (Excelファイル:164KB) 11 0 0 11 0 0
42 福本眼科 (Excelファイル:165KB) 4 0 4 0 0 0
43 毛利医院 (Excelファイル:165KB) 11 0 0 0 0 11
44 野田医院 (Excelファイル:165KB) 5 0 0 0 0 5
2,522 8 737 323 1,267 187

(※)「休棟等」には、休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。

2025年の予定

 2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

(単位:床)
施設名称(五十音順) 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護保険施設等へ移行
1 くらたけ小松医院 19 0 0 19 0 0 0
2 ニュー天草病院  180 0 0 0 132 0 48
3 やまうち医院 19 0 0 0 19 0 0
4 医療法人社団福本会 福本病院 75 0 0 0 35 0 40
5 医療法人松雄会松田整形外科医院  19 0 0 0 0 19 0
6 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域医療センター 210 8 172 30 0 0 0
7 一般社団法人天草郡市医師会立天草地域健診センター 11 0 0 0 11 0 0
8 永芳医院 18 0 18 0 0 0 0
9 開内科医院  15 0 15 0 0 0 0
10 鬼塚クリニック  2 0 2 0 0 0 0
11 宮崎外科胃腸科医院  19 0 0 0 0 0 19
12 宮崎内科胃腸科医院  19 0 0 0 0 19 0
13 国民健康保険 天草市立 河浦病院 99 0 0 39 60 0 0
14 国民健康保険 天草市立 新和病院 40 0 0 40 0 0 0
15 佐々木整形外科医院  19 0 0 0 0 19 0
16 産科婦人科本原クリニック 19 0 19 0 0 0 0
17 酒井外科・内科医院  19 0 19 0 0 0 0
18 重症心身障害児施設はまゆう療育園 170 0 0 0 170 0 0
19 春田医院 19 0 0 0 0 19 0
20 小松医院 19 0 0 0 19 0 0
21 松本医院 19 0 0 0 19 0 0
22 松本内科・眼科医院 19 0 19 0 0 0 0
23 上天草市立上天草総合病院 195 0 92 57 46 0 0
24 村上医院 14 0 0 14 0 0 0
25 大岩クリニック  19 0 0 19 0 0 0
26 大塚泌尿器科クリニック  19 0 19 0 0 0 0
27 中村こども・内科クリニック  19 0 0 0 0 19 0
28 中邑医院 19 0 0 0 19 0 0
29 長野内科小児科医院  19 0 0 0 19 0 0
30 天草セントラル病院  302 0 0 0 302 0 0
31 天草郡市医師会立 苓北医師会病院 50 0 30 0 20 0 0
32 天草厚生病院 180 0 0 0 180 0 0
33 天草市立 牛深市民病院  148 0 50 55 43 0 0
34 天草市立 栖本病院  24 0 0 24 0 0 0
35 天草慈恵病院 120 0 42 34 44 0 0
36 天草第一病院 128 0 32 36 60 0 0
37 島子ごとう医院  19 0 0 0 0 19 0
38 島田小児科医院  0 0 0 0 0 0 0
39 東整形外科  19 0 0 0 0 19 0
40 独立行政法人地域医療機能推進機構 天草中央総合病院  149 0 149 0 0 0 0
41 福本医院 11 0 0 11 0 0 0
42 福本眼科 4 0 4 0 0 0 0
43 毛利医院 11 0 0 0 0 11 0
44 野田医院 5 0 0 0 0 5 0
2,522 8 682 378 1,198 149 107

(※1)「休棟等」には休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。