本文
熊本県の工賃(賃金)実績について
熊本県の平均工賃(賃金)実績について
熊本県の就労継続支援事業所の平均工賃(賃金)実績をお知らせします。
| A型(雇用型) | A型(非雇用型) | B型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 時間額 | 月額 | 時間額 | 月額 | 時間額 | |
| 令和6年度 | 88,476 | - | 39,105 | ー | 22,573 | ー |
| 令和5年度 | 83,220 | - | 35,897 | ー | 21,108 | ー |
| 令和4年度 | 79,220 | 850 | 32,949 | 345 | 16,296 | 219 |
| 令和3年度 | 76,351 | 816 | 32,048 | 355 | 15,760 | 203 |
| 令和2年度 | 74,608 | 790 | 29,779 | 344 | 15,062 | 197 |
※小数点以下は四捨五入。
※令和6年度報酬改定で、令和5年度実績から平均工賃月額の算出方法が変更されるとともに、平均工賃時間額が不要となりました。

