本文
規制区域(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第4条第1項に基づき、基礎調査を実施しましたので、その結果(規制区域)を公表します。
熊本県では、令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく「宅地造成等工事規制区域」、「特定盛土等規制区域」、「造成宅地防災区域」を県全域に指定し、運用を開始しました。
※熊本市内の区域については、熊本市が指定します。熊本市のホームページをご覧ください。 熊本市都市安全課ホームページ<外部リンク>
規制区域
規制区域図
■区域図(詳細図):規制区域を詳細にご確認いただけます。
■区域図(市町村単位):市町村ごとに規制区域をご確認いただけます。
※区域図(詳細)と比べて、画質は荒くなりますのでご了承ください。
■KMLファイル:国土地理院の地図上に規制区域を表示し、位置情報と併せてご確認いただけます。
詳細は、地理院地図へのKMLファイル読み込み方法 をご覧ください。
※ファイル容量が大きいため、1市町村ごとに表示することを推奨します。
地理院地図(電子国土Web)/国土地理院図<外部リンク>
詳細図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
宇土市 |
詳細図(26,27) | 宇土市 | 宇土市(KML) |
宇城市 |
詳細図(26,27,34,35) | 宇城市 | 宇城市(KML) |
美里町 | 美里町 | 美里町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
御船町 | 詳細図(22,23,27,28) | 御船町 | 御船町(KML) |
嘉島町 | 詳細図(21,22,27,28) | 嘉島町 | 嘉島町(KML) |
益城町 | 詳細図(21,22,28) | 益城町 | 益城町(KML) |
甲佐町 | 詳細図(27,28,36) | 甲佐町 | 甲佐町(KML) |
山都町 | 詳細図(22-24,28-30,36,37) | 山都町 | 山都町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
菊池市 | 詳細図(4,9-11,15-17) | 菊池市 | 菊池市(KML) |
合志市 | 詳細図(15,16,21) | 合志市 | 合志市(KML) |
大津町 | 詳細図(16,17,22) | 大津町 | 大津町(KML) |
菊陽町 | 詳細図(15,16,21,22) | 菊陽町 | 菊陽町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
荒尾市 | 荒尾市 | 荒尾市(KML) | |
玉名市 | 玉名市 | 玉名市(KML) | |
玉東町 | 玉東町 | 玉東町(KML) | |
南関町 | 南関町 | 南関町(KML) | |
長洲町 | 長洲町 | 長洲町(KML) | |
和水町 | 和水町 | 和水町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
山鹿市 |
詳細図(3,4,9,10,15) | 山鹿市 | 山鹿市(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
阿蘇市 | 阿蘇市 | 阿蘇市(KML) | |
南小国町 | 南小国町 | 南小国町(KML) | |
小国町 | 小国町 | 小国町(KML) | |
産山村 | 産山村 | 産山村(KML) | |
高森町 | 高森町 | 高森町(KML) | |
西原村 | 西原村 | 西原村(KML) | |
南阿蘇村 | 南阿蘇村 | 南阿蘇村(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
八代市 |
詳細図(34-37,41-44,48,49) | 八代市(KML) | |
氷川町 |
詳細図(35) | 氷川町 | 氷川町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
水俣市 |
詳細図(54,55,60,61) | ||
芦北町 |
詳細図(48,49,55,61) | 芦北町(KML) | |
津奈木町 | 津奈木町 | 津奈木町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
人吉市 | 人吉市(KML) | ||
錦町 | 錦町 | 錦町(KML) | |
多良木町 | 多良木町(KML) | ||
湯前町 | 湯前町(KML) | ||
水上村 |
詳細図(43,44,50,51,58) | 水上村(KML) | |
相良村 | 相良村(KML) | ||
五木村 | 五木村(KML) | ||
山江村 | 山江村(KML) | ||
球磨村 | 球磨村(KML) | ||
あさぎり町 | あさぎり町 | あさぎり町(KML) |
詳細区域図(PDF) | 市町村単位(PDF) | KMLファイル | |
---|---|---|---|
上天草市 |
詳細図(33,34,40,41,47) | 上天草市(KML) | |
天草市 | 天草市(KML) | ||
苓北町 | 苓北町 | 苓北町(KML) |
■規制区域の作成に用いた座標系および背景図は以下のとおりです。
座標系:日本測地系 2011(J G D 2011)
背景図:国土地理院標準地図(令和6年)
※KMLファイルを当背景図の以外の地図に読み込んだり、座標を編集したりすると、区域のずれが生じる場合があります。ご了承ください。
「盛土規制法」の運用について【トップページ】 はこちらをご覧ください。