本文
2023年(令和5年)クルーズ客船寄港実績
2023年(令和5年)クルーズ客船寄港実績について
【くまモンポート八代】
船名(総トン数) | 入港日時 | 出港日時 | 特記事項 |
---|---|---|---|
にっぽん丸(22,472) | 2023.4.6(木)9:00 | 2023.4.6(木)17:00 | |
にっぽん丸(22,472) | 2023.4.8(土)9:00 | 2023.4.8(土)17:00 | |
クイーン・エリザベス(90,901) | 2023.4.21(金)9:00 | 2023.4.21(金)16:00 | 初寄港 |
コスタ・セレーナ(114,261) | 2023.6.3(土)8:00 | 2023.6.3(土)17:00 | 初寄港 |
MSCベリッシマ(171,598) | 2023.6.27(火)6:30 | 2023.6.27(火)16:00 | 初寄港 |
MSCベリッシマ(171,598) | 2023.7.9(日)6:30 | 2023.7.9(日)16:00 | |
MSCベリッシマ(171,598) | 2023.7.18(火)9:00 | 2023.7.18(火)17:00 | |
MSCベリッシマ(171,598) | 2023.7.31(月)7:30 | 2023.7.31(月)17:00 | |
ブルードリームスター(24,318) | 2023.8.14(月)10:30 | 2023.8.14(月)20:30 | 初寄港 |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2023.8.15(火)7:00 | 2023.8.15(火)19:00 | 緊急寄港 |
MSCベリッシマ(171,598) | 2023.9.26(火)8:00 | 2023.9.26(火)16:00 | |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ(169,379) | 2023.9.28(木)7:00 | 2023.9.28(木)19:30 | |
飛鳥2(50,444) | 2023.9.29(金)7:00 | 2023.9.29(金)17:00 | 初寄港 |
メディタラニア(85,619) | 2023.10.3(火)12:00 | 2023.10.3(火)20:00 | 初寄港 |
セブンシーズ・エクスプローラー(55,254) | 2023.10.17(火)7:00 | 2023.10.17(火)16:00 | 初寄港 |
※船の諸元に関する出典:海事プレス社「クルーズ客船2022・2023」等
【初寄港の船】
クイーン・エリザベス コスタ・セレーナ
MSCベリッシマ ブルードリームスター
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ 飛鳥2
メディタラニア セブンシーズ・エクスプローラー