本文
令和3年(2021年度)ノリ漁場栄養塩情報
令和3年度(2021年度) 分析結果
栄養塩情報 |
平均窒素量 μg・at/L | 備 考 (日付は採水日) |
||||
有明海 | 八代海 | |||||
支柱 | ベタ | 支柱 | ベタ | |||
第1号 | 7.2 | 7.9 | 0.9 | - | 10/11 | |
第2号 | 6.3 | 5.3 | 3.4 | - | 10/18 | |
第3号 | 13.0 | 9.8 | 8.2 | - | 10/25 | |
第4号 | 11.3 | 7.5 | 5.8 | - | 11/1 | |
第5号 | 3.4 | 6.6 | 0.5 | - | 11/8 | |
第6号 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | - | 11/15 | |
第7号 | 15.5 | 7.3 | 4.2 | - | 有明海 11/24 八代海 11/25 |
|
第8号 | 6.5 | 7.5 | 1.4 | - | 11/29 | |
第9号 | 10.2 | 4.5 | 5.4 | - | 12/6 | |
第10号 | 7.2 | 3.6 | 0.7 | - | 12/13 | |
第11号 | 10.3 | 5.8 | 1.3 | - | 12/20 | |
第12号 | 12.8 | 10.4 | 1.2 | - | 12/27 | |
第13号 | 11.4 | 6.9 | 0.8 | - | 1/4 | |
第14号 | 11.8 | 5.2 | 0.6 | - | 1/11 | |
第15号 | 14.0 | 8.4 | 0.6 | - | 1/17 | |
第16号 | 9.2 | 7.9 | 0.8 | - | 1/23または1/24 | |
第17号 | 9.5 | 8.3 | 0.5 | - | 1/31 | |
第18号 | 9.9 | 9.0 | 0.8 | - | 2/7 | |
第19号 | 6.9 | 3.7 | 1.2 | - | 2/14 | |
第20号 | 7.7 | 3.5 | 0.5 | - | 2/21 | |
第21号 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | - | 2/28 | |
第22号 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | - | 3/7 | |
第23号 | 5.7 | 4.3 | 1.3 | - | 3/14 |
(注)ノリ栄養塩情報(PDF形式)を印刷した場合、折れ線グラフが正しく印刷されず、栄養塩が高めに印刷されますので、ご注意ください。(Faxにより配布しているグラフは正しく表示されています)