本文
病害虫発生予察情報(令和5年度)
予報
水稲・麦などの普通作物、野菜、果樹、花きの主要病害虫について、翌月の発生予想を定期的(月1回)に発表します。
病害虫発生予察情報第12号(令和6年3月予報) (PDFファイル:783KB) | 24.02.27 |
.病害虫発生予察情報第11号(令和6年2月予報) (PDFファイル:663KB) | 24.01.30 |
病害虫発生予察情報第10号(令和6年1月予報) (PDFファイル:437KB) | 23.12.28 |
病害虫発生予察情報第9号(令和5年12月予報) (PDFファイル:460KB) | 23.11.27 |
病害虫発生予察情報第8号(令和5年11月予報) (PDFファイル:660KB) | 23.10.31 |
病害虫発生予察情報第7号(令和5年10月予報) (PDFファイル:819KB) | 23.09.29 |
病害虫発生予察情報第6号(令和5年9月予報) (PDFファイル:1.4MB) | 23.08.30 |
病害虫発生予察情報第5号(令和5年8月予報) (PDFファイル:1.17MB) | 23.07.28 |
病害虫発生予察情報第4号(令和5年7月予報) (PDFファイル:893KB) | 23.06.28 |
病害虫発生予察情報第3号(令和5年6月予報) (PDFファイル:888KB) | 23.05.31 |
病害虫発生予察情報第2号(令和5年5月予報) (PDFファイル:628KB) | 23.04.27 |
病害虫発生予察情報第1号(令和5年4月予報) (PDFファイル:766KB) | 23.03.29 |
警報
重要な病害虫が大発生することが予想され、早急に防除対策を行う必要がある場合に発表します。
注意報
重要な病害虫が多発生することが予想され、早めに防除措置を行う必要がある場合に発表します。
病害虫発生予察注意報第2号(イチゴハダニ類) (PDFファイル:470KB) | 24.01.30 |
病害虫発生予察注意報第1号(果樹カメムシ類) (PDFファイル:294KB) | 23.09.08 |
特殊報
県内で今まで発生が確認されていない病害虫を発見した場合や、重要な病害虫の生態や発生消長などに特異な現象が認められた場合に、従来とは異なる防除対策が必要になるといった、生産現場への影響が懸念される場合に発表します。
技術情報
問題となっている病害虫について、防除上注意すべき現象が認められた場合などに発表します。
このページに関する お問い合わせは |
熊本県病害虫防除所 〒861-1113 |