ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 医療政策課 > 平成27年度 有明圏域における医療機能ごとの病床の状況

本文

平成27年度 有明圏域における医療機能ごとの病床の状況

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005855 更新日:2020年8月1日更新

平成27年度 有明圏域(荒尾市、玉名市、玉東町、和水町、南関町、長洲町)における医療機能ごとの病床の状況

現状

 2015年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

(単位:床)

施設名称(五十音順) 全体           備考
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等
1 荒尾市民病院(Excelファイル:94KB) 286床 18床 213床 40床 0 15床  
2 荒尾中央病院(Excelファイル:90KB) 298床 0 0 0 298床 0  
3 荒尾脳神経外科医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
4 有明成仁病院(Excelファイル:87KB) 131床 0 0 36床 95床 0  
5 いしかわ産婦人科 9床 0 9床 0 0 0  
6 一般社団法人玉名郡市医師会立 玉名地域保健医療センター(Excelファイル:88KB) 150床 0 53床 47床 50床 0  
7 医療法人青葉会坂木整形外科医院(Excelファイル:82KB) 16床 0 16床 0 0 0  
8 医療法人宏徳会 西整形外科医院(Excelファイル:83KB) 19床 0 0 19床 0 0  
9 医療法人社団 荒尾クリニック(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
10 医療法人社団武内会 玉名脳神経外科医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 19床 0 0 0  
11 医療法人社団 芳正会 田宮医院(Excelファイル:82KB) 15床 0 0 0 15床 0  
12 医療法人潮悠会西良文医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 0 19床 0  
13 医療法人 藤杏会 伊藤医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 19床 0 0 0  
14 医療法人福島眼科医院(Excelファイル:82KB) 17床 0 17床 0 0 0  
15 医療法人 悠紀会病院(Excelファイル:89KB) 193床 0 0 32床 161床 0  
16 浦田医院(Excelファイル:82KB) 16床 0 16床 0 0 0  
17 おおかど胃腸科クリニック(Excelファイル:82KB) 4床 0 4床 0 0 0  
18 大塚医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
19 岡本外科医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 19床 0 0 0  
20 小田整形外科医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 19床 0 0 0  
21 国崎整形外科医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
22 鴻江病院(Excelファイル:86KB) 99床 0 0 0 99床 0  
23 公立玉名中央病院(Excelファイル:92KB) 302床 0 262床 40床 0 0  
24 国民健康保険 和水町立病院(Excelファイル:87KB) 98床 0 56床 42床 0 0  
25 さかき診療所 12床 0 0 0 12床 0  
26 坂本産婦人科クリニック(Excelファイル:82KB) 16床 0 16床 0 0 0  
27 佐藤胃腸科肛門科外科医院(Excelファイル:83KB) 19床 0 0 19床 0 0  
28 産科婦人科まつおレディースクリニック(Excelファイル:82KB) 15床 0 15床 0 0 0  
29 下川産婦人科医院(Excelファイル:82KB) 13床 0 13床 0 0 0  
30 関整形外科(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
31 高橋整形外科医院 6床 0 0 6床 0 0  
32 多田隈整形外科医院(Excelファイル:82KB) 18床 0 18床 0 0 0  
33 ながすクリニック(Excelファイル:82KB) 15床 0 0 0 15床 0  
34 西原クリニック(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
35 藤枝医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
36 古庄胃腸科・内科医院(Excelファイル:82KB) 15床 0 15床 0 0 0  
37 ふれあいクリニック(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
38 本田医院(Excelファイル:82KB) 14床 0 0 14床 0 0  
39 松山医院(Excelファイル:82KB) 9床 0 0 0 9床 0  
40 南整形外科医院(Excelファイル:82KB) 19床 0 0 19床 0 0  
41 山田クリニック(Excelファイル:82KB) 19床 0 19床 0 0 0  
42 吉田医院(Excelファイル:82KB) 14床 0 0 0 14床 0  
2,104床 18床 818床 466床 787床 15床  

 (注)病床数は、昨年11月から本年3月にかけて県が実施した「地域医療の実情把握のための聞き取り調査」の結果を反映させています。

 医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

 ※リンク先の各医療機関ごとの個票は、各医療機関が国へ報告した内容が掲載されています。(「地域医療の実情把握のための聞き取り調査」の結果は反映されていないため、一覧表と不一致が生じる医療機関があります。)

 ※「地域医療の実情把握のための聞き取り調査」のみに回答いただいた医療機関については、個票を掲載しておりません。

6年後の予定

 2015年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

(単位:床)

施設名称(五十音順) 全体           備考
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等(※)
1 荒尾市民病院 271床 33床 158床 80床 0 0  
2 荒尾中央病院 298床 0 0 0 298床 0  
3 荒尾脳神経外科医院 19床 0 0 19床 0 0  
4 有明成仁病院 131床 0 0 0 0 131床 見通し不明
5 いしかわ産婦人科 9床 0 9床 0 0 0  
6 一般社団法人玉名郡市医師会立 玉名地域保健医療センター 150床 0 53床 47床 50床 0  
7 医療法人青葉会坂木整形外科医院 16床 0 16床 0 0 0  
8 医療法人宏徳会 西整形外科医院 19床 0 0 19床 0 0  
9 医療法人社団 荒尾クリニック 19床 0 0 19床 0 0  
10 医療法人社団武内会 玉名脳神経外科医院 19床 0 19床 0 0 0  
11 医療法人 社団 芳正会 田宮医院 15床 0 0 0 15床 0  
12 医療法人潮悠会西良文医院 19床 0 0 0 19床 0  
13 医療法人 藤杏会 伊藤医院 19床 0 19床 0 0 0  
14 医療法人福島眼科医院 17床 0 17床 0 0 0  
15 医療法人 悠紀会病院 193床 0 0 32床 161床 0  
16 浦田医院 16床 0 16床 0 0 0  
17 おおかど胃腸科クリニック 4床 0 4床 0 0 0  
18 大塚医院 19床 0 0 19床 0 0  
19 岡本外科医院 19床 0 19床 0 0 0  
20 小田整形外科医院 19床 0 19床 0 0 0  
21 国崎整形外科医院 19床 0 0 0 0 19床  
22 鴻江病院 99床 0 0 0 0 99床 見通し不明
23床 公立玉名中央病院 302床 0 262床 40床 0 0  
24 国民健康保険 和水町立病院 91床 0 0 49床 42床 0  
25 さかき診療所 12床 0 0 0 0 12床  
26 坂本産婦人科クリニック 16床 0 16床 0 0 0  
27 佐藤胃腸科肛門科外科医院 19床 0 0 0 0 19床 見通し不明
28 産科婦人科まつおレディースクリニック 15床 0 15床 0 0 0  
29 下川産婦人科医院 13床 0 13床 0 0 0  
30 関整形外科床 19床 0 0 19床 0 0  
31 高橋整形外科医院 6床 0 0 6床 0 0  
32 多田隈整形外科医院 18床 0 0 0 0 18床  
33 ながすクリニック 15床 0 0 0 15床 0  
34 西原クリニック 19床 0 0 19床 0 0  
35 藤枝医院 19床 0 0 19床 0 0  
36 古庄胃腸科・内科医院 15床 0 15床 0 0 0  
37 ふれあいクリニック 19床 0 0 19床 0 0  
38 本田医院 14床 0 0 14床 0 0  
39 松山医院 9床 0 0 0 9床 0  
40 南整形外科医院 19床 0 0 19床 0 0  
41 山田クリニック 19床 0 19床 0 0 0  
42 吉田医院 14床 0 0 0 14床 0  
2,082床 33床 689床 439床 623床 298床  

 (注1)病床数は、昨年11月から3月にかけて県が実施した「地域医療の実情把握のための聞き取り調査」の結果を反映させています。

 (注2)圏域の設定が現在と変わらないとした場合です。

 (※)休棟等には休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定、無回答の他、聞き取り調査において「6年後の病床機能の見通しが不明」との回答があった病床を含みます。