本文
令和2年度(2020年度) 熊本・上益城構想区域における医療機能ごとの病床の状況
令和2年度(2020年度) 熊本・上益城構想区域(熊本市、嘉島町、甲佐町、益城町、御船町、山都町)における医療機能ごとの病床の状況
現状
2020年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、病棟内には病棟の実情に即して様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
リンク先の各医療機関の個票には、各医療機関の報告した内容が掲載されています。
(※)「休棟等」には、休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。
2025年の予定
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 施設名称(五十音順) | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 介護保険施設等へ移行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART女性クリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | あきた病院 | 127 | 0 | 0 | 75 | 52 | 0 | 0 |
| 3 | あけぼのクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | あだち内科胃腸科 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | あやの第一クリニック | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | アラキ整形外科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | イエズスの聖心病院 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 8 | いずみ整形外科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | いんでレディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ウィメンズクリニック グリーンヒル | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | うちの産婦人科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | えがしらクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | えがみ小児科 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | おがた小児科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | 熊本バースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | くまもと令和クリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | くまもと江津湖療育医療センター | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| 18 | くまもと森都総合病院 | 199 | 0 | 154 | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 19 | くまもと成城病院 | 156 | 0 | 28 | 24 | 84 | 20 | 0 |
| 20 | くまもと成仁病院 | 180 | 0 | 0 | 87 | 93 | 0 | 0 |
| 21 | くまもと南部広域病院 | 120 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 |
| 22 | くまもと乳腺・胃腸外科病院 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | くわみず病院 | 100 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | サキサカ病院 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 25 | さくら病院 | 164 | 0 | 0 | 108 | 56 | 0 | 0 |
| 26 | しみず整形外科内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | そのだ脳神経外科消化器内科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ソフィアレディースクリニック水道町 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | たかぞえ内科循環器内科クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 田上心臓リハビリテーション病院 | 45 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
| 31 | にしくまもと病院 | 146 | 0 | 38 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | にのみやクリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ひらやまクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | みねとまクリニック | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | メディカルスクエア九品寺クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 36 | やましろ病院 | 46 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 |
| 37 | ゆのはら産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | よしむら産婦人科皮ふ科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | リハビリテーションセンター 熊本回生会病院 | 161 | 0 | 60 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | レディースクリニックなかむら | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 阿部内科医院 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 42 | 伊井産婦人科病院 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 伊東歯科口腔病院 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 医法・水前寺大腸肛門科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 医療法人 憲和会 南部中央病院 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院 | 232 | 0 | 0 | 137 | 48 | 0 | 47 |
| 47 | 医療法人継匠会 上村内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 48 | 医療法人健軍クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 医療法人荒瀬会 荒瀬病院 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 50 | 医療法人寺尾病院 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 医療法人社団 上野会 熊本博愛病院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 52 | 医療法人社団愛育会福田病院 | 161 | 33 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 医療法人社団青葉会 石神クリニック | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 医療法人出田会 呉服町診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 医療法人聖粒会慈恵病院 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 医療法人東陽会 東病院 | 63 | 0 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 医療法人保田窪会 保田窪整形外科病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 井病院 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 一般社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター | 227 | 4 | 158 | 28 | 14 | 23 | 0 |
| 60 | 稲葉内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 61 | 益城中央病院 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 62 | 越山眼科医院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 63 | 下田内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 外科内科 池田医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 65 | 外間整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 菊南病院 | 150 | 0 | 0 | 96 | 54 | 0 | 0 |
| 67 | 宮本内科小児科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 68 | 魚返外科胃腸科医院 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 69 | 橋本整形外科内科 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 70 | 九州記念病院 | 234 | 0 | 60 | 75 | 99 | 0 | 0 |
| 71 | 熊本眼科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 熊本機能病院 | 395 | 0 | 132 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 熊本光洋台病院 | 140 | 0 | 0 | 0 | 52 | 88 | 0 |
| 74 | 熊本市医師会 ヘルスケアセンター | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 熊本市立熊本市民病院 | 380 | 62 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 熊本市立植木病院 | 141 | 0 | 100 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 77 | 熊本循環器科病院 | 160 | 0 | 41 | 0 | 119 | 0 | 0 |
| 78 | 熊本整形外科病院 | 204 | 0 | 154 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 熊本赤十字病院 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 熊本大学病院 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 熊本第一病院 | 125 | 0 | 46 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 熊本託麻台リハビリテーション病院 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 熊本中央病院 | 361 | 179 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 熊本田崎クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 熊本内科病院 | 50 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 0 |
| 86 | 熊本脳神経外科病院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 熊本泌尿器科病院 | 52 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 88 | 熊本未来クリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 桑原クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 桑原産科婦人科医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 慶徳加来病院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 原口循環器科内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 93 | 御幸病院 | 186 | 0 | 0 | 107 | 49 | 30 | 0 |
| 94 | 江南病院 | 183 | 0 | 63 | 80 | 40 | 0 | 0 |
| 95 | 香田整形外科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 高本脳神経外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 97 | 済生会熊本病院 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 坂本内科循環器科医院 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 99 | 榊田泌尿器科外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 100 | 桜間脳神経外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 101 | 桜十字熊本東病院 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 桜十字病院 | 630 | 0 | 188 | 217 | 225 | 0 | 0 |
| 103 | 山口病院 | 72 | 0 | 0 | 21 | 51 | 0 | 0 |
| 104 | 山都町包括医療センターそよう病院 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 産科・婦人科 うしじまクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 106 | 市原産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 柴田内科柴田整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 蛇島肛門科外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 十善病院 | 178 | 0 | 0 | 45 | 133 | 0 | 0 |
| 110 | 出田眼科病院 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 緒方脳神経外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 112 | 小貫医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 小糸整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 小島内科小児科医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 115 | 小堀胃腸科外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 116 | 小林病院 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 117 | 松元整形・外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 118 | 松原リウマチ科・整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 上熊本内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 上代成城病院 | 82 | 0 | 0 | 64 | 18 | 0 | 0 |
| 121 | 上野クリニック | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 122 | 城北胃腸科内科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 植木いまふじクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 森永上野胃・腸・肛門科 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 森川レディースクリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 森田整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 127 | 仁誠会クリニックながみね | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 仁誠会クリニック黒髪 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 仁誠会クリニック新屋敷 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 陣内病院 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 水前寺とうや病院 | 142 | 0 | 0 | 89 | 53 | 0 | 0 |
| 132 | 水前寺脳神経外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 133 | 水本整形外科・いわした内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 134 | 杉村病院 | 177 | 8 | 74 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 瀬戸病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 136 | 成尾整形外科病院 | 103 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 整形外科井上病院 | 85 | 0 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 清田産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 清田循環器科内科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 聖アンナレディスクリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 聖ヶ塔病院 | 220 | 0 | 0 | 40 | 130 | 50 | 0 |
| 142 | 西村内科医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 143 | 西村内科脳神経外科病院 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 西村病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 145 | 西日本病院 | 480 | 0 | 120 | 140 | 220 | 0 | 0 |
| 146 | 石原伊牟田内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 石川整形外科リウマチ科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 川野病院 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 前田産婦人科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 村上クリニック | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 151 | 帯山中央病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 152 | 大宮整形外科医院 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 大隈整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 大腸肛門病センター高野病院 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 大塚病院 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 谷田病院 | 85 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 157 | 池田内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 中垣胃腸科医院 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 中村整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 中嶋内科 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 161 | 朝日野総合病院 | 378 | 0 | 100 | 100 | 178 | 0 | 0 |
| 162 | 町野胃腸科外科 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 鳥谷医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 鶴田胃腸科内科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 鶴田病院 | 105 | 0 | 50 | 35 | 20 | 0 | 0 |
| 166 | 天神内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 167 | 天野整形外科皮ふ科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 168 | 田代産婦人科医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 田嶋外科内科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 渡辺医院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 171 | 土井内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 172 | 嶋田病院 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 東熊クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 藤岡医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 内科熊本クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 南熊本病院 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 日隈眼科医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 日本赤十字社熊本健康管理センター | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 博愛会病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 八景水谷クリニック | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 八木産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 伴病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 184 | 比企病院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 185 | 表参道吉田病院 | 126 | 0 | 42 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 186 | 武蔵ケ丘病院 | 145 | 0 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 武藤泌尿器科クリニック | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 服部胃腸科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 福永耳鼻咽喉科医院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 190 | 平山泌尿器科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 平成とうや病院 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 米村眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 北熊本井上産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 北部脳神経外科・神経内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 北部病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 196 | 堀尾内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 197 | 本庄内科病院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 末永産婦人科医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 末次内科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 200 | 野田医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 矢部広域病院 | 85 | 0 | 0 | 60 | 0 | 25 | 0 |
| 202 | 悠愛病院 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 203 | 良町ふくしまクリニック | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 六反田内科・循環器科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 205 | 澁江産科婦人科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 計 | 14,120 | 2,471 | 3,985 | 3,887 | 2,962 | 703 | 112 | |
(※1)「休棟等」には休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。

