本文
災害援護資金について
災害援護資金の概要
災害援護資金とは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、自然災害により世帯主が1か月以上負傷した場合や、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、所得額が一定の範囲内の方は、資金の貸し付けを受けられるものです。
今回の令和7年8月10日からの大雨による被害は、本制度の対象となります。
受給者・貸付限度額等
1.受給者
自然災害により、負傷又は住居・家財に被害を受けた方
2.貸付限度額
最大350万円(世帯主の負傷の有無及び住居・家財の被災程度による)
※所得制限及び利率等の詳細については、以下をご確認ください。
お問合せ
| 市町村名 | 担当課 | 連絡先 | 
|---|---|---|
| 熊本市 | 健康福祉政策課 | 096-328-2340 | 
| 宇土市 | 福祉課 | 0964-27-3317 | 
| 宇城市 | 社会福祉課 | 0964-32-1387 | 
| 美里町 | 福祉課 | 0964-47-1116 | 
| 玉名市 | 総合福祉課 | 0968-75-1121 | 
| 玉東町 | 福祉課 | 0968-85-3136 | 
| 和水町 | 福祉課 | 0968-86-5724 | 
| 長洲町 | 福祉保健介護課 | 0968-78-3135 | 
| 山鹿市 | 福祉課 | 0968-43-1167 | 
| 菊池市 | 福祉課 | 0968-25-7213 | 
| 合志市 | 福祉課 | 096-248-1144 | 
| 菊陽町 | 福祉課 | 096-232-4913 | 
| 御船町 | 福祉課 | 096-282-1342 | 
| 嘉島町 | 福祉課 | 096-237-2576 | 
| 益城町 | 福祉課 | 096-234-6113 | 
| 甲佐町 | 福祉課 | 096-234-1114 | 
| 山都町 | 福祉課 | 0967-72-1229 | 
| 八代市 | 健康福祉政策課 | 0965-33-4003 | 
| 氷川町 | 福祉課 | 0965-52-5852 | 
| 天草市 | 健康福祉政策課 | 0969-24-8805 | 
| 上天草市 | 福祉課 | 0969-28-3381 | 



