本文
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査 投開票速報
投票状況(小選挙区のみ)
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 10時00分現在 | 投票状況(10時30分発表) (Excelファイル:92KB) | |
| 11時00分現在 | 投票状況(11時30分発表) (Excelファイル:92KB) | |
| 14時00分現在 | 投票状況(14時30分発表) (Excelファイル:92KB) | |
| 16時00分現在 | 投票状況(16時30分発表) (Excelファイル:92KB) | |
| 18時00分現在 | 投票状況(18時30分発表) (Excelファイル:93KB) | |
| 19時30分現在 | 投票状況(20時00分発表) (Excelファイル:93KB) |
投票結果(小選挙区)
投票結果(比例代表)
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定 | 国内+在外(確定_修正) (Excelファイル:139KB) | 2月10日修正 |
| 国内(確定_修正) (Excelファイル:139KB) | 2月10日修正 | |
| 在外(確定) (Excelファイル:105KB) |
投票結果(国民審査)
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定 | 国内+在外(確定_修正) (Excelファイル:122KB) | 2月10日修正 |
| 国内(確定_修正) (Excelファイル:122KB) | 2月10日修正 | |
| 在外(確定_修正) (Excelファイル:97KB) | 25時30分修正 |
開票状況(小選挙区)
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 21時00分時点 | 開票状況(21時30分発表) (Excelファイル:121KB) | |
| 21時30分時点 | 開票状況(22時00分発表) (Excelファイル:123KB) | |
| 22時00分時点 | 開票状況(22時30分発表) (Excelファイル:123KB) | |
| 22時30分時点 | 開票状況(23時00分発表) (Excelファイル:124KB) | |
| 23時00分時点 | 開票状況(23時30分発表) (Excelファイル:124KB) | |
| 23時30分時点 | 開票状況(24時00分発表) (Excelファイル:124KB) | |
| 24時00分時点 | 開票状況(24時30分発表) (Excelファイル:125KB) | |
| 24時30分時点 | 開票状況(25時00分発表) (Excelファイル:125KB) |
開票状況(比例代表)
| 時点 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 21時30分時点 | 開票状況(22時00分発表) (Excelファイル:178KB) | |
| 22時30分時点 | 開票状況(23時00分発表) (Excelファイル:182KB) | |
| 23時30分時点 | 開票状況(24時00分発表) (Excelファイル:184KB) | |
| 24時30分時点 | 開票状況(25時00分発表) (Excelファイル:184KB) | |
| 25時30分時点 | 開票状況(26時00分発表) (Excelファイル:186KB) |
開票結果
| 選挙名 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 小選挙区 | ||
| 比例代表 | 開票結果1(比例代表_修正) (Excelファイル:187KB) | 2月10日修正 |
| 国民審査 | 開票結果(国民審査_修正) (Excelファイル:142KB) | 2月10日修正 |

