本文
KAP'92選定既存建造物
熊本県内には、文化財として評価されている数多くの建造物を始め、長い間県民に親しまれてきている建造物、新しいデザインや構法等の試みがなされている建造物、また、集中することによってつくりだされる美しい町並みや景観などが多く点在しています。
これらの優れた既存の建造物等をくまもとアートポリスプロジェクト作品と共に「文化的資産としての建造物」として位置づけるため、「くまもとアートポリス’92」で選定したものです。
番号 | 名称 | 建設年 |
---|---|---|
所在地 | 主要用途 | |
設計者 | 階数 | |
構造 | 規模 | |
備考 | MAP | |
1 | 細川家霊廟・泰勝寺 | 正保2年(1645) |
熊本市中央区黒髪 | 寺院 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定史跡 | ||
2 | 泰勝寺茶室(仰松軒) | 大正12年(1923年) |
熊本市中央区黒髪 | 茶室 | |
不詳 | ||
木造 | ||
3 | 熊本大学資料館 | 明治22年(1889年) |
熊本市中央区黒髪 | 学校施設・展示場 | |
山口半六・久留正道 | 地上2階(一部1階) | |
レンガ組積造 | ||
国指定重要文化財 | ||
4 | 熊本大学工学部研究資料館 | 明治22年(1889年) |
熊本市中央区黒髪 | 学校施設 | |
山口半六・久留正道 | 地上1階 | |
レンガ組積造 | ||
国指定重要文化財 | ||
5 | 熊本大学工学部研究資料館 | 明治41年(1908年) |
熊本市中央区黒髪 | 展示場 | |
不詳 | 地上1階(一部2階) | |
レンガ組積造 | ||
国指定重要文化財 | ||
6 | 県立美術館本館 | 昭和52年(1977年) |
熊本市中央区二の丸 | 美術館 | |
前川國男建築設計事務所 | 地上3階、地下1階 | |
RC造 |
敷地面積 14,200平方メートル 3,510平方メートル 6,183平方メートル |
|
BCS賞 | ||
7 | 熊本城(石垣、宇土櫓等) | 慶長12年(1607年) |
熊本市中央区本丸 | 城郭 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定重要文化財 | ||
8 | 数寄屋丸 | 平成元年(1989年) |
熊本市中央区本丸 | 管理事務所、展示場 | |
北野隆(基本設計)、熊本市建設局、文化財保存計画協会 | 地上2階(一部1階) | |
木造 | ||
9 | 第一勧業銀行熊本支店 | 昭和8年(1933年) |
熊本市中央区花畑町 | 店舗 | |
日本勧業銀行営繕部 | 地上1階(一部2階、地下1階) | |
RC造 | ||
現存せず | ||
10 | 細川家霊廟・妙解寺 | 寛永19年(1642年) |
熊本市中央区横手 | 寺院 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定史跡 | ||
11 | 県営帯山第二団地 | 昭和62年(1987年) |
熊本市中央区帯山 | 集合住宅 | |
中川建築設計事務所、SDA建築設計事務所 | 地上2,3,4階 | |
RC造 |
敷地面積11,228平方メートル 2種63平方メートル |
|
国土建設週間建設大臣表彰 | ||
12 | 県立東稜高校 | 平成2年(1990年) |
熊本市東区小峯 | 学校施設 | |
木島安史+YAS都市研究所 | 地上1,2,3,4階 | |
RC造 |
敷地面積 13,152平方メートル |
|
村野藤吾賞 | ||
13 | 水前寺成趣園 | 寛文12年(1672年) |
熊本市中央区水前寺公園 | 庭園 | |
不詳 | ||
国指定名勝 | ||
14 | 古今伝授の間 | 江戸初期 |
熊本市中央区水前寺公園 | 御茶室 | |
不詳 | 地上1階 | |
木造 | ||
県指定文化財 | ||
15 | 熊本洋学校教師館ジェーンズ邸 | 明治4年(1871年) |
熊本市中央区水前寺公園 | 展示場 | |
不詳 | 地上2階 | |
木造 | ||
県指定文化財 | ||
16 | 熊本市水道局 | 昭和38年(1963年) |
熊本市中央区水前寺 | 事務所 | |
村野・森建築設計事務所 | 地上3階、地下1階 | |
SRC造 | ||
公共建築100選、現存せず | ||
17 | 木魂館 | 昭和63年(1988年) |
阿蘇郡小国町北里 | 宿泊研修所 | |
桂英昭+設計計画石丸事務所 | 地上2階 | |
木造 |
敷地面積 1,974平方メートル 878平方メートル 1,024平方メートル |
|
18 |
小国町交通センター (ゆうステーション) |
昭和62年(1987年) |
阿蘇郡小国町宮原下湯原 | 交通施設 | |
葉デザイン事務所 | 地上2階 | |
木造立体トラス構造 |
敷地面積 4,343平方メートル 626平方メートル |
|
19 | 小国町民体育館(小国ドーム) | 昭和63年(1988年) |
阿蘇郡小国町宮原宮の間 | 体育館 | |
葉デザイン事務所 | ||
混構造(RC造+木造) |
敷地面積 約8,000平方メートル 3,215平方メートル |
|
日本建築学会賞(作品) | ||
20 | 八千代座 | 明治44年(1911年) |
山鹿市山鹿字上東 | 劇場 | |
木村亀太郎 | 地上2階 | |
木造 |
延面積 1,655平方メートル |
|
国指定重要文化財 | ||
21 | 岩本橋 | 明治初期 |
荒尾市上井手字岩本 | 橋 | |
橋本三五郎 | ||
石造 | 長さ33m | |
県指定文化財 | ||
22 | 緒方家住宅 | 江戸末期 |
玉名郡和水町江田 | 住宅 | |
不詳 | ||
木造 | ||
23 | 境家住宅 | 文政13年(1830年) |
玉名郡和水町江田 | 住宅 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定重要文化財 | ||
24 | 一の宮阿蘇神社 | 嘉永2年(1849年) |
阿蘇市一の宮町宮地 | 神社 | |
不詳 | ||
国指定重要文化財 | ||
25 | 鉄砲小路 | 不詳 |
菊池郡菊陽町原水 | 町並み | |
不詳 | ||
くまもと景観賞「まちなみ部門賞」 | ||
26 | アスペクタ | 昭和62年(1987年) |
阿蘇郡南阿蘇村久石 | 野外ステージ | |
葉デザイン事務所 | 地上1階 | |
RC造 |
敷地面積 20,831平方メートル 1,775平方メートル 2,629平方メートル |
|
27 | 熊本テクノポリスセンター | 昭和61年(1986年) |
上益城郡益城町田原 | 展示場 | |
内井昭蔵建築設計事務所 | 地上2階、地下1階 | |
RC造一部PS梁使用 |
敷地面積 16,969平方メートル 2,000平方メートル 3,126平方メートル |
|
28 | 西原村営河原団地 | 昭和62年(1987年) |
阿蘇郡西原村河原 | 共同住宅 | |
環境建築工房 | ||
木造 |
敷地面積 8,680平方メートル 2種61平方メートル |
|
国土建設週間建設大臣表彰 | ||
29 | 通潤橋 | 安政元年(1854年) |
上益城郡山都町長原 | 石橋 | |
卯助、卯市、丈八 | ||
石造 | 長さ80m、幅7m | |
国指定重要文化財 | ||
30 | 霊台橋 | 弘化4年(1847年) |
下益城郡美里町船津 | 石橋 | |
半七、卯助、卯市 | ||
石造 | 長さ150m、幅6m、アーチ直径28.4m | |
国指定重要文化財 | ||
31 | 三角西港 | 明治20年(1887年) |
宇城市三角町三角浦 | 港 | |
ローエンホルスト・ムルドル | ||
石造切石積 | ||
国指定重要文化財 | ||
32 | 梅の木轟公園吊橋 | 平成元年(1989年) |
八代市泉町葉木 | 橋 | |
住友建設 | ||
プレストレストコンクリート造 | 長さ116m、幅2m | |
日本プレストレストコンクリート技術協会作品賞 | ||
33 | 熊本県水産研究センター | 平成2年(1990年) |
上天草市大矢野町中瀬内 | 研究所 | |
石本建築事務所 | 地上2階 | |
RC造(一部木造) |
敷地面積 29,477平方メートル 4,515平方メートル 5,749平方メートル |
|
34 | 東陽村営渕の本団地 | 平成元年(1989年) |
八代市東陽村南 | 集合住宅 | |
熊本大学延藤研究室、来夢建築設計事務所 | 地上1,2階 | |
木造 |
敷地面積 4,823平方メートル |
|
住宅月間建設大臣表彰 | ||
35 | 松浜軒 | 江戸末期 |
八代市北の丸町 | 庭園 | |
不詳 | 地上2階 | |
木造 |
敷地面積 約9,000平方メートル |
|
国指定名勝 | ||
36 | 祇園橋 | 天保3年(1832年) |
天草市船之尾町中央新町 | 橋 | |
石屋辰右衛門 | ||
石造 | 長さ29m | |
国指定重要文化財 | ||
37 | 大江教会堂 | 昭和8年(1933年) |
天草市天草町大江 | 宗教施設 | |
鉄川与助 | 地上1階 | |
RC造 | ||
38 | 崎津教会堂 | 昭和9年(1934年) |
天草市河浦町崎津 | 宗教施設 | |
鉄川与助 | 地上1階 | |
木造 | ||
39 | 牛深市営鬼塚団地 | 平成元年(1989年) |
天草市牛深町石神 | 共同住宅 | |
熊本大学延藤研究室(基本設計)、大宏設計 | 地上2,3,4階 | |
RC造 |
戸当たり専用床面積 74~75平方メートル |
|
40 | 球泉洞森林館 | 昭和59年(1984年) |
球磨郡球磨村大瀬字平野 | 展示場 | |
木島安史+YAS都市研究所 | 地上1階、地下2階 | |
SRC造 |
敷地面積 14,200平方メートル 3,510平方メートル 6,183平方メートル |
|
日本建築学会賞(作品) | ||
41 | 青蓮寺阿弥陀堂 | 永仁6年(1298年) |
球磨郡多良木町黒肥地北山下 | 寺院 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定重要文化財 | ||
42 | 重盤岩眼鏡橋 | 嘉永2年(1849年) |
葦北郡津奈木町岩城 | 石橋 | |
不詳 | ||
石造 | 長さ18m 幅5m |
|
県指定文化財 | ||
43 | 青井阿蘇神社(楼門、本殿、幣殿、拝殿) | 慶長18年(1613年) |
人吉市上青井町 | 神社 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国宝 | ||
44 | 太田家住宅 | 江戸末期 |
球磨郡多良木町多良木 | 住宅 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定重要文化財 | ||
45 | 明導寺阿弥陀寺(城泉寺) | 寛喜2年(1230年) |
球磨郡湯前町東方 | 寺院 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定重要文化財 | ||
46 | 桑原家住宅 | 江戸末期 |
球磨郡錦町一武狩政 | 住宅 | |
不詳 | ||
木造 | ||
国指定重要文化財 |