本文
完了検査に添付する図書(工事監理の状況、検査チェックシート等)について
概要
建築基準法第6条第1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に建築主事の検査を申請しなければなりません。(同法第7条第1項)
申請時は、次の書類を提出してください。(★印は令和7年4月1日以降適用、建築物の種類に応じて使い分けてください。)
申請時は、次の書類を提出してください。(★印は令和7年4月1日以降適用、建築物の種類に応じて使い分けてください。)
1 建築物の完了検査に必要な書類
番号 | 図面名称 | Excel等 | |
1 | 完了検査申請書等 [規則 別記第19号様式] 第1~4面 | 〇申請書等 (PDFファイル:267KB) | 〇申請書等 (Wordファイル:34KB) |
★第4面(1) 工事監理の状況(新2号建築物関係) | ○第4面 (PDFファイル:223KB) | ○第4面 (Excelファイル:18KB) | |
★第4面(2) 省エネ工事監理報告書(住宅仕様基準) | ○住宅仕様基準 (PDFファイル:262KB) | ○住宅仕様基準 (Excelファイル:19KB) | |
★第4面(3) 省エネ工事監理報告書(住宅標準計算) | ○住宅標準計算 (PDFファイル:361KB) | ○住宅標準計算 (Excelファイル:24KB) | |
★第4面(4) 省エネ工事監理報告書(非住宅モデル建物法) | ○非住宅モデル建物法 (PDFファイル:313KB) | ○非住宅モデル建物法 (Excelファイル:21KB) | |
★第4面(5) 省エネ工事監理報告書(非住宅モデル建物法(小規模)) | ○小規模 (PDFファイル:280KB) | ○小規模 (Excelファイル:20KB) | |
★第4面(6) 省エネ工事監理報告書(標準入力法) | ○標準入力法 (PDFファイル:326KB) | ○標準入力法 (Excelファイル:23KB) | |
2 | 当初の建築確認及び計画変更確認に要した図書 | - | - |
(同じ機関に検査を申請する場合は不要) | |||
3 | 施工写真(屋根の小屋組、構造耐力上主要な軸組や耐力壁の工事終了時、基礎配筋状況等) 法第7条の5(検査の特例※1)を受ける場合のみ | - | - |
4 | 省エネ適判に要した図書及び書類 | - | - |
5 | 軽微な変更説明書(完了検査申請書の第3面10.欄に記載可) | - | - |
6 | 特定行政庁が規則で定める書類 ※2 | - | - |
7 | 委任状(代理者が申請を行う場合) | - | - |
※1 新3号建築物(木造平屋建て200平方メートル未満)が該当します。ただし、建築士が工事監理を行わない場合、特例を受けることは出来ません。
※2 規則に定めはありませんが、建築基準法第12条第5項等に基づき、追加で添付図書を求めることがあります。
2 工事写真について
3 検査チェックリストの活用
熊本県各広域本部に完了検査等を申請される場合、一般財団法人建築行政情報センターが発行する建築構造審査・検査要領2012年版—実務編 検査マニュアルーに掲載されている検査チェックシートを添付することにより、検査申請書第4面(1)の記載を一部省略することができます。
詳しくは、【熊本県各広域本部に検査を申請される方へ.PDF】をご覧ください。
様式は、検査チェックシート【エクセル】をダウンロードください。