ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 土木部 > 河川課 > 津波災害警戒区域の指定について

本文

津波災害警戒区域の指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0241492 更新日:2025年8月8日更新

 熊本県の津波災害警戒区域の指定について

 熊本県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、県内14市町において「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を以下のとおり指定しました。

 津波災害警戒区域の指定範囲は、既に公表している津波浸水想定区域と同一範囲です。​

指定日 令和7年8月8日
指定する区域 下の各図面のとおり
熊本県公報 号数 定期第13457号
掲載年月日 令和7年8月8日
告示番号 熊本県告示第600号
掲載URL https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/8/242512.html

 リーフレットのダウンロードはこちらから

 

津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは

 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域です。

 指定に当たっては、「基準水位※」も併せて公表します。

 ※「基準水位」とは、津波浸水想定に定める浸水深に、建物等への衝突によるせき上げ高を考慮した水位で、地盤面からの高さを表示します。

                   基準水位イメージ

津波災害警戒区域(イエローゾーン)を指定する目的

​ 津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定により、関係市町では津波ハザードマップの作成や避難訓練の実施などが義務付けられ、また、避難促進施設では避難確保計画の作成等が義務付けられることにより、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものにすることが目的です。

 また、区域指定の際に公表する「基準水位」により、津波に対して安全な高さが明確になるため、津波からの効率的な避難対策が可能になります。

  • 津波災害警戒区域は、「津波浸水想定」に基づいて作成しています。
  • 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
  • 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明が必要となります。

津波浸水想定とは

 「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定に基づき設定するもので、津波防災地域づくりを実施するための基礎となるものです。 

 熊本県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、平成25年3月29日に設定・公表しています。

 津波浸水想定区域の詳細は、「熊本県津波浸水想定について」をご確認ください。

 

熊本県津波災害警戒区域図

※位置図の番号から該当する番号を選択してください。

荒尾市

  位置図 (PDFファイル:6.3MB)

 
001 (PDFファイル:1005KB) 002 (PDFファイル:1.1MB)

長洲町

  位置図 (PDFファイル:6.09MB)

 
001 (PDFファイル:1.1MB) 002 (PDFファイル:1015KB) 003 (PDFファイル:1.08MB)
004 (PDFファイル:1.06MB) 005 (PDFファイル:934KB) 006 (PDFファイル:1.01MB)

玉名市

  ​位置図 (PDFファイル:7.26MB)

 
001 (PDFファイル:1.06MB) 002 (PDFファイル:1.01MB) 003 (PDFファイル:1.04MB)
004 (PDFファイル:924KB) 005 (PDFファイル:1.25MB) 006 (PDFファイル:1.12MB)
007 (PDFファイル:1.03MB) 008 (PDFファイル:822KB) 009 (PDFファイル:1.16MB)
010 (PDFファイル:1.23MB) 011 (PDFファイル:1.07MB) 012 (PDFファイル:869KB)
013 (PDFファイル:877KB) 014 (PDFファイル:1.29MB) 015 (PDFファイル:1.21MB)
016 (PDFファイル:1.26MB) 017 (PDFファイル:1.1MB) 018 (PDFファイル:1.33MB)
019 (PDFファイル:1.32MB) 020 (PDFファイル:1.26MB) 021 (PDFファイル:1.14MB)
022 (PDFファイル:1.01MB) 023 (PDFファイル:1.24MB) 024 (PDFファイル:1.28MB)
025 (PDFファイル:1.22MB) 026 (PDFファイル:1.11MB) 027 (PDFファイル:776KB)
028 (PDFファイル:919KB) 029 (PDFファイル:1.01MB)  

熊本市

  位置図 (PDFファイル:15.52MB)

 
001 (PDFファイル:1.22MB) 002 (PDFファイル:1.01MB) 003 (PDFファイル:1.01MB)
004 (PDFファイル:957KB) 005 (PDFファイル:988KB) 006 (PDFファイル:1.08MB)
007 (PDFファイル:980KB) 008 (PDFファイル:779KB) 009 (PDFファイル:1.17MB)
010 (PDFファイル:1.08MB) 011 (PDFファイル:740KB) 012 (PDFファイル:925KB)
013 (PDFファイル:1.38MB) 014 (PDFファイル:1.14MB) 015 (PDFファイル:691KB)
016 (PDFファイル:818KB) 017 (PDFファイル:1.36MB) 018 (PDFファイル:1.28MB)
019 (PDFファイル:1.14MB) 020 (PDFファイル:818KB) 021 (PDFファイル:1.36MB)
022 (PDFファイル:1.28MB) 023 (PDFファイル:949KB) 024 (PDFファイル:1.36MB)
025 (PDFファイル:1.16MB) 026 (PDFファイル:971KB) 027 (PDFファイル:1.35MB)
028 (PDFファイル:1.16MB) 029 (PDFファイル:1.07MB) 030 (PDFファイル:1.11MB)

宇土市

  位置図 (PDFファイル:5.72MB)

 
001 (PDFファイル:920KB) 002 (PDFファイル:1.12MB) 003 (PDFファイル:1.02MB)
004 (PDFファイル:919KB) 005 (PDFファイル:761KB) 006 (PDFファイル:885KB)
007 (PDFファイル:898KB) 008 (PDFファイル:915KB) 009 (PDFファイル:788KB)
010 (PDFファイル:817KB)    

宇城市

  位置図 (PDFファイル:8.32MB)

 
001 (PDFファイル:980KB) 002 (PDFファイル:1.2MB) 003 (PDFファイル:1.11MB)
004 (PDFファイル:770KB) 005 (PDFファイル:747KB) 006 (PDFファイル:799KB)
007 (PDFファイル:1.16MB) 008 (PDFファイル:1.15MB) 009 (PDFファイル:798KB)
010 (PDFファイル:781KB) 011 (PDFファイル:788KB) 012 (PDFファイル:745KB)
013 (PDFファイル:735KB) 014 (PDFファイル:755KB) 015 (PDFファイル:823KB)
016 (PDFファイル:766KB) 017 (PDFファイル:968KB) 018 (PDFファイル:867KB)
019 (PDFファイル:1.19MB) 020 (PDFファイル:1.24MB) 021 (PDFファイル:936KB)
022 (PDFファイル:797KB) 023 (PDFファイル:771KB) 024 (PDFファイル:753KB)
025 (PDFファイル:1.02MB) 026 (PDFファイル:1.09MB) 027 (PDFファイル:1.17MB)
028 (PDFファイル:1.16MB) 029 (PDFファイル:978KB) 030 (PDFファイル:795KB)
031 (PDFファイル:1.18MB) 032 (PDFファイル:1.04MB) 033 (PDFファイル:792KB)
034 (PDFファイル:890KB) 035 (PDFファイル:723KB)  

上天草市

  ​位置図 (PDFファイル:10.69MB)

 
001 (PDFファイル:757KB) 002 (PDFファイル:949KB) 003 (PDFファイル:1.01MB)
004 (PDFファイル:836KB) 005 (PDFファイル:1.05MB) 006 (PDFファイル:861KB)
007 (PDFファイル:813KB) 008 (PDFファイル:939KB) 009 (PDFファイル:941KB)
010 (PDFファイル:955KB) 011 (PDFファイル:799KB) 012 (PDFファイル:983KB)
013 (PDFファイル:942KB) 014 (PDFファイル:1010KB) 015 (PDFファイル:762KB)
016 (PDFファイル:904KB) 017 (PDFファイル:876KB) 018 (PDFファイル:776KB)
019 (PDFファイル:840KB) 020 (PDFファイル:769KB) 021 (PDFファイル:903KB)
022 (PDFファイル:710KB) 023 (PDFファイル:777KB) 024 (PDFファイル:1014KB)
025 (PDFファイル:1.02MB) 026 (PDFファイル:869KB) 027 (PDFファイル:939KB)
028 (PDFファイル:1MB) 029 (PDFファイル:850KB) 030 (PDFファイル:945KB)
031 (PDFファイル:937KB) 032 (PDFファイル:804KB) 033 (PDFファイル:914KB)
034 (PDFファイル:845KB) 035 (PDFファイル:837KB) 036 (PDFファイル:934KB)
037 (PDFファイル:936KB) 038 (PDFファイル:814KB) 039 (PDFファイル:849KB)
040 (PDFファイル:745KB) 041 (PDFファイル:970KB) 042 (PDFファイル:933KB)
043 (PDFファイル:937KB) 044 (PDFファイル:719KB) 045 (PDFファイル:942KB)
046 (PDFファイル:834KB) 047 (PDFファイル:783KB) 048 (PDFファイル:862KB)
049 (PDFファイル:769KB) 050 (PDFファイル:715KB) 051 (PDFファイル:794KB)
052 (PDFファイル:768KB) 053 (PDFファイル:900KB) 054 (PDFファイル:747KB)

天草市

  位置図 (PDFファイル:41.4MB)

 
001 (PDFファイル:783KB) 002 (PDFファイル:756KB) 003 (PDFファイル:751KB)
004 (PDFファイル:748KB) 005 (PDFファイル:746KB) 006 (PDFファイル:776KB)
007 (PDFファイル:786KB) 008 (PDFファイル:783KB) 009 (PDFファイル:711KB)
010 (PDFファイル:796KB) 011 (PDFファイル:791KB) 012 (PDFファイル:959KB)
013 (PDFファイル:802KB) 014 (PDFファイル:750KB) 015 (PDFファイル:800KB)
016 (PDFファイル:855KB) 017 (PDFファイル:945KB) 018 (PDFファイル:722KB)
019 (PDFファイル:800KB) 020 (PDFファイル:1.03MB) 021 (PDFファイル:760KB)
022 (PDFファイル:1.2MB) 023 (PDFファイル:732KB) 024 (PDFファイル:779KB)
025 (PDFファイル:1.11MB) 026 (PDFファイル:759KB) 027 (PDFファイル:924KB)
028 (PDFファイル:794KB) 029 (PDFファイル:820KB) 030 (PDFファイル:806KB)
031 (PDFファイル:823KB) 032 (PDFファイル:813KB) 033 (PDFファイル:749KB)
034 (PDFファイル:720KB) 035 (PDFファイル:760KB) 036 (PDFファイル:855KB)
037 (PDFファイル:812KB) 038 (PDFファイル:814KB) 039 (PDFファイル:793KB)
040 (PDFファイル:803KB) 041 (PDFファイル:737KB) 042 (PDFファイル:806KB)
043 (PDFファイル:702KB) 044 (PDFファイル:763KB) 045 (PDFファイル:762KB)
046 (PDFファイル:773KB) 047 (PDFファイル:745KB) 048 (PDFファイル:800KB)
049 (PDFファイル:900KB) 050 (PDFファイル:812KB) 051 (PDFファイル:731KB)
052 (PDFファイル:811KB) 053 (PDFファイル:836KB) 054 (PDFファイル:794KB)
055 (PDFファイル:715KB) 056 (PDFファイル:767KB) 057 (PDFファイル:771KB)
058 (PDFファイル:766KB) 059 (PDFファイル:750KB) 060 (PDFファイル:818KB)
061 (PDFファイル:750KB) 062 (PDFファイル:745KB) 063 (PDFファイル:774KB)
064 (PDFファイル:728KB) 065 (PDFファイル:843KB) 066 (PDFファイル:800KB)
067 (PDFファイル:825KB) 068 (PDFファイル:819KB) 069 (PDFファイル:835KB)
070 (PDFファイル:715KB) 071 (PDFファイル:714KB) 072 (PDFファイル:738KB)
073 (PDFファイル:740KB) 074 (PDFファイル:737KB) 075 (PDFファイル:803KB)
076 (PDFファイル:814KB) 077 (PDFファイル:786KB) 078 (PDFファイル:826KB)
079 (PDFファイル:735KB) 080 (PDFファイル:813KB) 081 (PDFファイル:737KB)
082 (PDFファイル:818KB) 083 (PDFファイル:845KB) 084 (PDFファイル:814KB)
085 (PDFファイル:849KB) 086 (PDFファイル:783KB) 087 (PDFファイル:718KB)
088 (PDFファイル:749KB) 089 (PDFファイル:774KB) 090 (PDFファイル:786KB)
091 (PDFファイル:802KB) 092 (PDFファイル:776KB) 093 (PDFファイル:862KB)
094 (PDFファイル:819KB) 095 (PDFファイル:751KB) 096 (PDFファイル:822KB)
097 (PDFファイル:840KB) 098 (PDFファイル:749KB) 099 (PDFファイル:830KB)
100 (PDFファイル:803KB) 101 (PDFファイル:780KB) 102 (PDFファイル:709KB)
103 (PDFファイル:840KB) 104 (PDFファイル:837KB) 105 (PDFファイル:818KB)
106 (PDFファイル:832KB) 107 (PDFファイル:761KB) 108 (PDFファイル:838KB)
109 (PDFファイル:855KB) 110 (PDFファイル:767KB) 111 (PDFファイル:833KB)
112 (PDFファイル:879KB) 113 (PDFファイル:863KB) 114 (PDFファイル:752KB)
115 (PDFファイル:840KB) 116 (PDFファイル:854KB) 117 (PDFファイル:880KB)
118 (PDFファイル:819KB) 119 (PDFファイル:717KB) 120 (PDFファイル:967KB)
121 (PDFファイル:923KB) 122 (PDFファイル:894KB) 123 (PDFファイル:819KB)
124 (PDFファイル:798KB) 125 (PDFファイル:708KB) 126 (PDFファイル:751KB)
127 (PDFファイル:844KB) 128 (PDFファイル:1.07MB) 129 (PDFファイル:747KB)
130 (PDFファイル:752KB) 131 (PDFファイル:743KB) 132 (PDFファイル:706KB)
133 (PDFファイル:1009KB) 134 (PDFファイル:707KB) 135 (PDFファイル:796KB)
136 (PDFファイル:775KB) 137 (PDFファイル:742KB) 138 (PDFファイル:703KB)

苓北町

  位置図 (PDFファイル:5.25MB)

 
001 (PDFファイル:735KB) 002 (PDFファイル:721KB) 003 (PDFファイル:770KB)

氷川町

  位置図 (PDFファイル:8.11MB)

 
001 (PDFファイル:767KB) 002 (PDFファイル:967KB) 003 (PDFファイル:704KB)
004 (PDFファイル:1.02MB) 005 (PDFファイル:1.09MB) 006 (PDFファイル:1.17MB)
007 (PDFファイル:1.05MB) 008 (PDFファイル:1.17MB) 009 (PDFファイル:1.18MB)
010 (PDFファイル:1.14MB) 011 (PDFファイル:1024KB) 012 (PDFファイル:889KB)

八代市

  位置図 (PDFファイル:8.87MB)

 
001 (PDFファイル:746KB) 002 (PDFファイル:965KB) 003 (PDFファイル:1.05MB)
004 (PDFファイル:902KB) 005 (PDFファイル:1.19MB) 006 (PDFファイル:1.33MB)
007 (PDFファイル:1.14MB) 008 (PDFファイル:800KB) 009 (PDFファイル:1.23MB)
010 (PDFファイル:1.35MB) 011 (PDFファイル:1.38MB) 012 (PDFファイル:1.35MB)
013 (PDFファイル:1.09MB) 014 (PDFファイル:1.31MB) 015 (PDFファイル:1.28MB)
016 (PDFファイル:1.39MB) 017 (PDFファイル:1.04MB) 018 (PDFファイル:835KB)
019 (PDFファイル:1.29MB) 020 (PDFファイル:1.31MB) 021 (PDFファイル:1.31MB)
022 (PDFファイル:1.29MB) 023 (PDFファイル:904KB) 024 (PDFファイル:780KB)
025 (PDFファイル:1.15MB) 026 (PDFファイル:1.35MB) 027 (PDFファイル:1.31MB)
028 (PDFファイル:1.08MB) 029 (PDFファイル:1.1MB) 030 (PDFファイル:1.03MB)
031 (PDFファイル:1.38MB) 032 (PDFファイル:1.39MB) 033 (PDFファイル:1.25MB)
034 (PDFファイル:906KB) 035 (PDFファイル:888KB) 036 (PDFファイル:1.13MB)
037 (PDFファイル:1.28MB) 038 (PDFファイル:986KB) 039 (PDFファイル:1.06MB)
040 (PDFファイル:1.06MB) 041 (PDFファイル:1.19MB) 042 (PDFファイル:1.29MB)
043 (PDFファイル:1.13MB) 044 (PDFファイル:1.2MB) 045 (PDFファイル:758KB)
046 (PDFファイル:990KB) 047 (PDFファイル:1.37MB) 048 (PDFファイル:1.23MB)
049 (PDFファイル:868KB) 050 (PDFファイル:1.28MB) 051 (PDFファイル:1.14MB)
052 (PDFファイル:772KB) 053 (PDFファイル:1.26MB) 054 (PDFファイル:913KB)
055 (PDFファイル:830KB) 056 (PDFファイル:1.2MB) 057 (PDFファイル:907KB)
058 (PDFファイル:844KB)    

芦北町

  位置図 (PDFファイル:6.91MB)

 
001 (PDFファイル:780KB) 002 (PDFファイル:800KB) 003 (PDFファイル:830KB)
004 (PDFファイル:768KB) 005 (PDFファイル:845KB) 006 (PDFファイル:945KB)
007 (PDFファイル:929KB) 008 (PDFファイル:813KB) 009 (PDFファイル:910KB)
010 (PDFファイル:885KB)    

津奈木町

  位置図 (PDFファイル:6.55MB)

 
001 (PDFファイル:744KB) 002 (PDFファイル:777KB) 003 (PDFファイル:744KB)
004 (PDFファイル:795KB) 005 (PDFファイル:800KB) 006 (PDFファイル:838KB)
007 (PDFファイル:883KB)    

水俣市

  位置図 (PDFファイル:7.2MB)

 
001 (PDFファイル:883KB) 002 (PDFファイル:947KB) 003 (PDFファイル:1.27MB)
004 (PDFファイル:861KB)    

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)