本文
県有財産売却のお知らせ(11月公告、1月入札分)
令和8年(2026年)1月に入札を実施する物件を掲載しています。
◎入札するには、必ず事前に参加申込が必要です。
※入札参加申込期限:令和8年(2026年)1月7日(水曜日)午後5時迄(財産経営課必着)
物件の詳細、入札の手続き等は、資料欄の各ファイルをクリックしてご確認ください。
対象物件
| 物件番号 | 1 |
| 物件名 | 熊本県立八代農業高等学校泉分校教職員住宅 |
| 所在 | 八代市泉町栗木字古屋敷1129番1 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 532.97平方メートル(公簿及び実測) |
| 入札参加申込締切 | 令和8年(2026年)1月7日(水曜日)午後5時まで |
| 入札日時 | 令和8年(2026年)1月23日(金曜日)午前10時30分 |
| 入札場所 | 熊本県防災センター3階303会議室 |
| 最低売却価格 | 387,880円 |
| 備考 |
「資料」は、必ず御熟読の上、入札に参加してください。 |
| 資料 |
【八代農業高等学校教職員住宅】公告・入札案内書 (PDFファイル:620KB) |
| 物件番号 | 2 |
| 物件名 | 多良木警察署職員住宅 (上迫田) |
| 所在 | 球磨郡多良木町大字多良木字上迫田837番6 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 493.59平方メートル(公簿及び実測) |
| 入札参加申込締切 | 令和8年(2026年)1月7日(水曜日)午後5時まで |
| 入札日時 | 令和8年(2026年)1月26日(月曜日)午前10時30分 |
| 入札場所 | 熊本県防災センター3階303会議室 |
| 最低売却価格 | 225,000円 |
| 備考 |
「資料」は、必ず御熟読の上、入札に参加してください。 |
| 資料 |
【多良木警察署職員住宅(上迫田)】公告・入札案内書 (PDFファイル:620KB) 【多良木警察署職員住宅(上迫田)】物件調書 (PDFファイル:1.35MB) 【多良木警察署職員住宅(上迫田)】入札関係様式 (Wordファイル:122KB)
|
| 物件番号 | 3 |
| 物件名 | 熊本北合志警察署豊田駐在所 |
| 所在 | 熊本市北区植木町豊田字後原625番2 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 262.22平方メートル(公簿及び実測) |
| 入札参加申込締切 | 令和8年(2026年)1月7日(水曜日)午後5時まで |
| 入札日時 | 令和8年(2026年)1月28日(水曜日)午後1時30分 |
| 入札場所 | 熊本県防災センター3階303会議室 |
| 最低売却価格 | 230,000円 |
| 備考 |
「資料」は、必ず御熟読の上、入札に参加してください。 |
| 資料 |
【熊本北合志警察署豊田駐在所】公告・入札案内書 (PDFファイル:620KB) |
| 物件番号 | 4 |
| 物件名 | 八代警察署中片駐在所 |
| 所在 | 八代市西片町字乙津2280番4 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 246.70平方メートル(公簿及び実測) |
| 入札参加申込締切 | 令和8年(2026年)1月7日(水曜日)午後5時まで |
| 入札日時 | 令和8年(2026年)1月23日(金曜日)午後1時30分 |
| 入札場所 | 熊本県防災センター3階303会議室 |
| 最低売却価格 | 4,080,000円 |
| 備考 |
「資料」は、必ず御熟読の上、入札に参加してください。 |
| 資料 |
【八代警察署中片駐在所】公告・入札案内書 (PDFファイル:620KB) |
| 物件番号 | 5 |
| 物件名 | 上天草警察署職員住宅(登立) |
| 所在 | 上天草市大矢野町登立字西ノ浦9234番2 |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 543.70平方メートル(公簿及び実測) |
| 入札参加申込締切 | 令和8年(2026年)1月7日(水曜日)午後5時まで |
| 入札日時 | 令和8年(2026年)1月28日(水曜日)午前10時30分 |
| 入札場所 | 熊本県防災センター3階303会議室 |
| 最低売却価格 | 1,460,000円 |
| 備考 |
「資料」は、必ず御熟読の上、入札に参加してください。 |
| 資料 |
【上天草警察署職員住宅(登立)】公告・入札案内書 (PDFファイル:620KB) 【上天草警察署職員住宅(登立)】物件調書 (PDFファイル:1.22MB) 【上天草警察署職員住宅(登立)】入札関係様式 (Wordファイル:120KB)
|

