ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 知事公室 > 広報グループ > 昭和40年度(1965~1966年) 県政タイムトラベル (No.21)

本文

昭和40年度(1965~1966年) 県政タイムトラベル (No.21)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003598 更新日:2020年8月1日更新

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年号 内容
昭和 40年 4月 1日 林業構造改革事業が小国町外1力村にて着手
昭和 40年 4月 1日 県水産試験場大矢野支場でクルマエビの種苗生産開始
昭和 40年 4月 1日 県下初の老人憩いの家設立(菊水町)
昭和 40年 4月 1日 たばこ黄色耕作面積日本一となる。
昭和 40年 5月   三太郎国道開通。約35km
昭和 40年 5月 1日 山村振興法制定(小国町、清和村調査地域に指定)
昭和 40年 5月 20日 結核予防協会熊本県支部及び結核予防センター庁舎が落成
昭和 40年 6月 15日 熊本県健康を守る婦人の会(県下12婦人団体で組織)が設立
昭和 40年 7月 3日 人吉大水害。死者9名、負傷者18名、被害額187億円
昭和 40年 8月 1日 熊本県公衆浴場基準条例が制定
昭和 40年 8月 13日 第一回九州地方行政連絡会議発足
昭和 40年 8月 15日 体力づくり県民会議発足
昭和 40年 10月 1日 国勢調査。県人ロ1,770,736人、409,603世帯
昭和 40年 10月 20日 土建暴力事件摘発始まる(41年7月まで10力月にわたり238名検挙)
昭和 40年 10月   アメリカ州知事一行来訪
昭和 40年 11月   熊本県木炭指導室設置(43年に林業機械センターとなる)
昭和 40年 11月 2日 国勢調査。県人口1,770,747人
昭和 40年 12月   熊本県住宅供給公社設立
昭和 40年     この年県下の自動車保育台数10万台を突破
昭和 41年 2月 6日 地方労働委員会創設20周年記念式典
昭和 41年 2月 11日 初の県物産総合展
昭和 41年 2月 23日 熊本ミカン、ソ連へ初輸出
昭和 41年 2月 1日 企画部に公害調査室設置
昭和 41年 3月   熊本県章制定