本文
新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況(令和2年(2020年)3月)
新型コロナウイルス感染症の県内の感染者発生状況(令和2年(2020年)3月)
※県民の皆さまにおかれましては、感染された方、ご家族、職場の方、その他関係者の方々に対し、不確かな情報に基づいた、不適切な扱いや、いやがらせ、SNS等での誹謗・中傷等をしないようお願いします。また、新型コロナウイルス感染症について、正しい知識や情報に基づいた判断、行動をお願いします。
熊本市ホームページ<外部リンク>
| 感染者発生状況(3月) | |
|---|---|
| 3月31日 | ― |
| 3月30日 | ※県内13、14例目(熊本市11、12例目)は熊本市発表 |
| 3月29日 | ※県内12例目(熊本市10例目)は熊本市発表 |
| 3月28日 | ※県内11例目(熊本市9例目)は熊本市発表 |
| 3月27日 | ※県内9、10例目(熊本市7、8例目)は熊本市発表 |
| 3月26日 | ― |
| 3月25日 | ※県内8例目(熊本市6例目)は熊本市発表 |
| 3月24日 | ― |
| 3月23日 | ― |
| 3月22日 | ― |
| 3月21日 | ― |
| 3月20日 | ― |
| 3月19日 | ※県内7例目(熊本市5例目)は熊本市発表 |
| 3月18日 | ― |
| 3月17日 | ― |
| 3月16日 | ― |
| 3月15日 | ― |
| 3月14日 | ― |
| 3月13日 | ― |
| 3月12日 | ― |
| 3月11日 | ― |
| 3月10日 | ― |
| 3月9日 | ― |
| 3月8日 | ― |
| 3月7日 | ― |
| 3月6日 | ― |
| 3月5日 | 新型コロナウイルス感染症の感染者(県内6例目)の発生について(PDFファイル:354KB) |
| 3月4日 | ― |
| 3月3日 | ― |
| 3月2日 | ― |
| 3月1日 | ― |

