ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 医療政策課 > 平成29年度 鹿本構想区域における医療機能ごとの病床の状況

本文

平成29年度 鹿本構想区域における医療機能ごとの病床の状況

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005934 更新日:2020年8月1日更新

平成29年度 鹿本構想区域(山鹿市)における医療機能ごとの病床の状況

現状

 2017年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

 1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、病棟内には病棟の実情に即して様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。

 医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。

 リンク先の各医療機関の個票には、各医療機関の報告内容が掲載されています。

(単位:床)
施設名称(五十音順) 全体  
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等
1 井上産婦人科医院(Excelファイル:95KB) 14床 0 14床 0 0 0
2 上塚外科胃腸科医院(Excelファイル:95KB) 18床 0 0 18床 0 0
3 うちだ内科医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 0 19床 0
4 大坂整形外科医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 19床 0 0
5 大橋通クリニック(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 19床 0 0
6 かもと整形外科医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 19床 0 0
7 後藤整形外科医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 19床 0 0 0
8 小林医院(Excelファイル:95KB) 16床 0 0 0 16床 0
9 武内医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 0 19床 0
10 谷産婦人科医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 0 0 19床
11 徳永循環器科内科医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 0 0 19床 0
12 平井・藤岡医院(Excelファイル:95KB) 19床 0 19床 0 0 0
13 保利病院(Excelファイル:98KB) 120床 0 32床 28床 60床 0
14 まえはら泌尿器科クリニック(Excelファイル:95KB) 12床 0 12床 0 0 0
15 三森循環器科・呼吸器科病院(Excelファイル:93KB) 58床 0 58床 0 0 0
16 山鹿温泉リハビリテーション病院(Excelファイル:98KB) 101床 0 0 33床 68床 0
17 山鹿市民医療センター(Excelファイル:104KB) 197床 6床 140床 38床 13床 0
18 山鹿中央病院(Excelファイル:98KB) 120床 0 60床 18床 42床 0
827床 6床 354床 192床 256床 19床

(※)「休棟等」には、休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。

6年後の予定

 2023年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

(単位:床)
施設名称(五十音順) 全体  
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護保険施設等へ移行
1 井上産婦人科医院 14床 0 14床 0 0 0 0
2 上塚外科胃腸科医院 18床 0 0 0 0 18床 0
3 うちだ内科医院 19床 0 0 0 19床 0 0
4 大坂整形外科医院 19床 0 0 19床 0 0 0
5 大橋通クリニック 19床 0 0 19床 0 0 0
6 かもと整形外科医院 19床 0 0 19床 0 0 0
7 後藤整形外科医院 19床 0 19床 0 0 0 0
8 小林医院 16床 0 0 0 0 16床 0
9 武内医院 19床 0 0 0 19床 0 0
10 谷産婦人科医院 19床 0 0 0 19床 0 0
11 徳永循環器科内科医院 19床 0 0 0 19床 0 0
12 平井・藤岡医院 19床 0 19床 0 0 0 0
13 保利病院 120床 0 32床 28床 60床 0 0
14 まえはら泌尿器科クリニック 12床 0 12床 0 0 0 0
15 三森循環器科・呼吸器科病院 58床 0 58床 0 0 0 0
16 山鹿温泉リハビリテーション病院 101床 0 0 67床 34床 0 0
17 山鹿市民医療センター 197床 6床 140床 38床 13床 0 0
18 山鹿中央病院 120床 0 60床 18床 42床 0 0
827床 6床 354床 208床 225床 34床 0

(※1)「休棟等」には休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定の病床を含みます。
(※2)平成29年度から、6年後の選択肢として「介護保険施設等へ移行」が新たに設けられました。