本文
平成28年度 熊本圏域における医療機能ごとの病床の現状
平成28年度 熊本圏域(熊本市)における医療機能ごとの病床の状況
現状
2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、病棟内には病棟の実情に即して様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
リンク先の各医療機関の個票には、各医療機関の報告内容が掲載されています。
(※) 休棟等には、休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定のほか、医療機能が無回答であった病床を含みます。
6年後の予定
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 施設名称(五十音順) | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等※ | |||
| 1 | ART女性クリニック | 11床 | 0 | 11床 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | あきた病院 | 201床 | 0 | 0 | 98床 | 103床 | 0 |
| 3 | あけぼのクリニック | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 4 | 朝日野総合病院 | 378床 | 0 | 100床 | 98床 | 180床 | 0 |
| 5 | あだち内科胃腸科 | 9床 | 0 | 9床 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 阿部内科医院 | 15床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15床 |
| 7 | 天野整形外科皮ふ科医院 | 19床 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | あやの第一クリニック | 12床 | 0 | 0 | 12床 | 0 | 0 |
| 9 | アラキ整形外科 | 17床 | 0 | 17床 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 伊井産婦人科病院 | 47床 | 0 | 47床 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | イエズスの聖心病院 | 87床 | 0 | 0 | 0 | 87床 | 0 |
| 12 | 池田内科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 石川整形外科リウマチ科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石原伊牟田内科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | いずみ整形外科 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 16 | 一般社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター | 227床 | 4床 | 223床 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 出田眼科病院 | 32床 | 0 | 32床 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 伊東歯科口腔病院 | 24床 | 0 | 24床 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 稲葉内科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 井病院 | 38床 | 0 | 38床 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 医療法人出田会 呉服町診療所 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 医療法人金澤会 青磁野リハビリテーション病院 | 232床 | 0 | 36床 | 101床 | 95床 | 0 |
| 23 | 医療法人継匠会 上村循環器科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 24 | 医療法人 憲和会 南部中央病院 | 68床 | 0 | 42床 | 0 | 26床 | 0 |
| 25 | 医療法人健軍クリニック | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 26 | 医療法人社団愛育会福田病院 | 161床 | 24床 | 137床 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 医療法人社団青葉会 石神クリニック | 4床 | 0 | 4床 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 医療法人社団 上野会 熊本博愛病院 | 108床 | 0 | 0 | 0 | 108床 | 0 |
| 29 | 医療法人社団紀元会 三の宮内科泌尿器科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 30 | 医法・水前寺大腸肛門科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 医療法人聖粒会慈恵病院 | 98床 | 0 | 98床 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 医療法人寺尾病院 | 130床 | 0 | 0 | 88床 | 42床 | 0 |
| 33 | 医療法人東陽会 東病院 | 63床 | 0 | 42床 | 21床 | 0 | 0 |
| 34 | 医療法人西原会 石原循環器科内科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 35 | 医療法人保田窪会 保田窪整形外科病院 | 39床 | 0 | 39床 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | いんでレディースクリニック | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ウィメンズクリニック グリーンヒル | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 植木いまふじクリニック | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 39 | 上野クリニック | 12床 | 0 | 12床 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 魚返外科胃腸科医院 | 16床 | 0 | 0 | 0 | 16床 | 0 |
| 41 | うちの産婦人科 | 2床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2床 |
| 42 | えがしらクリニック | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | えがみ小児科 | 8床 | 0 | 8床 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 大隈整形外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 45 | 大塚病院 | 32床 | 0 | 32床 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 大宮整形外科医院 | 17床 | 0 | 0 | 17床 | 0 | 0 |
| 47 | 緒方医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 48 | おがた小児科 | 11床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11床 |
| 49 | 緒方脳神経外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 50 | 小貫医院 | 8床 | 0 | 8床 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 帯山中央病院 | 76床 | 0 | 0 | 0 | 76床 | 0 |
| 52 | 表参道吉田病院 | 126床 | 0 | 42床 | 0 | 84床 | 0 |
| 53 | かじお温泉クリニック | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 54 | 片岡産婦人科医院 | 1床 | 0 | 1床 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 上熊本内科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 川野病院 | 32床 | 0 | 32床 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 菊南病院 | 178床 | 0 | 0 | 68床 | 110床 | 0 |
| 58 | 北熊本井上産婦人科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 絹脇内科 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 60 | 九州記念病院 | 234床 | 0 | 60床 | 75床 | 99床 | 0 |
| 61 | 清田産婦人科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 清田循環器科内科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 63 | くまもと江津湖療育医療センター | 121床 | 0 | 0 | 0 | 121床 | 0 |
| 64 | 熊本眼科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 熊本機能病院 | 410床 | 0 | 204床 | 206床 | 0 | 0 |
| 66 | 熊本光洋台病院 | 140床 | 0 | 0 | 0 | 81床 | 59床 |
| 67 | 熊本市医師会 ヘルスケアセンター | 11床 | 0 | 11床 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 熊本循環器科病院 | 160床 | 0 | 0 | 0 | 160床 | 0 |
| 69 | 熊本市立植木病院 | 141床 | 0 | 100床 | 0 | 41床 | 0 |
| 70 | 熊本市立熊本市民病院 | 544床 | 82床 | 462床 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | くまもと森都総合病院 | 199床 | 0 | 199床 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 熊本整形外科病院 | 204床 | 0 | 150床 | 54床 | 0 | 0 |
| 73 | くまもと成仁病院 | 222床 | 0 | 0 | 82床 | 140床 | 0 |
| 74 | 熊本赤十字病院 | 490床 | 490床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 熊本第一病院 | 125床 | 0 | 46床 | 79床 | 0 | 0 |
| 76 | 熊本大学医学部附属病院 | 795床 | 795床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 熊本託麻台リハビリテーション病院 | 142床 | 0 | 48床 | 94床 | 0 | 0 |
| 78 | 熊本中央病院 | 361床 | 179床 | 182床 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 熊本内科病院 | 50床 | 0 | 0 | 35床 | 15床 | 0 |
| 80 | くまもと乳腺・胃腸外科病院 | 41床 | 0 | 41床 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 熊本脳神経外科病院 | 60床 | 0 | 60床 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 熊本泌尿器科病院 | 52床 | 0 | 32床 | 0 | 20床 | 0 |
| 83 | 熊本未来クリニック | 5床 | 0 | 5床 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 桑原クリニック | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 85 | 桑原産科婦人科医院 | 14床 | 0 | 14床 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | くわみず病院 | 100床 | 0 | 100床 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 慶徳加来病院 | 50床 | 0 | 50床 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 外科内科 池田医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 89 | こう内科循環器科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19床 |
| 90 | 江南病院 | 183床 | 0 | 63床 | 80床 | 40床 | 0 |
| 91 | 小島内科小児科医院 | 10床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10床 |
| 92 | 越山眼科医院 | 12床 | 0 | 12床 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 小林病院 | 70床 | 0 | 0 | 0 | 70床 | 0 |
| 94 | 小堀胃腸科外科 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19床 |
| 95 | 済生会熊本病院 | 400床 | 400床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 坂本内科医院 | 17床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17床 |
| 97 | サキサカ病院 | 59床 | 0 | 0 | 0 | 59床 | 0 |
| 98 | 桜十字病院 | 641床 | 0 | 190床 | 208床 | 213床 | 30床 |
| 99 | 桜間脳神経外科 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 100 | 柴田内科柴田整形外科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 澁江産科婦人科 | 12床 | 0 | 12床 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 嶋田病院 | 48床 | 0 | 0 | 48床 | 0 | 0 |
| 103 | しみず整形外科内科クリニック | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 下田内科クリニック | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 十善病院 | 91床 | 0 | 0 | 31床 | 60床 | 0 |
| 106 | 城南病院 | 120床 | 0 | 0 | 60床 | 60床 | 0 |
| 107 | 城北胃腸科内科クリニック | 4床 | 0 | 4床 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 仁誠会クリニック黒髪 | 16床 | 0 | 0 | 16床 | 0 | 0 |
| 109 | 仁誠会クリニック新屋敷 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 110 | 仁誠会クリニックながみね | 18床 | 0 | 0 | 18床 | 0 | 0 |
| 111 | 陣内病院 | 38床 | 0 | 38床 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 水前寺とうや病院 | 142床 | 0 | 41床 | 48床 | 53床 | 0 |
| 113 | 水前寺脳神経外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 114 | 末永産婦人科医院 | 10床 | 0 | 10床 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 杉村病院 | 177床 | 8床 | 74床 | 39床 | 56床 | 0 |
| 116 | 聖アンナレディスクリニック | 5床 | 0 | 5床 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 聖ヶ塔病院 | 300床 | 0 | 0 | 40床 | 260床 | 0 |
| 118 | 整形外科井上病院 | 85床 | 0 | 50床 | 0 | 35床 | 0 |
| 119 | 西部脳神経外科内科 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19床 |
| 120 | そのだ脳神経外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 121 | ソフィアレディースクリニック水道町 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 高野病院 | 166床 | 0 | 166床 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 竹下外科・整形外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 124 | 田嶋外科内科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 田代産婦人科医院 | 16床 | 0 | 16床 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 田中耳鼻咽喉科 | 7床 | 7床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 田上病院 | 45床 | 0 | 0 | 0 | 45床 | 0 |
| 128 | 鶴田病院 | 105床 | 0 | 50床 | 35床 | 20床 | 0 |
| 129 | 鶴田胃腸科内科医院 | 9床 | 0 | 9床 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 天神内科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 土井内科胃腸科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 132 | 東熊クリニック | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 133 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター | 500床 | 500床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 外間整形外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 135 | 鳥谷医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 内科熊本クリニック | 15床 | 0 | 15床 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 中垣胃腸科医院 | 15床 | 0 | 0 | 15床 | 0 | 0 |
| 138 | 中嶋内科 | 13床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13床 |
| 139 | 中村整形外科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 成尾整形外科病院 | 103床 | 0 | 49床 | 54床 | 0 | 0 |
| 141 | にしくまもと病院 | 146床 | 0 | 72床 | 74床 | 0 | 0 |
| 142 | 西日本病院 | 399床 | 0 | 159床 | 140床 | 100床 | 0 |
| 143 | 西村内科医院 | 3床 | 0 | 3床 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 西村内科脳神経外科病院 | 44床 | 0 | 44床 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | にのみやクリニック | 7床 | 0 | 7床 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 日本赤十字社熊本健康管理センター | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19床 |
| 147 | 博愛会病院 | 87床 | 0 | 0 | 47床 | 40床 | 0 |
| 148 | 八景水谷クリニック | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 149 | 橋本整形外科内科 | 18床 | 0 | 0 | 18床 | 0 | 0 |
| 150 | 服部胃腸科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 原口循環器科内科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 152 | 比企病院 | 44床 | 0 | 0 | 14床 | 30床 | 0 |
| 153 | 日隈眼科医院 | 17床 | 0 | 17床 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ひらやまクリニック | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 平山泌尿器科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 福永耳鼻咽喉科医院 | 11床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11床 |
| 157 | 福間レディースクリニック | 3床 | 0 | 3床 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 福山整形外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19床 |
| 159 | 平成とうや病院 | 110床 | 0 | 0 | 110床 | 0 | 0 |
| 160 | 蛇島肛門科外科 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 161 | 北部脳神経外科・神経内科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 北部病院 | 50床 | 0 | 0 | 0 | 50床 | 0 |
| 163 | 堀尾内科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19床 |
| 164 | 本庄内科病院 | 55床 | 0 | 0 | 14床 | 41床 | 0 |
| 165 | 前田産婦人科医院 | 6床 | 0 | 6床 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 町野胃腸科外科 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 167 | 松原リウマチ科・整形外科 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 松元整形・外科 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 169 | 南熊本病院 | 51床 | 0 | 0 | 51床 | 0 | 0 |
| 170 | 宮本内科小児科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 171 | 御幸病院 | 186床 | 0 | 30床 | 85床 | 71床 | 0 |
| 172 | 武蔵ケ丘病院 | 145床 | 0 | 45床 | 100床 | 0 | 0 |
| 173 | 武藤泌尿器科クリニック | 11床 | 0 | 0 | 11床 | 0 | 0 |
| 174 | 村上クリニック | 12床 | 0 | 0 | 0 | 12床 | 0 |
| 175 | 村田外科・胃腸科・ひふ科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 176 | メディカルケアセンターファイン | 63床 | 0 | 0 | 63床 | 0 | 0 |
| 177 | メディカルスクエア九品寺クリニック | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 森川レディースクリニック | 2床 | 0 | 2床 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 森田整形外科医院 | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
| 180 | 森永上野胃・腸・肛門科 | 14床 | 0 | 14床 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 八木産婦人科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 山口病院 | 72床 | 0 | 21床 | 0 | 51床 | 0 |
| 183 | やましろ病院 | 46床 | 0 | 46床 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 良町クリニック | 5床 | 0 | 0 | 5床 | 0 | 0 |
| 185 | 悠愛病院 | 150床 | 0 | 0 | 0 | 150床 | 0 |
| 186 | ゆのはら産婦人科医院 | 19床 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | よしむら産婦人科皮ふ科クリニック | 2床 | 0 | 2床 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 米村眼科医院 | 9床 | 9床 | ||||
| 189 | 竜山内科リハビリテーション病院 | 238床 | 0 | 35床 | 22床 | 181床 | 0 |
| 190 | レディースクリニックなかむら | 12床 | 0 | 12床 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 六反田内科・循環器科 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 |
| 192 | 渡辺医院 | 6床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6床 |
| 計 | 13,959床 | 2,508床 | 4,680床 | 2,954床 | 3,529床 | 288床 | |
(※) 休棟等には、休棟中、休棟後の再開の予定なし、休棟・廃止予定のほか、医療機能が無回答であった病床を含みます。

