本文
| 組織 | TEL | FAX | メールアドレス | |
| 総務振興課 | 総務調整班 | 0969-22-4213 | 0969-24-2022 | amasousoumu25@pref.kumamoto.lg.jp | 
| 地域振興班 | 0969-22-4214 | |||
| 経理出納班 | 0969-22-4219 | |||
| 0969-22-4240 | ||||
| 税務課 | 収税班 | 0969-22-4370 | 0969-23-1686 | amasouzeimu25@pref.kumamoto.lg.jp | 
| 0969-22-9056 | ||||
| 課税班 | 0969-22-4239 | |||
| 総務企画課(保健所・福祉事務所) | 保健所代表 0969-23-0172  | 
0969-22-0455 | amahosouki25@pref.kumamoto.lg.jp | |
| 保健予防課(保健所) | amahohoken25@pref.kumamoto.lg.jp | |||
| 衛生環境課(保健所) | 0969-23-0299 | 0969-23-8377 | amahoeisei25@pref.kumamoto.lg.jp | |
| 福祉課(保健所・福祉事務所) | 0969-22-4241 | amahofukushi25@pref.kumamoto.lg.jp | ||
| 農業普及・振興課 | 企画調整班 | 0969-22-4256 | 0969-22-5054 | amanounoushin25@pref.kumamoto.lg.jp | 
| 担い手育成支援班 | 0969-22-4262 | |||
| 地域農業支援班 | 0969-22-4264 | |||
| 野菜・花き産地づくり支援班 | 0969-22-4266 | |||
| 果樹産地つくり支援班 | 0969-22-4274 | |||
| 農地整備課 | 計画管理班 | 0969-22-4280 | 0969-22-4498 | amanounouchi25@pref.kumamoto.lg.jp | 
| 0969-22-4282 | ||||
| 整備班 | 0969-22-4285 | |||
| 保全班 | 0969-22-4293 | |||
| 林務課 | 林務班 | 0969-22-4316 | 0969-23-8513 | amanourinmu25@pref.kumamoto.lg.jp | 
| 森林保全班 | 0969-22-4359 | |||
| 水産課 | 水産班 | 0969-22-4364 | 0969-23-2856 | amanousuisan25@pref.kumamoto.lg.jp | 
| 指導班 | 0969-22-4367 | |||
| 漁港課 | 0969-22-4369 | amanougyokou25@pref.kumamoto.lg.jp | ||
| 0969-22-4387 | ||||
| 技術管理課 | 0969-22-4391 | 0969-23-0305 | amadogikan25@pref.kumamoto.lg.jp | |
| 用地課 | 0969-22-4574 | amadoyouchi25@pref.kumamoto.lg.jp | ||
| 0969-22-4579 | ||||
| 工務第一課 | 国道班 | 0969-22-4609 | amadokouichi25@pref.kumamoto.lg.jp | |
| 県道班 | 0969-22-4629 | |||
| 幹線道路班 | 0969-22-4640 | |||
| 工務第二課 | 砂防班 | 0969-22-4643 | amadokouni25@pref.kumamoto.lg.jp | |
| 河川港湾班 | 0969-22-4648 | |||
| 維持管理課 | 管理班 | 0969-22-4672 | amadoiji25@pref.kumamoto.lg.jp | |
| 施設班 | 0969-22-4679 | |||
| 防災班 | 0969-22-4682 | |||
| 売店 | 0969-24-8377 | 0969-24-8477 | ||
※ 保健福祉環境部は保健所としての役割を担っています。また、総務企画課及び福祉課は福祉事務所の役割も果たしています。
※ PDFファイルのダウンロードできます。
熊本県天草広域本部 電話番号・FAX番号・メールアドレス一覧 (PDFファイル:104KB)