本文
身元不明遺体 男性
身元不明遺体の身元捜索(男性)
熊本県警察では、県内で発見された身元の確認できないご遺体が、速やかにご遺族の元へお帰りいただけるよう、皆様からの情報を求めています。
資料の中でお心当たりのある方は当課又は各警察署までご連絡ください。
下表の番号をクリックすると詳細を表示します。
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1(PDFファイル:475KB) | 50歳~60歳代 | 159cm | 令和5年2月28日頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (PDFファイル:512KB) | 50歳以上 | 不明 | 不明(死後数年経過) | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 35歳~60歳 | 170cm~175cm | 不明(死後数年以上) | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳~50歳 | 165cm~170cm | 不明 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳~50歳 | 165cm | 平成28年4月頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 50歳~70歳 | 150cm~160cm | 平成27年12月頃 | 不明 | |
| 50歳~60歳 | 157cm | 平成28年3月上旬頃 | 不明 | |
| 50歳~60歳 | 160cm | 平成28年7月下旬頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 50歳〜70歳 | 160cm | 平成27年3月5日頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (PDFファイル:443KB) | 60歳〜90歳 | 160cm〜170cm | 平成25年夏〜秋頃 | 不明 | 
| 30歳〜40歳 | 170cm〜175cm | 平成26年4月上旬頃 | O | |
| 20歳〜40歳 | 170cm〜175cm | 平成26年春頃 | 不明 | |
| 50歳〜80歳 | 163cm | 平成26年10月5日 | B | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 60歳〜70歳 | 168cm | 平成25年8月24日 | O | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳〜60歳 | 160cm〜170cm | 不明 | 不明 | |
| 30歳〜50歳 | 160cm | 平成24年7月頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳〜50歳 | 176cm | 平成22年12月末 | A | |
| 20歳〜30歳 | 157cm | 平成23年4月11日 | O | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 40歳〜60歳 | 155cm〜165cm | 平成22年2月頃 | 不明 | |
| 30歳〜60歳 | 160cm〜170cm | 平成22年2月頃 | 不明 | |
| 40歳〜70歳 | 164cm | 平成22年3月頃 | 不明 | |
| 40歳〜70歳 | 170cm | 平成22年12月4日 | AB | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 157cm〜165cm | 平成16年以前 | 不明 | |
| 50歳〜60歳 | 155cm〜165cm | 平成21年5月14日 | O | |
| 50歳〜60歳 | 160cm | 平成21年5月初旬 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 60歳〜70歳 | 155cm〜160cm | 平成18年頃 | 不明 | |
| 70歳以上 | 155cm〜165cm | 平成17年〜平成18年秋頃 | 不明 | |
| 50歳〜60歳 | 不明 | 平成10年〜平成18年頃 | 不明 | |
| 50歳〜80歳 | 150cm〜160cm | 平成20年8月頃 | A | |
| 40歳〜50歳 | 155cm〜165cm | 平成20年5〜6月頃 | 不明 | |
| 60歳〜70歳 | 165cm〜175cm | 平成20年11月初旬頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳〜50歳 | 155cm〜165cm | 平成18年1月頃 | 不明 | |
| 2 (PDFファイル:172KB) | 50歳〜60歳 | 155cm〜165cm | 平成17〜18年頃 | 不明 | 
| 3 (PDFファイル:53KB) | 40歳〜50歳 | 165cm〜175cm | 平成19年8月14日 | B | 
| 4 (PDFファイル:184KB) | 65歳〜75歳 | 155cm〜170cm | 平成19年4月頃 | 不明 | 
| 5 (PDFファイル:98KB) | 40歳〜50歳 | 165cm〜180cm | 平成18年春先〜秋頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 50歳〜60歳 | 170cm〜180cm | 平成18年3月22日 | O | |
| 60歳〜70歳 | 160cm〜170cm | 平成18年6月頃 | 不明 | |
| 65歳〜75歳 | 145cm〜155cm | 平成18年9月23日 | AB | |
| 4 (PDFファイル:106KB) | 55歳〜65歳 | 170cm〜180cm | 平成18年10月30日 | A | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (PDFファイル:251KB) | 50歳~60歳 | 150cm~170cm | 平成16年11月頃 | 不明 | 
| 2 (PDFファイル:44KB) | 30歳~50歳 | 155cm~165cm | 平成15〜16年頃 | 不明 | 
| 3 (PDFファイル:533KB) | 20歳~50歳 | 175cm~185cm | 平成17年7月31日 | 不明 | 
| 4 (PDFファイル:29KB) | 60歳~70歳 | 145cm~155cm | 平成17年5月頃 | 不明 | 
| 5 (PDFファイル:140KB) | 60歳~70歳 | 160cm~170cm | 平成17年5月頃 | B | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (PDFファイル:101KB) | 60歳~70歳 | 160cm~170cm | 平成15年頃 | 不明 | 
| 2 (PDFファイル:109KB) | 40歳~60歳 | 165cm~175cm | 平成16年2月17日 | O | 
| 3 (PDFファイル:162KB) | 40歳~60歳 | 165cm~175cm | 平成15年6月頃 | 不明 | 
| 4 (PDFファイル:51KB) | 50歳~60歳 | 145cm~155cm | 平成5年頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (PDFファイル:155KB) | 20歳~40歳 | 170cm~180cm | 平成15年2月頃 | A | 
| 2 (PDFファイル:294KB) | 40歳~50歳 | 160cm~170cm | 平成15年6月1日 | AB | 
| 3 (PDFファイル:365KB) | 40歳~50歳 | 160cm~170cm | 平成15年6月頃 | B | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 (PDFファイル:40KB) | 60歳~70歳 | 155cm~165cm | 平成13年11月頃 | B | 
| 2 (PDFファイル:212KB) | 20歳~40歳 | 165cm~175cm | 平成14年4月頃 | B | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 50歳~60歳 | 150cm~165cm | 平成12年5月頃 | O | |
| 2 (PDFファイル:281KB) | 40歳~50歳 | 165cm~175cm | 平成13年1月14日頃 | A | 
| 65歳~75歳 | 150cm~160cm | 平成13年4月14日 | O | |
| 4 (PDFファイル:36KB) | 40歳~60歳 | 150cm~160cm | 平成8〜12年頃 | 不明 | 
| 5 (PDFファイル:140KB) | 55歳~65歳 | 160cm~170cm | 平成13年6月4日 | O | 
| 6 (PDFファイル:92KB) | 30歳~50歳 | 160cm~170cm | 平成8〜10年頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳~60歳 | 155cm~170cm | 平成9〜10年頃 | 不明 | |
| 2 (PDFファイル:212KB) | 60歳~70歳 | 155cm~170cm | 平成12年2月26日 | B | 
| 3 (PDFファイル:76KB) | 30歳~50歳 | 160cm~170cm | 平成12年4月30日 | O | 
| 4 (PDFファイル:297KB) | 55歳~65歳 | 155cm~165cm | 平成12年6月8日 | AB | 
| 5 (PDFファイル:171KB) | 50歳~60歳 | 150cm~160cm | 平成12年6月12日 | A | 
| 6 (PDFファイル:87KB) | 20歳~40歳 | 160cm~170cm | 平成12年8月27日 | B | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 50歳~70歳 | 160cm~170cm | 平成10年12月頃 | 不明 | |
| 40歳~55歳 | 160cm~170cm | 平成11年4月14日 | O | |
| 30歳~60歳 | 160cm~170cm | 平成11年10月頃 | O | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 50歳~70歳 | 150cm~165cm | 平成7年3月頃 | O | |
| 2 (PDFファイル:87KB) | 20歳~30歳 | 160cm~170cm | 平成9年10月1日 | O | 
| 3 (PDFファイル:100KB) | 45歳~55歳 | 150cm~170cm | 平成8〜9年頃 | 不明 | 
| 4 (PDFファイル:137KB) | 55歳~65歳 | 160cm~170cm | 平成9年11月29日 | A | 
| 5 (PDFファイル:3KB) | 40歳~60歳 | 155cm~165cm | 平成2〜4年頃 | 不明 | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 15歳〜40歳 | 170cm〜180cm | 平成7年頃 | A | 
| 番号 | 年齢(推定) | 身長(cm) | 亡くなられた日(推定) | 血液型 | 
|---|---|---|---|---|
| 30歳~40歳 | 165cm~175cm | 平成7年4月1日 | B | |
| 50歳~60歳 | 165cm~175cm | 平成7年4月頃 | B | |
| 3 (PDFファイル:96KB) | 25歳~35歳 | 160cm~170cm | 平成7年8月16日 | A | 
| 20歳~30歳 | 160cm~175cm | 平成6年頃 | O | 


 
				
				


