ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 健康危機管理課 > これまでのリスクレベル履歴

本文

これまでのリスクレベル履歴

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0166554 更新日:2023年3月30日更新

現行の基準(2022年12月9日以降) 

 
発表日 レベル判定 判定基準日 判定指標 
最大確保
病床使用率
最大確保
重症病床使用率
実質的な
最大確保病床使用率
2023年5月5日 レベル1 2023年5月3日 5.3% 1.5%
2023年4月28日 レベル1 2023年4月26日 4.9% 1.5%
2023年4月21日 レベル1 2023年4月19日 3.1% 4.5%
2023年4月14日 レベル1 2023年4月12日 3.9% 3.0%
2023年4月7日 レベル1 2023年4月5日 4.1% 0%
2023年3月31日 レベル1 2023年3月29日 4.2% 1.5% 4.2%
2023年3月24日 レベル1 2023年3月22日 6.5% 3.0% 5.6%
2023年3月17日 レベル1 2023年3月15日 10.6% 3.0% 7.8%
2023年3月10日 レベル1 2023年3月8日 15.7% 1.5% 11.3%
2023年3月3日 レベル1 2023年3月1日 17.0% 6.1% 12.5%
2023年2月24日 レベル1 2023年2月22日 14.4% 6.1% 13.3%
2023年2月17日 レベル2 2023年2月15日 20.6% 10.6% 18.8%
2023年2月10日 レベル2 2023年2月8日 30.5% 22.7% 24.6%
2023年2月3日 レベル2 2023年2月1日 44.8% 28.8% 35.4%
2023年1月27日 レベル3 2023年1月25日 56.8% 36.4% 47.9%
2023年1月20日 レベル3 2023年1月18日 74.9% 45.5% 59.9%
2023年1月13日 レベル3 2023年1月11日 92.5% 42.4% 66.1%
2023年1月6日 レベル3 2023年1月4日 100.4% 45.5% 66.6%
2022年12月28日 レベル3 2022年12月27日 98.9% 19.7% 64.7%
2022年12月23日 レベル2 2022年12月21日 77.8% 21.2% 55.8%
2022年12月16日 レベル2 2022年12月14日 69.3% 15.2% 49.8%
2022年12月9日 レベル2 2022年12月7日 41.5% 10.6%
2022年12月9日 レベル基準の改定

 

2022年7月15日改定の基準 

 
発表日 レベル判定 判定基準日 判定指標
最大確保
病床使用率
最大確保
重症病床使用率
2022年12月2日 レベル2 2022年11月30日 28.1% 12.1%
2022年11月25日 レベル2 2022年11月23日 26.4% 6.1%
2022年11月18日 レベル2 2022年11月18日 26.1% 6.1%
2022年11月11日 レベル2 2022年11月9日 20.4% 1.5%
2022年11月4日 レベル1 2022年11月2日 16.4% 2.9%
2022年10月28日 レベル1 2022年10月26日 15.8% 1.5%
2022年10月21日 レベル1 2022年10月19日 12.7% 1.5%
2022年10月14日 レベル1 2022年10月12日 12.3% 1.5%
2022年10月7日 レベル1 2022年10月5日 14.6% 2.9%
2022年9月30日 レベル2 2022年9月28日 19.3% 8.8%
2022年9月22日 レベル2 2022年9月21日 25.9% 10.3%
2022年9月16日 レベル2 2022年9月14日 32.1% 10.3%
2022年9月9日 レベル2 2022年9月7日 43.0% 16.2%
2022年9月2日 レベル2 2022年8月31日 62.2% 20.6%
2022年8月26日 レベル2 2022年8月24日 63.7% 35.3%
2022年8月19日 レベル2 2022年8月17日 64.1% 27.9%
2022年8月12日 レベル2 2022年8月10日 73.1% 26.5%
2022年8月5日 レベル2 2022年8月3日 68.5% 17.6%
2022年7月29日 レベル2 2022年7月27日 64.6% 13.2%
2022年7月22日 レベル2 2022年7月20日 54.9% 7.4%
2022年7月15日 レベル2 2022年7月13日 44.4% 5.9%
2022年7月15日 レベル基準の改訂

 

2021年12月10日改定の基準 

 
発表日 レベル判定 判定基準日 判定指標
最大確保
病床使用率
週感染者数
2022年7月8日 レベル2 2022年7月6日 29.3% 6959
2022年7月1日 レベル2 2022年6月29日 22.2% 3938
2022年6月24日 レベル2 2022年6月22日 17.0% 2827
2022年6月17日 レベル2 2022年6月15日 15.5% 2519
2022年6月10日 レベル2 2022年6月8日 17.5% 2294
2022年6月3日 レベル2 2022年6月1日 24.7% 3065
2022年5月27日 レベル2 2022年5月25日 27.7% 4064
2022年5月20日 レベル2 2022年5月18日 20.3% 4142
2022年5月13日 レベル2 2022年5月11日 18.1% 3727
2022年5月6日 レベル2 2022年5月4日 18.2% 3028
2022年4月28日 レベル2 2022年4月27日 21.5% 4009
2022年4月22日 レベル2 2022年4月20日 24.0% 4365
2022年4月15日 レベル2 2022年4月13日 26.5% 4586
2022年4月8日 レベル2 2022年4月6日 19.2% 3743
2022年4月1日 レベル2 2022年3月30日 18.9% 2883
2022年3月25日 レベル2 2022年3月23日 25.9% 2589
2022年3月18日 レベル2 2022年3月16日 37.0% 4231
2022年3月11日 レベル3 2022年3月9日 39.5% 4451
2022年3月4日 レベル3 2022年3月2日 47.4% 3945
2022年2月25日 レベル3 2022年2月23日 51.2% 4425
2022年2月18日 レベル3 2022年2月16日 58.5% 5306
2022年2月11日 レベル3 2022年2月9日 63.2% 5776
2022年2月4日 レベル3 2022年2月2日 64.3% 7090
2022年1月27日 レベル3 2022年1月26日 49.5% 5240
2022年1月21日 レベル2 2022年1月19日 33.0% 3204
2022年1月14日 レベル2 2022年1月12日 13.0% 536
2022年1月12日 レベル2 2022年1月11日 11.8% 360
2022年1月7日 レベル1 2022年1月5日 0.1% 6
2021年12月31日 レベル0 2021年12月29日 0.0% 1
2021年12月24日 レベル0 2021年12月22日 0.0% 0
2021年12月17日 レベル0 2021年12月15日 0.0% 0
2021年12月10日 レベル0 2021年12月8日 0.0% 0
2021年12月10日 レベル基準の改訂

 

2020年10月24日改定の基準 

 
発表日 レベル判定 判定基準日 判定指標
週感染者数 リンク不明
(再掲)
2021年12月3日 レベル1注意 2021年12月1日 0 0
2021年11月26日 レベル1注意 2021年11月24日 0 0
2021年11月19日 レベル2警戒 2021年11月17日 2 1
2021年11月12日 レベル2警戒 2021年11月10日 1 0
2021年11月5日 レベル2警戒 2021年11月3日 2 0
2021年10月29日 レベル3警報 2021年10月27日 9 4
2021年10月22日 レベル3警報 2021年10月20日 44 13
2021年10月15日 レベル3警報 2021年10月13日 15 5
2021年10月8日 レベル4特別警報 2021年10月6日 55 14
2021年10月1日 ステージ2
(レベル5厳戒警報)
2021年9月29日 114 31
2021年9月24日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年9月22日 228 58
2021年9月17日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年9月15日 340 105
2021年9月10日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年9月8日 756 252
2021年9月3日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年9月1日 1405 422
2021年8月27日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年8月25日 1628 593
2021年8月20日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年8月18日 1512 600
2021年8月13日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年8月11日 873 343
2021年8月5日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年8月4日 616 251
2021年7月30日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年7月29日 306 83
2021年7月28日 レベル5厳戒警報 2021年7月26日 157 47
2021年7月26日 レベル4特別警報 2021年7月24日 90 19
2021年7月19日 レベル3警報 2021年7月18日 33 16
2021年7月16日 レベル2警戒 2021年7月14日 12 6
2021年7月9日 レベル2警戒 2021年7月7日 9 5
2021年7月2日 レベル3警報 2021年6月30日 25 5
2021年6月25日 ステージ2
(レベル3警報)
2021年6月23日 37 14
2021年6月18日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年6月16日 41 21
2021年6月11日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年6月9日 71 23
2021年6月4日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年6月2日 193 76
2021年5月28日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年5月26日 391 150
2021年5月21日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年5月19日 645 303
2021年5月14日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年5月12日 705 363
2021年5月7日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年5月5日 287 97
2021年4月30日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年4月28日 337 111
2021年4月23日 レベル5厳戒警報 2021年4月21日 186 55
2021年4月19日 レベル4特別警報 2021年4月18日 124 36
2021年4月16日 レベル3警報 2021年4月14日 39 16
2021年4月9日 レベル3警報相当 2021年4月7日 22 4
2021年4月2日 レベル3警報相当 2021年3月31日 13 4
2021年3月26日 レベル3警報相当 2021年3月24日 13 6
2021年3月19日 レベル3警報相当 2021年3月17日 14 3
2021年3月12日 レベル3警報相当 2021年3月10日 19 3
2021年3月5日 レベル3警報相当 2021年3月3日 10 3
2021年2月26日 レベル3警報 2021年2月24日 12 1
2021年2月19日 レベル3警報 2021年2月17日 32 10
2021年2月12日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年2月10日 29 8
2021年2月5日 ステージ3
(レベル5厳戒警報)
2021年2月3日 72 22
2021年1月29日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年1月27日 187 51
2021年1月22日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年1月20日 397 131
2021年1月15日 ステージ4
(レベル5厳戒警報)
2021年1月13日 558 179
2021年1月6日 レベル5厳戒警報 2021年1月4日 240 83
2020年12月30日 レベル5厳戒警報 2020年12月28日 286 84
2020年12月23日 レベル5厳戒警報 2020年12月21日 183 57
2020年12月16日 レベル5厳戒警報 2020年12月14日 187 41
2020年12月14日 レベル5厳戒警報 2020年12月13日 155 35
2020年12月9日 レベル4特別警報 2020年12月7日 78 30
2020年12月3日 レベル4特別警報 2020年11月30日 59 28
2020年12月1日 レベル4特別警報 2020年11月30日 59 28
2020年11月25日 レベル3警報 2020年11月23日 46 18
2020年11月18日 レベル3警報 2020年11月16日 70 22
2020年11月12日 レベル3警報 2020年11月9日 48 17
2020年11月4日 レベル3警報 2020年11月2日 38 10
2020年10月28日 レベル2警戒 2020年10月26日 23 11
2020年10月24日 レベル基準の改定

 

2020年6月6日改定の基準 

 
発表日 レベル判定 判定基準日 判定指標
週感染者数 リンク不明
(再掲)
2020年10月21日 レベル4特別警報 2020年10月19日 46 16
2020年10月14日 レベル4特別警報 2020年10月12日 75 18
2020年10月7日 レベル3警報 2020年10月5日 55 7
2020年9月30日 レベル2警戒 2020年9月28日 2 2
2020年9月23日 レベル3警報 2020年9月21日 2 1
2020年9月16日 レベル4特別警報 2020年9月14日 22 10
2020年9月9日 レベル4特別警報 2020年9月7日 26 9
2020年9月2日 レベル4特別警報 2020年8月31日 46 20
2020年8月26日 レベル4特別警報 2020年8月24日 63 15
2020年8月19日 レベル4特別警報 2020年8月17日 54 26
2020年8月11日 レベル4特別警報 2020年8月9日 106 19
2020年8月4日 レベル4特別警報 2020年8月3日 133 19
2020年7月27日 レベル3警報 2020年7月27日 68 6
2020年7月21日 レベル2警戒 2020年7月19日 2 0
2020年7月16日 レベル1注意 2020年7月14日 0 0
2020年7月8日 レベル1注意 2020年7月6日 0 0
2020年7月1日 レベル2警戒 2020年6月29日 0 0
2020年6月24日 レベル2警戒 2020年6月22日 1 1
2020年6月17日 レベル1注意 2020年6月15日 0 0
2020年6月10日 レベル1注意 2020年6月8日 0 0
2020年6月6日 「熊本県リスクレベル基準」として基準改定

 

初期設定の基準(2020年4月16日設定) 

 
発表日 レベル判定 判定基準日 判定指標
週感染者数 リンク不明
(再掲)
2020年6月2日 感染未確認地域 2020年6月1日 0 0
2020年5月26日 感染未確認地域 2020年5月25日 0 0
2020年5月19日 感染確認地域 2020年5月18日 0 0
2020年5月12日 感染確認地域 2020年5月11日 1 0
2020年5月5日 感染拡大傾向期 2020年5月4日 0 0
2020年4月28日 感染拡大傾向期 2020年4月27日 6 4
2020年4月22日 感染拡大傾向期 2020年4月20日 13 3
2020年4月16日 「熊本県新型コロナウイルス地域区分基準」の設定

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)