本文
平成21年度研究指定校等における研究成果等の掲載一覧
|
指定の種類 |
学校等名 |
期間 |
|
|---|---|---|---|
| 学力充実研究推進校 | (鹿) | 鹿本中<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| (上) | 甲佐中<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (球) | 人吉西小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| 教育開発研究推進校 | (上) | 嘉島西小<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| (八) | 八代二中<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| 伝統文化・国際教育研究推進校 | (玉) | 石貫小<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| (芦) | 田浦中 ※ | 平成20年~21年 | |
| 道徳教育実践研究事業 | (熊) | 大江小<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| (阿) | 高森中央小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (天) | 大矢野中<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| 環境教育研究推進校 | (鹿) | 三玉小 ※ | 平成20年~21年 |
| (天) | 宮野河内小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| 「学校給食・食育」研究推進校 | (熊) | 吉松小<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| 栄養教諭を中核とした食育推進事業 | (天) | 天草市<外部リンク> | 平成21年 |
| 学校評価・情報提供の充実・改善のための実践研究 | (球) | 人吉市 ※ | 平成21年・平成22年 |
| コミュニティ・スクール推進事業 | (宇) | 網田小<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| (菊) | 泗水小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (阿) | 産山小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (阿) | 産山中<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (八) | 竜北西部小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (八) | 竜北中<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (八) | 竜北東小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| (天) | 本町小<外部リンク> | 平成20年~21年 | |
| 就学前教育の振興・充実モデル実践研究事業 「幼稚園における学校評価の実践研究」 |
(芦) | 芦北町 ※ | 平成21年 |
| いじめ未然防止に向けた社会性育成事業 | (菊) | 大津小校区<外部リンク> | 平成21年 |
| 生徒指導総合連携推進事業 | (八) | 八代市(第五中学校区)<外部リンク> | 平成20年~21年 |
| 子どもたちの自立支援事業(県からの委託) | (宇) | 宇城市<外部リンク> | 平成21年 |
| (菊) | 菊池市<外部リンク> | 平成21年 | |
| (阿) | 西原村<外部リンク> | 平成21年 | |
| (上) | 益城町<外部リンク> | 平成21年 | |
| 子どもたちの自立支援事業 | (熊) | 城南町<外部リンク> | 平成21年 |
| (玉) | 荒尾市<外部リンク> | 平成21年 | |
| (芦) | 水俣市 ※ | 平成21年 | |
| 豊かな体験(農山漁村におけるふるさと生活体験推進校) | (宇) | 小野部田小 ※ | 平成21年 |
| (玉) | 平井小<外部リンク> | 平成21年 | |
| (鹿) | 山内小<外部リンク> | 平成21年 | |
| (菊) | 菊陽北小<外部リンク> | 平成21年 | |
| (阿) | 両併小<外部リンク> | 平成21年 | |
| (上) | 龍野小<外部リンク> | 平成21年 | |
| (芦) | 田浦小 ※ | 平成21年 | |
| (球) | 万江小<外部リンク> | 平成21年 | |
※の学校等は、3月末現在、掲載準備中