本文
リーディング育成企業、サブ・リーディング育成企業一覧
-
現在、認定しているリーディング育成企業及びサブ・リーディング育成企業は以下のとおりです。
-
※認定件数:L(リーディング育成企業)22社、SL(サブ・リーディング育成企業)7社
-
<リーディング育成企業>
区分 |
企業名 |
成長計画のテーマ |
認定日 |
---|---|---|---|
L |
株式会社ワイズ・リーディング<外部リンク> | 医師の診断効率を上げるシステム開発と、診断レポートの品質を管理する仕組み作りを行い、医療の質の向上に努める |
平成26年5月26日 |
L |
米善機工株式会社 <外部リンク> |
(非公表) |
平成26年12月15日 |
L |
九州オルガン針株式会社<外部リンク> | 精密部分事業拡大のために、ミシン針技術を活用した医療機器等の開発及び、その販路開拓 |
平成27年5月27日 |
L | 株式会社くまもと健康支援研究所<外部リンク>* | くまもと発 地域包括ケアを補完するヘルスケアビジネスの横展開 | 平成28年1月18日 |
L | 株式会社共同<外部リンク> | 熊本の地域資源である経産牛や放牧牛を活用した「お母さんが子どもに食べさせられる」を基準とした安心安全な食肉加工品の開発およびその販路開拓 | 平成28年12月16日 |
L | 新日本ステンレス工業株式会社 <外部リンク> | (非公表) | 平成28年12月16日 |
L | メイビスデザイン株式会社<外部リンク> | (非公表) | 平成28年12月16日 |
L | 株式会社九州ソフタス<外部リンク>* | 業務特化型ソリューションの展開に加え、様々な企業や団体と連携して、IoTやAI(人口知能)、ロボティクスなどの技術を活用した新しいエコシステムを提供 | 平成28年12月16日 |
L | 西田精麦株式会社<外部リンク> | 穀物を使った食品の多品種中ロット生産体制構築及び食品安全管理力の強化 | 平成29年6月20日 |
L | 株式会社クマモト敬和<外部リンク> | ハーブティー・健康茶のサプライチェーンをグループ内に持つ強みを充分に活用しながら、企業ブランドを構築し、小売・OEM卸の販路拡大に邁進する。 | 平成29年12月19日 |
L | 株式会社サイバーレコード<外部リンク> | 九州No.1!Eコマース企業になるための販路開拓とEコマース時代の価値の提供 | 平成29年12月19日 |
L | 株式会社熊防メタル<外部リンク> | アルマイト製品や無電解ニッケルめっき製品等の高付加価値・高品質化を目指し、AI,IoT技術を活用、微細加工めっき・新規表面処理などの技術開発及びその販路開拓 | 平成30年6月18日 |
L | 株式会社シマヅテック<外部リンク> | 部品加工事業の高度化と、その技術を生かした自社製品を開発、製造、販売できるメーカーとなる | 平成30年6月18日 |
L | 株式会社アマケンテック<外部リンク>* | 建築分野における「水性ナノ技術」を活用した安全・環境・省エネ効果の機能性塗料の開発とその材料を使った工法とそれらの販路開拓 | 平成30年6月18日 |
L | 株式会社大津技研<外部リンク> | 金属加工の新規開拓及びマテリアル・エネルギー双方を見据えた木質バイオマスの事業化 | 平成30年12月19日 |
L | 株式会社H・Iシステック<外部リンク> | (非公表) | 平成30年12月19日 |
L | 株式会社システムフォレスト<外部リンク> | IoTを活用した企業経営の革新とデジタルトランスフォーメーションを実現するためのサービス開発ならびに販路拡大 | 平成30年12月19日 |
L | 高原木材株式会社<外部リンク> | 木の端材(間伐材)を利用したB2C向け高付加価値商品を開発・販売し、地球環境負荷低減や人々の生活環境の向上に貢献する | 令和1年6月20日 |
L | 株式会社RITA-STYLE<外部リンク> | 多店舗化による市場シェアの拡大とサービス向上 | 令和1年12月20日 |
L | 株式会社利他フーズ<外部リンク> | ITと食で「豊かな一日」をつくる | 令和1年12月20日 |
L | 株式会社地の塩社<外部リンク> | 新工場増設及び先端設備導入に伴う、生産性向上による出荷数量/売上増加 | 令和1年12月20日 |
L | シントワールド株式会社<外部リンク> | (非公表) | 令和1年12月20日 |
<サブ・リーディング育成企業>
区分 |
企業名 |
成長計画のテーマ |
認定日 |
---|---|---|---|
SL | 株式会社九州ファーム<外部リンク> | 熊本県産ニンニク・しょうが商品の新商品開発、販路拡大計画 | 平成28年12月16日 |
SL | 肥後製油株式会社 <外部リンク> | 収益向上のため、機能性オイルを主力に据えたバリエーション充実と海外も視野に入れたグローバル販売戦略の確立及び低品質菜種の高付加価値商品化への製造ラインの改革 | 平成29年6月20日 |
SL | 株式会社エスプリ<外部リンク> | 予防領域に貢献し得る新商品開発とサービスの提供、海外における販路開拓 | 平成29年12月19日 |
SL | 株式会社阿蘇自然の恵み総本舗<外部リンク> | 商品開発体制の強化を図り、よりライフスタイルに合った菊芋液体商品・菊芋日常食品を開発し、機能性表示登録と商品ターゲットに適切な販路開拓を推進する | 平成30年12月19日 |
SL | 株式会社リハビリテーションコムラッド<外部リンク> | 予防リハビリテーションに特化したヘルスケアビジネスのエリア展開 | 令和1年12月20日 |
SL | サンエイ化学株式会社<外部リンク> | 革新的洗車用品「ピュアラオ」開発による競争力強化と地域課題解決 | 令和1年12月20日 |
SL | 株式会社モアコンセプト <外部リンク> | 営業・サポート・開発の組織強化による販路開拓、及び自社開発クラウドシステムのPKG化による収益力向上 | 令和1年12月20日 |
これまでに、リーディング育成企業として支援した企業は以下のとおりです。
区分 |
企業名 |
成長計画のテーマ |
---|---|---|
L | 株式会社エイムテック<外部リンク> | 次世代型圧力試験装置「セイバープロ3」やガス回収・再生システム開発、エアリークテスタの改良でシェア拡大 |
L | 株式会社福岡建設合材<外部リンク> | (非公表) |
L | 天草池田電機株式会社<外部リンク> | 既存自社商品の更なる販路開拓及び新商品の開発・販路開拓による売上高の倍増計画 |
L |
株式会社イズミ車体製作所<外部リンク> | 環境にやさしい電気バスの開発 |
L | オオクマ電子株式会社<外部リンク> | (非公表) |
L |
有限会社坂本石灰工業所<外部リンク> | 生産拠点の3極化構想と食に関する安全な3種の新商品開発 |
L | 株式会社末松電子製作所<外部リンク> | 売上高倍増に向けた営業力強化及び開発4製品の早期商品化 |
L | 株式会社プレシード<外部リンク> | 熊本県産農産物を活用した加工食品の開発及びその販路拡大 |
L |
ホシサン株式会社<外部リンク> |
(非公表) |
L | 三重津田電器産業株式会社<外部リンク> | (非公表) |
L |
吉野電子工業株式会社<外部リンク> | グリーンエネルギーを利用した環境向上装置の開発と製造を目指し、社会貢献と会社経営の安定を図る。 |
L | 株式会社エコファクトリー<外部リンク> | 「エコウィンの特性を活かしたビジネスモデルの確立」により、地球規模での温暖化抑制に貢献する |
L |
株式会社山内本店<外部リンク> |
(非公表) |
L |
株式会社千成堂<外部リンク> |
(非公表) |
L |
株式会社熊本アイディーエム<外部リンク> | マイクロナノバブル式ウォータージェット加工機等の開発・販売 |
L |
ネクサスプレシジョン株式会社<外部リンク> | 海外への販売展開の推進、販売強化を図るとともに、新たな加工技術を構築 |
L | 株式会社弘乳舎<外部リンク> | (非公表) |
L | 株式会社サンワハイテック<外部リンク> | オンリーワンの高齢者用モビリティを創りだし、メーカーとして存在感のある企業を目指す |
L | 株式会社日本リモナイト<外部リンク> | 「阿蘇リモナイト」の異業種と連携した新マーケット開拓 |
L | 山下機工株式会社<外部リンク> | 高品質、低コスト化に向けた技術開発 |
L | 株式会社テラシステム<外部リンク>* | (非公表) |
L | 肌美和株式会社<外部リンク> | 熊本県産の馬及びSPF豚のプラセンタエキス抽出技術の確立 |
L | 株式会社フンドーダイ五葉<外部リンク> | 地域原料を活用した新商品開発 |
L | ユニバーサリー電工株式会社<外部リンク> | ビニールハウス自動開閉装置「テイラーズ」「ハウスロボ」、温室用循環扇「ジェットファン」の改良・販売強化等による競争力・経営力強化と新商品開発 |
L | シナジーシステム株式会社<外部リンク> | (非公表) |
L | 株式会社フジバンビ<外部リンク> | 米粉(玄米粉)を使った商品の開発及び焼菓子商品の開発・販売 |
L | 株式会社蜂の郷にしおか<外部リンク> | 日本の食糧生産を支える花粉交配用ハチの増産及び蜂蜜加工品の開発販売 |
L | イケダ食品株式会社<外部リンク> | 九州産・熊本産食材を活用した業務用・市販用商品の開発・販売・ブランド育成及び関西、関東の新市場開拓 |
L | 株式会社峯樹木園<外部リンク>* | 工場周年無菌養蚕技術を活用したサナギタケ冬虫夏草の大量安定生産システムの構築 |
L | 有限会社中川産業<外部リンク> | ものづくり力と改善力を活かした新規商材及び6次産業への取組 |
L | 株式会社スリーダイン<外部リンク> | (1)蓄光手摺りの開発・販売 (2)樹脂製品と異種材料販売による販路拡大 (3)洗浄をキーワードとした展開による自動機器販売 (4)OEM組立供給体制の強化 |
L | ソフトウェアビジョン株式会社<外部リンク> | 主力のSEサービス事業を伸ばし、SaaSなど製品販売事業と、販売に連動する広告事業を立ち上げる |
L | 株式会社TOP<外部リンク> | パワーデバイス検査装置と自動車用電子部品・センサ用検査装置を軸とした総合検査装置のリーディングカンパニーへ |
L | つちやゴム株式会社<外部リンク>* | 世界初の人(モノ)が乗れる吸音床材「ルリエ・ラグ」の開発と事業化 |
L | 人吉アサノ電機株式会社<外部リンク> | 地球環境負荷低減のための無線技術・組込ソフトウェア技術を活用したエネルギー監視制御システムの開発及び販路開拓 |
L | アーク・リソース株式会社<外部リンク> | 「抗体」や「生殖細胞」をテーマにした新たなビジネス展開 |
SL | フジプルーフ工専有限会社<外部リンク> | ハードとソフトの融合による主要業務の高効率化・付加価値向上による競争力・経営力強化 |
SL |
九州ツバメタオル株式会社<外部リンク> | 抗ウィルスタオルの開発・販路開拓 |
SL |
株式会社ソルブテック<外部リンク> | CCDラインカメラを用いた光学式変異計測 |
SL |
株式会社堀甲製作所<外部リンク> | 次世代FRP製造メーカーへの変革について |
SL |
株式会社ラジカル | V溝アレイの新製造方法の開発 開発後の市場シェア拡大 |
SL |
株式会社藤興機<外部リンク> | 既存樹脂加工に基づく高付加価値化 |
SL |
有限会社守永工業 | 省エネルギー・省資源で経済的かつ環境に配慮した新エコ燃料製造装置の製造及び販売 |
SL |
株式会社秋吉<外部リンク> | エンドユーザー向けの畳関連製品の開発 |
SL | 株式会社若新<外部リンク> | 洋食にも合うペースト状の海苔の開発及び主要製品の改良、販売強化等による競争力及び経営力の強化 |
SL | 理化電子株式会社九州事業所<外部リンク> | 高温環境および大電流用途でのコンタクトプローブソリューション開発 |
SL | 株式会社ベルクミート<外部リンク> | コクと甘みのある豚(梅山豚や中ヨークシャー種等)を自社飼育し、精肉販売とその豚肉を原料としたハム・ソーセージ等の製品販売及び販路開拓 |
SL | NSS九州株式会社<外部リンク> | 新製品パルスシステムの開発及び主要製品の販売強化等による競争力・経営力強化 |
SL | 株式会社ビッグバイオ<外部リンク> | カビ処理、感染症防止、水質浄化のより一層効果の高い商品の改良開発 |
SL | 磐石ローヤルゼリー株式会社<外部リンク> | 独自の乾燥技術と一貫生産を活用したサプリメント商品の開発とその販路開拓 |
SL | 株式会社ひごいち<外部リンク> | 若い職人を自社で育てて、3DCAD設計ができる高精度な鉄工所として拠点を増やし、販路拡大 |
SL | 株式会社サクシス<外部リンク> | その他の天井に属する耐震用システム吸振つけ天井「商品名:サクシス」の実用化技術開発及びその販促販路 |