本文
交通取締情報(令和8年5月11日~令和8年5月17日)
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 路線 | 場所 | 取締種別 |
| 11 | 月 | 午前 | 県道 | 菊池郡菊陽町戸次 | 速度 |
| 午前 | 国道57 | 阿蘇市西町 | 自転車 | ||
| 午前 | 国道218 | 上益城郡山都町城平 | 自転車 | ||
| 午前 | 県道 | 天草市五和町 | 速度 | ||
| 午前 | 県道 | 上天草市大矢野町 | 速度 | ||
| 12 | 火 | 午前 | 国道501 | 玉名市横島町 | 速度 |
| 午前 | 国道218 | 下益城郡美里町馬場 | ベルト・携帯 | ||
| 午前 | 県道 | 人吉市北泉田町 | 自転車 | ||
| 午後 | 県道 | 熊本市北区万楽寺町 | 速度 | ||
| 13 | 水 | 午前 | 国道3 | 熊本市北区鹿子木町 | ベルト・携帯 |
| 午前 | 国道387 | 菊池市重味 | 速度 | ||
| 午後 | 県道 | 熊本市中央区萩原町 | 歩行者妨害 | ||
| 午後 | 国道212 | 阿蘇市黒川 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 県道 | 宇城市小川町 | 速度 | ||
| 14 | 木 | 午前 | 県道 | 熊本市中央区萩原町 | 携帯 |
| 午前 | 国道445 | 上益城郡山都町北中島 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 国道389 | 荒尾市牛水 | 速度 | ||
| 午後 | 国道325 | 菊池市隈府 | 自転車 | ||
| 午後 | 県道 | 八代市高島町 | 速度 | ||
| 15 | 金 | 午前 | 国道387 | 菊池市野間口 | 速度 |
| 午後 | 県道 | 熊本市中央区水道町 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 国道3 | 葦北郡芦北町小田浦 | 速度 | ||
| 午後 | 国道3 | 葦北郡津奈木町 | 速度 | ||
| 午後 | 国道219 | 球磨郡多良木町 | ベルト・携帯 | ||
| 16 | 土 | 午前 | 国道266 | 熊本市南区城南町 | 速度 |
| 17 | 日 | 午前 | 国道57 | 熊本市中央区帯山 | 交差点違反 |
| 午後 | 国道443 | 上益城郡益城町砥川 | ベルト・携帯 | ||
| *表中、「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。 *天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。 *この予定の他、各署での取締りも実施しています。 *全国的に交通反則通告制度(青切符)を悪用した詐欺事案が確認されています。 警察官が取締り現場で反則金を徴収することは絶対にありませんので注意をお願いします。 |
|||||



