本文
交通取締情報(令和7年9月8日~令和7年9月14日)
日 | 曜日 | 時間帯 | 路線 | 場所 | 取締種別 |
8 | 月 | 午前 | 県道 | 菊池市七城町亀尾 | 速度 |
午前 | 国道218 | 上益城郡山都町大平 | ベルト・携帯 | ||
午前 | 県道 | 宇城市小川町新田出 | 歩行者妨害 ベルト |
||
午前 | 国道267 | 人吉市東大塚町 | ベルト・携帯 | ||
9 | 火 | 午前 | 県道 | 熊本市東区戸島西 | ベルト・携帯 |
午後 | 県道 | 熊本市中央区水道町 | 歩行者妨害 | ||
午後 | 国道3 | 山鹿市南島 | 交差点違反 ベルト |
||
10 | 水 | 午前 | 国道325 | 阿蘇郡南阿蘇村河陽 | 速度 |
午前 | 国道324 | 天草市五和町二江 | 速度 | ||
午前 | 国道266 | 上天草市大矢野町中 | ベルト・携帯 | ||
午後 | 国道266 | 天草市久玉町 | ベルト・携帯 | ||
11 | 木 | 午前 | 国道501 | 熊本市南区銭塘町 | 速度 |
午前 | 国道208 | 玉名郡玉東町木葉 | ベルト・携帯 | ||
午前 | 県道 | 八代市千丁町新牟田 | ベルト・携帯 | ||
午後 | 国道3 | 熊本市北区四方寄町 | 速度 | ||
12 | 金 | 午前 | 国道445 | 上益城郡御船町滝尾 | 速度 |
午後 | 国道389 | 荒尾市蔵満 | 速度 | ||
午後 | 国道212 | 阿蘇郡小国町宮原 | 交差点違反 ベルト・携帯 |
||
*表中、「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。 *天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。 *この予定の他、各署での取締りも実施しています。 |