本文
交通取締情報(令和8年9月7日~令和8年9月13日)
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 路線 | 場所 | 取締種別 |
| 7 | 月 | 午前 | 国道3 | 熊本市北区大窪 | 速度 |
| 午前 | 国道219 | 球磨郡あさぎり町免田東 | 交差点違反 | ||
| 午前 | 国道266 | 上天草市大矢野町 | ベルト・携帯 | ||
| 午前 | 国道266 | 天草市久玉町 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 市道 | 玉名郡南関町関町 | ベルト・携帯 | ||
| 8 | 火 | 午前 | 市道 | 熊本市中央区水前寺 | ベルト・携帯 |
| 午前 | 町道 | 阿蘇郡小国町宮原 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 県道 | 阿蘇市内牧 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 町道 | 上益城郡山都町畑 | 一時不停止 | ||
| 9 | 水 | 午前 | 国道501 | 熊本市南区川口町 | 速度 |
| 午前 | 国道3 | 熊本市北区鹿子木町 | ベルト・携帯 | ||
| 午前 | 国道57 | 菊池郡大津町室 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道325 | 菊池市隈府 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道443 | 上益城郡益城町砥川 | ベルト・携帯 | ||
| 10 | 木 | 午前 | 国道208 | 荒尾市金山 | ベルト・携帯 |
| 午前 | 県道 | 山鹿市鹿央町 | 速度 | ||
| 午前 | 村道 | 阿蘇郡南阿蘇村両併 | 速度 | ||
| 午前 | 市道 | 八代市古城町 | ベルト・携帯 | ||
| 午前 | 市道 | 水俣市袋 | 速度 | ||
| 午後 | 国道3 | 葦北郡芦北町小田浦 | 速度 | ||
| 11 | 金 | 午前 | 国道501 | 熊本市南区銭塘町 | 速度 |
| 午前 | 国道208 | 玉名郡玉東町木葉 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 県道 | 熊本市中央区水道町 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 市道 | 天草市丸尾町 | 自転車 | ||
| 12 | 土 | 午前 | 国道445 | 上益城郡御船町滝尾 | 速度 |
| 午後 | 市道 | 人吉市麓町 | 交差点違反 | ||
| *表中、「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。 *天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。 *この予定の他、各署での取締りも実施しています。 *全国的に交通反則通告制度(青切符)を悪用した詐欺事案が確認されています。 警察官が取締り現場で反則金を徴収することは絶対にありませんので注意をお願いします。 |
|||||



