本文
交通取締情報(令和7年11月24日~令和7年11月30日)
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 路線 | 場所 | 取締種別 |
| 24 | 月 | 午後 | 県道 | 熊本市東区秋津 | ベルト・携帯 |
| 午後 | 県道 | 宇土市新松原町 | ベルト・携帯 | ||
| 25 | 火 | 午前 | 国道443 | 菊池郡菊陽町馬場楠 | ベルト・携帯 |
| 午前 | 国道219 | 球磨郡あさぎり町免田西 | ベルト・携帯 | ||
| 午前 | 国道266 | 上天草市大矢野町中 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道265 | 阿蘇郡高森町上色見 | ベルト 歩行者妨害 |
||
| 26 | 水 | 午前 | 県道 | 球磨郡錦町一武 | 速度 |
| 午後 | 県道 | 熊本市中央区水道町 | 歩行者妨害 | ||
| 午後 | 国道3 | 山鹿市南島 | ベルト 交差点違反 |
||
| 午後 | 国道212 | 阿蘇郡小国町宮原 | ベルト・携帯 交差点違反 |
||
| 27 | 木 | 午前 | 国道501 | 熊本市西区小島 | ベルト・携帯 |
| 午前 | 国道3 | 熊本市北区大窪 | 速度 | ||
| 午後 | 国道57 | 阿蘇市一の宮町宮地 | 歩行者妨害 | ||
| 28 | 金 | 午前 | 国道501 | 玉名市横島町横島 | 速度 |
| 午前 | 国道445 | 上益城郡御船町滝尾 | 速度 | ||
| 午前 | 県道 | 八代市高島町 | 速度 | ||
| 午前 | 県道 | 天草市魚貫町 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 県道 | 荒尾市平山 | ベルト・携帯 | ||
| *表中、「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。 *天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。 *この予定の他、各署での取締りも実施しています。 |
|||||



