本文
交通取締情報(令和8年1月12日~令和8年1月18日)
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 路線 | 場所 | 取締種別 |
| 13 | 火 | 午前 | 県道 | 熊本市南区富合町 | 速度 |
| 午前 | 国道57 | 菊池郡大津町大林 | 速度 | ||
| 午前 | 国道218 | 上益城郡山都町浜町 | 交差点違反 | ||
| 午前 | 県道 | 球磨郡山江村山田甲 | 速度 | ||
| 午後 | 県道 | 宇城市小川町西海東 | 速度 | ||
| 14 | 水 | 午前 | 国道3 | 葦北郡芦北町小田浦 | 速度 |
| 午前 | 国道266 | 上天草市松島町阿村 | 速度 | ||
| 午前 | 国道266 | 天草市河浦町久留 | 速度 | ||
| 午後 | 県道 | 荒尾市緑ヶ丘 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道57 | 阿蘇市一の宮町宮地 | 歩行者妨害 | ||
| 午後 | 県道 | 天草市五和町城河原 | 速度 | ||
| 15 | 木 | 午前 | 国道3 | 熊本市北区大窪 | 速度 |
| 午前 | 県道 | 山鹿市鹿央町梅木谷 | 速度 | ||
| 午前 | 国道387 | 菊池市重味 | 速度 | ||
| 午後 | 県道 | 阿蘇郡高森町高森 | ベルト 歩行者妨害 |
||
| 16 | 金 | 午前 | 県道 | 熊本市中央区水道町 | 歩行者妨害 |
| 午前 | 国道501 | 玉名市横島町横島 | 速度 | ||
| 午前 | 国道445 | 上益城郡御船町滝尾 | 速度 | ||
| 午後 | 県道 | 八代市高島町 | 速度 | ||
| *表中、「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。 *天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。 *この予定の他、各署での取締りも実施しています。 |
|||||



