本文
交通取締情報(令和7年11月10日~令和7年11月16日)
| 日 | 曜日 | 時間帯 | 路線 | 場所 | 取締種別 |
| 10 | 月 | 午前 | 国道3 | 熊本市中央区坪井 | 速度 |
| 午前 | 県道 | 上天草市大矢野町中 | 速度 | ||
| 11 | 火 | 午前 | 国道3 | 熊本市中央区本荘町 | 交差点違反 |
| 午前 | 県道 | 八代市千丁町新牟田 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道3 | 熊本市北区四方寄町 | 速度 | ||
| 12 | 水 | 午前 | 国道389 | 荒尾市大島 | ベルト・携帯 |
| 午前 | 県道 | 宇城市松橋町松橋 | ベルト 歩行者妨害 |
||
| 午前 | 国道219 | 球磨郡多良木町多良木 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道57 | 阿蘇市竹原 | 歩行者妨害 | ||
| 13 | 木 | 午後 | 県道 | 山鹿市山鹿 | ベルト 交差点違反 |
| 午後 | 県道 | 菊池市七城町砂田 | 速度 | ||
| 午後 | 国道212 | 阿蘇郡小国町宮原 | ベルト・携帯 交差点違反 |
||
| 14 | 金 | 午前 | 県道 | 玉名郡和水町江田 | 速度 |
| 午前 | 国道445 | 上益城郡御船町滝尾 | 速度 | ||
| 午前 | 国道218 | 上益城郡山都町城平 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 県道 | 熊本市東区新生 | ベルト・携帯 | ||
| 午後 | 国道445 | 人吉市下城本町 | ベルト・携帯 | ||
| *表中、「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。 *天候や突発事案等により、日時・場所は変更することがあります。 *この予定の他、各署での取締りも実施しています。 |
|||||



