ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 熊本県議会 > 定例会・臨時会 > 会期日程 > 過去の議会開催日程(明治43年~昭和24年)

本文

過去の議会開催日程(明治43年~昭和24年)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0007688 更新日:2020年8月1日更新

過去の議会開催日程

定臨

期間

明治43年 11月 通常 11月16日~12月15日 30日
明治44年 7月 臨時 7月25日~7月31日 7日
明治44年 10月 臨時 10月24日 1日
明治44年 11月 通常 11月21日~12月20日 30日
大正1年 11月 通常 11月12日~12月11日 30日
大正2年 11月 通常 11月10日~12月9日 30日
大正3年 11月 通常 11月2日~12月1日 30日
大正4年 10月 臨時 10月21日 1日
大正4年 11月 通常 11月26日~12月25日 30日
大正5年 11月 通常 11月17日~12月16日 30日
大正6年 11月 通常 11月7日~12月6日 30日
大正7年 4月 臨時 4月20日~4月22日 3日
大正7年 8月 臨時 8月24日~8月27日 4日
大正7年 11月 通常 11月16日~12月15日 30日
大正8年 6月 臨時 6月16日~6月21日 6日
大正8年 11月 臨時 11月1日 1日
大正8年 11月 通常 11月22日~12月21日 30日
大正9年 3月 臨時 3月1日~3月6日 6日
大正9年 10月 臨時 10月7日~10月12日 6日
大正9年 11月 通常 11月19日~12月18日 30日
大正10年 11月 通常 11月18日~12月17日 30日
大正11年 10月 臨時 10月1日~10月6日 6日
大正11年 11月 通常 11月22日~12月21日 30日
大正12年 5月 臨時 5月14日~5月20日 7日
大正12年 7月 臨時 7月20日~7月21日 2日
大正12年 10月 臨時 10月25日~10月30日 6日
大正12年 11月 通常 11月27日~12月23日 27日
大正13年 11月 通常 11月20日~12月19日 30日
大正14年 11月 通常 11月21日~12月20日 30日
大正15年 6月 臨時 6月18日~6月24日 7日
大正15年 11月 通常 11月24日~12月23日 30日
昭和2年 12月 通常 12月1日~12月24日 24日
昭和3年 11月 通常 11月26日~12月23日 28日
昭和4年 11月 通常 11月25日~12月24日 30日
昭和5年 11月 通常 11月26日~12月23日 28日
昭和6年 5月 臨時 5月27日~5月29日 3日
昭和6年 10月 臨時 10月26日 1日
昭和6年 11月 通常 11月30日~12月20日 21日
昭和7年 8月 臨時 8月9日~8月13日 5日
昭和7年 9月 臨時 9月24日~9月27日 4日
昭和7年 11月 通常 11月29日~12月18日 20日
昭和8年 4月 臨時 4月11日~4月15日 5日
昭和8年 11月 通常 11月28日~12月24日 27日
昭和9年 11月 通常 11月27日~12月24日 28日
昭和10年 10月 臨時 10月25日 1日
昭和10年 11月 通常 11月27日~12月24日 28日
昭和11年 11月 通常 11月24日~12月20日 27日
昭和12年 9月 臨時 9月2日~9月4日 3日
昭和12年 11月 通常 11月24日~12月19日 26日
昭和13年 11月 通常 11月24日~12月22日 29日
昭和14年 11月 通常 11月24日~12月21日 28日
昭和15年 11月 通常 11月22日~12月21日 30日
昭和16年 11月 通常 11月15日~12月16日 22日
昭和17年 6月 臨時 6月16日 1日
昭和17年 11月 通常 11月17日~11月30日 14日
昭和18年 11月 通常 11月19日~11月30日 12日
昭和19年 11月 通常 11月19日~11月30日 12日
昭和20年 11月 通常 11月29日~12月22日 24日
昭和21年 5月 臨時 5月13日~5月14日 2日
昭和21年 10月 臨時 10月5日~10月7日 3日
昭和21年 12月 定例 12月2日~12月14日 13日
昭和22年 6月 定例 6月8日~6月11日 4日
昭和22年 7月 臨時 7月18日~7月27日 10日
昭和22年 8月 定例 8月25日~8月27日 3日
昭和22年 10月 定例 10月27日~10月30日 4日
昭和22年 12月 定例 12月8日~12月10日 3日
昭和23年 1月 臨時 1月24日 1日
昭和23年 2月 定例 2月28日~3月17日 18日
昭和23年 4月 通常 4月30日~5月1日 2日
昭和23年 6月 定例 6月30日~7月1日 2日
昭和23年 7月 臨時 7月30日 1日
昭和23年 8月 定例 8月26日~8月31日 6日
昭和23年 10月 定例 10月20日~10月22日 3日
昭和23年 12月 定例 12月18日~12月20日 3日
昭和24年 2月 定例 2月24日~2月27日 4日
昭和24年 3月 臨時 3月9日~3月26日 18日
昭和24年 4月 定例 4月26日~4月28日 3日
昭和24年 6月 定例 6月28日~6月30日 3日
昭和24年 8月 定例 8月27日~9月2日 7日
昭和24年 10月 定例 10月29日~11月4日 7日

熊本県チャットボット
閉じる