<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp">
		<title>熊本県RSS（統計調査課）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp</link>
		<description>熊本県からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-03-11 10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>熊本県</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) Kumamoto Prefectural Government. All Rights Reserved. Copyright (c) 2010 kumamoto pref.kumamon.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/231347.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157610.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/222342.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/259700.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/178449.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/228147.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/200538.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/256673.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/258885.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/196444.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/258749.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/227078.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/256175.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50333.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157781.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/225133.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/256580.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/254002.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50343.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/251278.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/244453.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/229042.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/197178.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/229803.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/167499.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157613.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shugyoukouzou/137663.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jutaku-tochi/194607.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/169917.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/201203.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/nouringyou/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/227340.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/226515.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/224556.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/195259.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/222171.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/219468.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/220569.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kumamoto-no-sugata/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/gakkou-hoken/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/gakkou-kihon/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-census/" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/169777.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/205159.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/202096.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/168680.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/164876.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/191355.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/161429.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/192102.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/191758.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/160598.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jutaku-tochi/1171.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/169841.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/168657.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shakaiseikatsu/135874.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/167816.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/153997.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/166226.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/131538.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/122861.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/158282.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157483.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/97515.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/130585.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/120389.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/78661.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/130429.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/130126.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/85616.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/107559.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/82771.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kokusei-chousa/101166.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/96368.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/nouringyou/93648.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/88354.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50345.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/60689.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/nouringyou/78210.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/nouringyou/77264.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/1054.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/231347.html">
		<title>令和7年　毎月勤労統計調査（月報・年平均）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/231347.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-11T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157610.html">
		<title>熊本県の経済情勢（月刊号）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157610.html</link>
		<description>・熊本県の経済の現況を短期データと長期グラフから見ます。</description>
		<dc:date>2026-03-09T15:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/222342.html">
		<title>令和6年（2024年）熊本県の人口と世帯数（年報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/222342.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-06T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/259700.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本県の人口と世帯数（年報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/259700.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-06T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/178449.html">
		<title>「生活・暮らし向き」に係るデータの利活用</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/178449.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-02T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/228147.html">
		<title>令和6年度版 熊本くらしの指標100</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/kurashi100/228147.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-02T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/200538.html">
		<title>熊本県鉱工業指数（令和7年（2025年））</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/200538.html</link>
		<description>　鉱工業指数は、産業活動（鉱工業）の状況を総合的に観察することを目的として作成されるものであり、熊本県の場合、「生産」、「出荷」、「在庫」の3つの指数が作成されています。<br />　また、国の基準改定に合わせて、5年ごとに県の基準改定が行われます。</description>
		<dc:date>2026-02-27T13:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/256673.html">
		<title>令和8年（2026年）熊本県の人口と世帯数（月報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/256673.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-27T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/258885.html">
		<title>令和8年（2026年）熊本市の消費者物価指数（月報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/258885.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-20T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/196444.html">
		<title>令和8年度「統計の日」の標語募集について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/196444.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-20T08:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/258749.html">
		<title>令和7年度　学校保健統計調査（確定）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/258749.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-18T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/227078.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本市の消費者物価指数（月報・年平均）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhisha-bukka/227078.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-13T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/256175.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/256175.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-13T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50333.html">
		<title>産業連関表・経済波及効果分析ツール</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50333.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-30T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157781.html">
		<title>熊本県の経済情勢（リンク集）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157781.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-29T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/225133.html">
		<title>令和7年（2025年）熊本県の人口と世帯数（月報）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jinko/225133.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-28T09:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/256580.html">
		<title>令和7年度学校基本調査（熊本県（確定値））</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/256580.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-26T17:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/254002.html">
		<title>2024年経済構造実態調査 製造業事業所調査に係る集計結果（熊本県分）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/keizai-kouzou/254002.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-16T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50343.html">
		<title>統計アラカルト</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/50343.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-12-19T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/251278.html">
		<title>令和７年度（２０２５年度）EBPM（証拠に基づく政策立案）研修会（ワークショップ）を開催しました！</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/251278.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-28T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/244453.html">
		<title>2026年版県民手帳　販売中！</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/244453.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-21T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/229042.html">
		<title>令和6年（2024年）熊本県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/229042.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-18T11:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/197178.html">
		<title>令和5年（2023年）熊本県統計年鑑</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/toukeinenkan/197178.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-18T11:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/229803.html">
		<title>熊本県鉱工業指数（令和6年（2024年））</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/229803.html</link>
		<description>　鉱工業指数は、産業活動（鉱工業）の状況を総合的に観察することを目的として作成されるものであり、熊本県の場合、「生産」、「出荷」、「在庫」の3つの指数が作成されています。<br />　また、国の基準改定に合わせて、5年ごとに県の基準改定が行われます。</description>
		<dc:date>2025-10-08T13:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/167499.html">
		<title>熊本県鉱工業指数（令和5年（2023年））</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/koukougyou-shisuu/167499.html</link>
		<description>　鉱工業指数は、産業活動（鉱工業）の状況を総合的に観察することを目的として作成されるものであり、熊本県の場合、「生産」、「出荷」、「在庫」の３つの指数が作成されています。<br />　また、国の基準改定に合わせて、５年ごとに県の基準改定が行われます。</description>
		<dc:date>2025-10-08T13:30:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157613.html">
		<title>熊本県の経済情勢（臨時特別号）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/157613.html</link>
		<description>社会的に関心が高いと思われるテーマにフォーカスして、各種経済指標の動きなどをとりまとめた資料です。月刊号と併せて、こちらもぜひご覧ください。</description>
		<dc:date>2025-03-31T15:15:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/shugyoukouzou/137663.html">
		<title>令和4年就業構造基本調査</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/shugyoukouzou/137663.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-31T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html">
		<title>令和4年度（2022年度）県民経済計算　推計結果</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-28T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>県の紹介・計画・入札</nc:category03>
		<nc:category02>県の紹介・データ</nc:category02>
		<nc:category01>県の紹介・データ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/jutaku-tochi/194607.html">
		<title>令和5年住宅・土地統計調査について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/jutaku-tochi/194607.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-28T10:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/169917.html">
		<title>毎月勤労統計調査　長期時系列指数</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/169917.html</link>
		<description>毎月勤労統計調査　熊本県　長期時系列指数　事業所規模5人以上　事業所規模30人以上　産業別　名目賃金指数　総実労働時間指数　所定外労働時間指数　常用雇用指数　ベンチマーク更新</description>
		<dc:date>2025-03-25T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/201203.html">
		<title>令和6年　毎月勤労統計調査（月報・年平均）</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/maitsuki-kinrou/201203.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-17T14:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/site/nouringyou/">
		<title>農林業センサス</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/site/nouringyou/</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-07T13:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03></nc:category03>
		<nc:category02></nc:category02>
		<nc:category01></nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/227340.html">
		<title>令和７年度任用熊本県統計協会書記採用試験の結果について</title>
		<link>https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/227340.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-02-20T09:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>統計調査課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
