各種様式のダウンロード
更新日:2009年1月1日
土木工事における提出書類
| PDF形式のデータをご覧になるためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 右のアイコンよりダウンロードできます。(無料) |
約款:工事請負契約約款、共通:土木工事共通仕様書、基準:土木工事施工管理基準
番 | 書類の名称 | エクセル | ワード | 一太郎 | 必要性 | 提出根拠 | ||
| 契 約 前 | 入札時に必要な書類 | 監理課へ | 必須 | |||||
| 契約時に必要な書類 | 監理課へ | 必須 | ||||||
| 説明書、契約書別紙 | ||||||||
| (建設リサイクル法第12条関係様 式) | ||||||||
| 着 手 前 | 1 | 着工届 | 必須 | 約款第44条第1項第1号 の確認・担保書類 | ||||
| 共通1-1-11、P6 | ||||||||
2 | 実施計画工程表 | 必須 | 約款第3条 | |||||
3 | 現場代理人・主任(監理)技術者通 知書 | 必須 | 約款第10条 | |||||
| 請負者に所属する者であること が確認できる書類(健康保険被 保険者証の写し等) | 任意 | |||||||
| 基準日以前に直接かつ連続して3 ヶ月以上の雇用関係を有すること の確認書類 | 監理技術者資格者証、健康保険被保険者証等 | 入札公告、入札掲示、 指名競争入札通知書 、見積通知書 | ||||||
4 | 請求書(工事前払金) | 約款第34条1項 | ||||||
| 工事情報実績システム(コリンズ) への入力 | システムへ | 共通1-1-7、P5 | ||||||
5 | 「登録のための確認のお願い(工事実績)」の例 | |||||||
6 | 「登録内容確認書(工事実績)」の例 | |||||||
7 | 施工条件チェックリスト | 必須 | ||||||
8 | 契約後VE提案書(VE様式1号) | |||||||
9 | ・契約後VE提案書(VE様式1号) 記入例 | |||||||
10 | ・契約後VE提案書(VE様式2号) | |||||||
11 | ・契約後VE提案書(VE様式2号) 記入例 | |||||||
12 | ・契約後VE提案書(VE様式3号) | |||||||
13 | ・契約後VE提案書(VE様式3号) 記入例 | |||||||
| その他詳細資料及び図面 | 任意 | |||||||
| 施 工 計 画 書 | (1)工事概要 | 任意 | 必須 | 共通1-1-6(P4) | ||||
2 | (2)計画工程表 | 必須 | 共通1-1-6(P4) | |||||
| (3)現場組織表(作業主任者の選任 等) | 任意 | 必須 | 共通1-1-6(P4) | |||||
| (4)指定機械 | 任意 | 必須 | 共通1-1-34-6(P19) | |||||
| ・排出ガス対策型建設機械の使用 を記載 | 任意 | |||||||
| (5)主要船舶・機械 | 任意 | 必須 | 共通1-1-6(P4) | |||||
| (6)主要資材 | 任意 | 共通1-1-6(P4) | ||||||
| (7)施工方法(作業手順等) | 任意 | 必須 | 共通1-1-6(P4) | |||||
| (8)施工管理計画 | 任意 | 必須 | 共通1-1-27(P15)、基準P1 | |||||
| (9)安全管理 | 任意 | 必須 | 共通1-1-30(P16) | |||||
| (10)緊急時の体制及び対応 | 任意 | 必須 | 共通1-1-6(P4) | |||||
| (11)交通管理 | 任意 | 必須 | 共通1-1-36(P20) | |||||
| (12)環境対策 | 任意 | 必須 | 共通1-1-34(P19) | |||||
| (13)現場作業環境の整備 | 任意 | 必須 | 共通1-1-30-7(P17) | |||||
| (14)再生資源の利用の促進と建設 副産物の適正処理方法 | 共通1-1-21-4,5(P10) | |||||||
| 建設副産物情報交換システムへの 入力 | システムへ | |||||||
14 | ・建設副産物情報交換システム工 事登録証明書の例 | |||||||
15 | ・再生資源利用計画書(工事ID記 載)の例 | |||||||
| ・再生資源利用促進計画書( 〃 ) の例 | ||||||||
| (14)その他(安全、訓練等の活動計 画等) | 必須 | 共通1-1-30-8,9(P17) | ||||||
| 各 工 種 の 着 手 前 | 16 | 工事中標識設置届 | 必須 | |||||
| ・標示施設等の設置状況写真 | ||||||||
| ・標識・標示・保安施設・誘導員設 置位置図 | ||||||||
| ・標識設置状況写真 | ||||||||
17 | 工事看板記入例 | |||||||
18 | 工事内容記載例 | |||||||
| 測量結果 | 任意 | 必須 | 共通1-1-41(P25) | |||||
| 下請報告書 | 監理課へ | 工事契約約款第7条 | ||||||
| ・元請・下請関係内容表 | 共通1-1-13(P6) | |||||||
| ・下請契約書等の写し | ||||||||
| ・施工体制台帳 | 共通1-1-13(P6) | |||||||
| ・下請人に関する事項 | ||||||||
| ・施工体系図 | ||||||||
19 | 建設廃棄物処理実施計画書 | |||||||
20 | ・建設廃棄物処理実施計画書(記 入方法) | |||||||
21 | ・建設廃棄物処理委託契約書(全 て)の写しの例 | |||||||
| ・運搬経路図 | 任意 | |||||||
| ・運搬車輌の写真、車検証の写し | 任意 | |||||||
| 再生資材使用願 | 報告・協議書を使用 | |||||||
22 | ・県建設技術センター等の6ヶ月以 内の試験成績表の写しの例 | |||||||
23 | 建設汚泥再生利用計画書(様式2) | 共通1-1-21-3(P10) | ||||||
24 | アスファルト混合物の品質証明(事 前審査)の例 | 基準 P5 | ||||||
25 | アスファルト混合物の品質証明(一 般)の例 | 基準 P5 | ||||||
作 | 番号 | 書類の名称 | エクセル | ワード | 一太郎 | 必要性 | 提出根拠 | |
| 施 工 中 | 26 | 報告・協議書 | 共通1-1-42(P25) | |||||
27 | 報告・協議書(現場業務委託) | 共通1-1-42(P25) | ||||||
28 | 段階確認・立会願 | 共通1-1-22(P10~13) | ||||||
| 履行報告書 | 実施工程計画表に記録 | 必須 | 約款第11条、共通1-1- 28(P16) | |||||
| 建設副産物情報交換システムへの 入力 | システムへ | |||||||
14 | ・建設副産物情報交換システム工 事登録証明書の例 | |||||||
15 | ・再生資源利用計画(工事ID記載) の例 | |||||||
| ・再生資源利用促進計画( 〃 )の 例 | ||||||||
| 事故の連絡(電話) | 共通1-1-33(P18) | |||||||
| 第一報 | 任意 | |||||||
| 事故の状況写真 | 写真管理基準による | |||||||
| 様式2(1~3)一般,墜落,重機,交通 | システムへ | 事故報告書入力システ ム(インターネット) | ||||||
29 | 現場代理人・主任(監理)技術者変 更通知書 | 約款第10条 | ||||||
| 工事情報実績システム(コリンズ) への入力 | システムへ | 共通1-1-7、P5 | ||||||
5 | 「登録のための確認のお願い(工事実績)」の例 | |||||||
| 30 | 「登録内容確認書(工事実績)」の例 | |||||||
| 変 更 | 設計図書と現場が一致しないこと が確認できる資料(現場地形図、 設計図との対比図トり合い図、施 工図等) | 任意 | 約款第18条 | |||||
| 図面と現地との不一致の写真 | 写真管理基準による | 共通1-1-3(P3,4) | ||||||
| 工期変更の事前協議 | 共通1-1-18-1(P8) | |||||||
| 工期変更の協議書 | 約款第23条 | |||||||
| ・変更日数の算出根拠 | 任意 | 共通1-1-18-2(P8) | ||||||
| ・変更工程表 | ||||||||
| ・その他必要な資料 | 任意 | |||||||
| 変更した「契約書別紙」 (建設リサイクル法第12条関係様式) | 契約担当課からの周知 | |||||||
| 変更計画工程表 | 約款第3条 | |||||||
| 工事情報実績システム(コリンズ) への入力 | システムへ | 共通1-1-7、P5 | ||||||
5 | 「登録のための確認のお願い(工事実績)」の例 | |||||||
30 | 「登録内容確認書(工事実績)」の例 | |||||||
| 施工計画書の変更 | 任意 | 共通1-1-6-2(P4) | ||||||
| 中 間 前 金 払 | 31 | 認定請求書(中間前金払の請求) | 約款第34条4項 | |||||
32 | ・工事履行報告書 | 共通1-1-25-7(P15) | ||||||
33 | ・工程表 | |||||||
| 請求書(工事中間前払金) | 約款第34条3項 | |||||||
| 中 間 検 査 | 34 | 中間検査願 | 約款第37条、共通1-1- 24(P14) | |||||
| 中間部分完成写真(キャビネサイ ズ)等 | 写真管理基準による | 共通1-1-25-2(P15) | ||||||
| その他必要な資料 | しゅん工書類を参照 | |||||||
| 出 来 形 部 分 検 査 | 35 | 出来形部分確認請求書 | 約款第37条2項 | |||||
| (工事出来形部分認定書・明細 書) | 共通1-1-25-1(P15) | |||||||
| 工事の出来高に関する資料 | 共通1-1-25-2(P15) | |||||||
| ・出来高部分完成写真(キャビネサ イズ)等 | 写真管理基準による | |||||||
| ・その他必要な資料 | しゅん工書類を参照 | |||||||
36 | 請求書(部分払) | 約款第37条5項 | ||||||
| 一 部 し ゅ ん 工 検 査 | 指定部分に係る工事完成通知書 | 約款第38条,31条、共通 1-1-25-1(P15) | ||||||
| 一部しゅん工写真(キャビネサイズ)等 | 写真管理基準による | 工事検査規程第11条2項 | ||||||
| その他必要な資料 | しゅん工書類を参照 | 工事検査規程第11条2項 | ||||||
| 指定部分に係る工事目的物引渡し 申出書 | 約款第38条,31条、共通 1-1-25-1(P15) | |||||||
| 請求書(部分引渡しに係る) | 約款第38条2項 | |||||||
作 | 番 | 書類の名称 | エクセル | ワード | 一太郎 | 必要性 | 提出根拠 | |
| し ゅ ん 工 書 類 | 37 | (1)工事完成通知書(しゅん工届) | 必須 | 約款第31条1項、共通1- 1-24(P14) | ||||
| (2)着工前・しゅん工写真 (キャビ ネサイズ) | 写真管理基準による | 必須 | 基準P12 | |||||
| (3)実施工程表 | 必須 | 竣工書類(計画は黒、 実績は赤) | ||||||
38 | (4)工事技術管理報告書 | 必須 | 基準P4-2 | |||||
39 | (5)技術管理表 | 必須 | 基準P4-3 | |||||
40 | (6)出来形管理表 | 必須 | 基準P4-4 | |||||
41 | (7)品質管理表 | 必須 | 基準P4-5 | |||||
| (8)工事写真 | 写真管理基準による | 基準P9~13 | ||||||
| 砂防工事岩盤状況、橋りょう塗装状 況、不可視部分で重要な部分の確 認写真 | ||||||||
| その他必要箇所 | ||||||||
| 2億円以上は施工内容がわかる 程度の写真(ダイジェスト) | ||||||||
| (9)工事写真 {(8)以外の写真} | 写真管理基準による | 必須 | 基準P9~13 | |||||
| 出来形数量 | 任意 | 共通1-1-23(P14) | ||||||
| 工事完成図書 | 任意 | 必須 | 共通1-1-23(P14) | |||||
| (10)出来形管理 | 必須 | 基準P4-6~8等 | ||||||
| 工程能力図、出来高図、測定結果 一覧表、写真等 | ||||||||
42 | 工程能力図(出来形 品質管理) | 基準 P4-6等 | ||||||
43 | 測定結果一覧表 | 基準 P4-7等 | ||||||
44 | 出来形管理測定表 | 基準 P4-8等 | ||||||
| (11)品質管理等 | 基準P4-9~24等 | |||||||
| 試験(測定)結果報告書、試験成 績表、記録表、配合報告書、検査 規格書、写真等 | 必須 | |||||||
45 | X-R管理図データーシート | 基準 P4-9等 | ||||||
46 | X-R管理図 | 基準 P4-10等 | ||||||
47 | X-Rs-Rm管理図データーシート | 基準 P4-11等 | ||||||
48 | X-Rs-Rm管理図 | 基準 P4-12等 | ||||||
49 | 度数表(ヒストグラム)データー シート | 基準 P4-13等 | ||||||
50 | 成果総括表 | 基準 P4-14等 | ||||||
51 | 骨材のふるい分け試験総括表 | 基準 P4-15等 | ||||||
52 | 品質管理図(コンクリート) | 基準 P4-16等 | ||||||
53 | 品質管理図(土工) | 基準 P4-17等 | ||||||
54 | 土の含水比試験 | 基準 P4-18等 | ||||||
55 | 土の粒度試験(1) | 基準 P4-19等 | ||||||
56 | 土の粒度試験(2) | 基準 P4-20等 | ||||||
57 | 骨材のふるい分け試験 | 基準 P4-21等 | ||||||
58 | 細骨材の表面水量試験 | 基準 P4-22等 | ||||||
59 | コンクリート強度試験成績表 | 基準 P4-23等 | ||||||
60 | 杭、矢板打込記録表 | 基準 P4-24等 | ||||||
61 | コンクリート中の塩分測定表 | |||||||
| 塩化物量測定管理表 | ||||||||
62 | 生コンクリート品質管理記録表 | |||||||
63 | (12)工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況調書 | 熊本県土木工事成績評 定実施要領第5条7 | ||||||
64 | (13)安全・訓練等の実施状況報告 書 | 共通1-1-30-10(P17) | ||||||
| ・実施毎の日報、状況写真、資料 | 任意 | 共通1-1-30-10(P17) | ||||||
| (14)工事情報実績システム(コリン ズ)への入力 | システムへ | 共通1-1-7、P5 | ||||||
5 | 「登録のための確認のお願い(工事実績)」の例 | |||||||
65 | 「登録内容確認書(工事実績)」の例 | 共通1-1-7(P5) | ||||||
66 | (15)建設発生土の処理処分状況 記録 | |||||||
| ・地図(処分地への経路表示) | 任意 | |||||||
| ・処分地の着工前・状況・竣工時の 写真 | 任意 | |||||||
67 | (16)再資源化等報告書(建設リサ イクル法第18条関係様式) | 契約担当課からの周知 | ||||||
| (17)建設副産物情報交換システム への入力 | システムへ | 共通1-1-21-4,5(P10) | ||||||
14 | ・建設副産物情報交換システム工 事登録証明書の例 | |||||||
15 | (18)再生資源利用計画書の実積の 例 | |||||||
| (19)再生資源利用促進計画書の実 積の例 | ||||||||
68 | (20)建設系廃棄物処理実績集計表 | |||||||
69 | (21)再生資材使用証明書 | |||||||
70 | 岩石等資材出荷証明書 | |||||||
71 | コンクリート塊の現場内利用(数量 収支確認書) | |||||||
72 | コンクリート塊の現場内利用のチェ ックシート | |||||||
73 | 建設汚泥再資源化等実績書(様式 4) | |||||||
74 | (22)工事現場における建設機械等 のアイドリングストップの点検記録 表、様式1(月集計用)、様式2 (日 常点検用) | |||||||
75 | (23)道路台帳補正完了証明書 | |||||||
| (24)イメ-ジアップ費用の確認のた めの見積書 | 任意 | |||||||
| (25)VE提案の実施結果報告 | 任意 | |||||||
| 検 査 後 | 76 | 工事目的物引渡し申出書 | 必須 | 約款第31条4項 | ||||
| 検査写真 | 写真管理基準による | 必須 | 基準P13 | |||||
77 | 破壊検査箇所復築完了届 | 別記第4号様式 [WORDファイル/29KB] | 工事検査規程取扱要領 第8条2項、基準P13 | |||||
| 写真 | 写真管理基準による | |||||||
78 | 工事代金請求書 | 必須 | 約款第32条1項 | |||||
| 工事成績評定についての説明請求 | 任意 | 熊本県土木部等工事成 績評定通知実施要領第 4条 | ||||||
作 | 番 | 書類の名称 | エクセル | ワード | 一太郎 | 必要性 | 提出根拠 | |
[ 土木部へ戻る ]







