平成22年度 県政パブリック・コメント手続
更新日:2011年5月10日
平成22年度意見募集結果一覧
案件名 | 募集期間 | 意見提出件数・人数 | 担当部署 | 連絡先 | ||
| 1 | 熊本県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例(案) | ご意見なし | H22.6.28~H22.7.27 | 0件 (0人) | 熊本県警察本部生活環境課 | 096-381-0110 |
| 2 | 熊本県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例(案) | ご意見なし | H22.7.20~H22.8.19 | 0件 (0人) | 熊本県警察本部生活環境課 | 096-381-0110 |
| 3 | 熊本県暴力団排除条例(案) | 募集結果公表中 | H22.9.15~H22.10.15 | 7件 (3人) | 熊本県警察本部刑事部組織犯罪対策課 | 096-381-0110 |
| 4 | 特定施設届出地区の見直しに伴う熊本県景観計画の変更(素案) | ご意見なし | H22.10.5~H22.11.4 | 0件 (0人) | 土木部都市計画課景観公園室 | 096-333-2524 |
| 5 | 「熊本県産業振興ビジョン2011」素案 | 募集結果公表中 | H22.10.7~H22.11.5 | 9件 (3人) | 商工観光労働部新産業振興局産業支援課 | 096-333-2319 |
| 6 | 新熊本県建設産業振興プラン(素案) | 募集結果公表中 | H22.10.8~H22.11.8 | 9件 (1法人) | 土木部監理課 | 096-333-2485 |
| 7 | 熊本県就学前教育振興「肥後っ子かがやきプラン改定版」(仮称)素案 | 募集結果公表中 | H22.10.14~H22.11.12 | 62件 (11個人、1団体) | 教育庁義務教育課 | 096-333-2689 |
| 8 | 熊本県農業振興地域整備基本方針(変更素案) | ご意見なし | H22.11.1~H22.11.15 | 0件 (0人) | 農林水産部農業振興局農地・農業振興課 | 096-333-2365 |
| 9 | 熊本県生物多様性保全戦略(仮称)素案 | 募集結果公表中 | H22.11.17~H22.12.16 | 64件 (13人) | 環境生活部自然保護課 | 096-333-2275 |
| 10 | 熊本県廃棄物処理計画(平成23年~27年度)素案 | 募集結果公表中 | H22.12.7~H23.1.5 | 1件 (1人) | 環境生活部廃棄物対策課 | 096-333-2277 |
| 11 | 熊本県立自然公園条例及び熊本県自然環境保全条例の一部を改正する条例(案) | ご意見なし | H22.12.15~H23.1.14 | 0件 (0人) | 環境生活部自然保護課 | 096-333-2274、2275 |
| 12 | 熊本県やさしいまちづくり推進計画(仮称・案) | 募集結果公表中 | H22.12.15~H23.1.13 | 17件 (2個人、1団体) | 健康福祉部健康福祉政策課福祉のまちづくり室 | 096-333-2202 |
| 13 | 第三次熊本県環境基本指針(素案)及び第四次熊本県環境基本計画(素案) | 募集結果公表中 | H22.12.15~H23.1.13 | 16件 (1個人、2団体) | 環境生活部環境政策課環境立県推進室 | 096-333-2264 |
| 14 | 熊本県行政文書等の管理に関する条例(仮称)素案 | ご意見なし | H22.12.17~H23.1.16 | 0件 (0人) | 総務部県政情報文書課 | 096-333-2061 |
| 15 | 熊本県自殺対策行動計画素案 | 募集結果公表中 | H22.12.27~H23.1.25 | 6件 (2人) | 健康福祉部障がい者支援総室 | 096-333-2234 |
| 16 | 第4期熊本県障がい者計画素案 | 募集結果公表中 | H22.12.27~H23.1.25 | 17件 (6人) | 健康福祉部障がい者支援総室 | 096-333-2236 |
| 17 | 熊本県周産期医療体制整備計画素案 | ご意見なし | H22.12.28~H23.1.31 | 0件 (0人) | 健康福祉部医療政策総室 | 096-333-2246 |
| 18 | 第2期熊本県地域福祉支援計画(素案) | 募集結果公表中 | H22.12.28~H23.1.26 | 5件 (2個人) | 健康福祉部健康福祉政策課 | 096-333-2201 |
| 19 | くまもと 食で育む命・絆・夢プラン(熊本県健康食生活・食育推進計画)素案 | ご意見なし | H22.12.28~H23.1.26 | 0件 (0人) | 健康福祉部健康づくり推進課 | 096-333-2252 |
| 20 | 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(素案) | ご意見なし | H22.12.28~H23.1.26 | 0件 (0人) | 総務部危機管理・防災消防総室 | 096-333-2116 |
| 21 | 熊本県水産業振興基本構想(案) | ご意見なし | H22.12.28~H23.1.21 | 0件 (0人) | 農林水産部農林水産政策課 | 096-333-2422 |
| 22 | 熊本県食料・農業・農村計画(案) | 募集結果公表中 | H22.12.28~H23.1.21 | 9件 (1団体) | 農林水産部農林水産政策課 | 096-333-2422 |
| 23 | 道路及びその沿線の屋外広告物規制(素案) | ご意見なし | H23.1.20 ~H23.2.18 | 0件 (0人) | 土木部都市計画課景観公園室 | 096-333-2524 |
| 24 | 「熊本県野菜振興計画書(素案)」、「熊本県果樹農業振興計画書(素案)」、「熊本県花き振興計画書(素案)」 | ご意見なし | H23.1.31~H23.3.1 | 0件 (0人) | 農林水産部園芸課長 | 096-333-2394 |
| 25 | 第3次熊本県男女共同参画計画(ハーモニープランくまもと21)素案 | 募集結果公表中 | H23.2.3~H23.3.4 | 83件 (41人、5団体) | 総務部男女参画・協働推進課 | 096-333-2287 |
| 26 | 平成23年度熊本県食品衛生監視指導計画素案 | 募集結果公表中 | H23.2.22~H23.3.23 | 3件 (1団体) | 健康福祉部健康危機管理課 | 096-333-2247 |
| 27 | 熊本県高齢者居住安定確保計画素案 | ご意見なし | H23.2.23~H23.3.24 | 0件 (0人) | 土木部住宅課 健康福祉部長寿社会局高齢者支援課 | 096-333-2547 |
| 28 | 熊本県酪農・肉用牛精算近代化計画書(案)、家畜改良増殖計画(案)及び鳥の改良増殖計画(案) | ご意見なし | H23.3.4~H23.3.28 | 0件 (0人) | 農林水産部畜産課 | 096-333-2397 |
| 29 | 県立特別支援学校整備計画(案) | 募集結果公表中 | H23.3.16~H23.4.15 | 63件 (20人) | 教育庁高校教育課 | 096-333-2683 |
| 30 | 熊本県犯罪被害者等支援に関する取組指針(第二次)素案 | ご意見なし | H23.3.18~H23.4.18 | 0件 (0人) | 環境生活部交通・くらし安全課 | 096-333-2293 |






