県有地の売却結果のお知らせ(表4)
1 平成24年度の県有地の売却結果(平成24年4月30日現在)
物件名 物件の所在 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 契約金額 | 契約相手 | 備考 | |
1 | 警察官待機宿舎(南町)の一部 熊本市東区南町86番2 | 宅地 | 426.93 | 21,730,000円 | 26,100,000円 | 法 人 | H24.4.25入札 応札4名 |
2 平成23年度の県有地の売却結果(平成24年3月31日現在)
物件名 物件の所在 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 契約金額 | 契約相手 | 備考 | |
1 | 文化財収蔵庫(小峯) 熊本市小峯四丁目2614番3 | 宅地 | 9,132.77 | 292,000,000円 | 292,000,000円 | 法人 | H23.4.25入札 応札1名 |
2 | 牛深職員住宅跡地 天草市牛深町字出ノ迫1161番2 | 宅地 | 675.47 | 2,150,000円 | 2,150,000円 | 個人 | H23.5.20入札 応札1名 |
| 3 | 大津警察署旧野々島駐在所 合志市野々島字八反畑4841番5 | 宅地 | 3.15 | - | 35,595円 | 個人 | 特別縁故による随意契約 |
| 4 | 坪井川松尾廃川敷地 熊本市松尾町上松尾字百貫石3619番21 | 宅地 | 345.93 | 5,810,000円 | 5,810,000円 | 個人 | H23.6.2入札 応札1名 |
| 5 | 坪井川松尾廃川敷地 熊本市松尾町上松尾字百貫石3619番22 | 宅地 | 198.17 | 3,330,000円 | 3,330,000円 | 個人 | 特別縁故による随意契約 |
| 6 | 旧精神保健福祉センター 熊本市水道町9番18 | 宅地 | 487.88 | 92,700,000円 | 150,011,111円 | 法人 | H23.6.22入札 応札6名 |
| 7 | 玉名築地職員住宅跡地 玉名市築地字平町75番 | 宅地 | 1,404.80 | 16,000,000円 | 55,000,000円 | 法人 | H23.6.23入札 応札9名 |
| 8 | 山鹿方保田職員住宅跡地 山鹿市方保田字日出2198番2 | 宅地 | 1,356.61 | 12,722,000円 | 12,730,000円 | 法人 | H23.7.1入札 応札1名 |
| 9 | 大津警察署野々島駐在所 合志市野々島字八反畑4841番2 | 宅地 | 320.06 | 3,080,000円 | 4,560,000円 | 法人 | H23.8.4入札 応札5名 |
| 10 | 木山川廃川敷地 熊本市秋津町秋田字磧下50番3、45番2 | 雑種地 | 1,470.84 | 26,622,204円 | 26,622,204円 | - | 熊本市との随意契約 |
| 11 | 天草地域振興局土木部亀場宿舎跡地 天草市亀場町亀川字下浜田171番2 | 宅地 | 683.50 | 17,400,000円 | 17,400,000円 | 法人 | H23.9.9入札 応札1名 |
| 12 | 新幹線・連続立体交差事業先行取得用地F 熊本市段山本町203番12 | 宅地 | 657.63 | 32,400,000円 | 41,000,000円 | 法人 | H23.9.21入札 応札4名 |
| 13 | グランド肥後 熊本市東町四丁目4番73号 | 宅地 | 6,255.45 | 365,000,000円 | 780,333,333円 | 法人 | H23.9.28入札 応札6名 |
| 14 | 黒髪職員住宅跡地 熊本市黒髪五丁目12番1、8番2 | 宅地 | 6,853.68 | 145,100,000円 | 145,200,000円 | 法人 | H23.9.30入札 応札1名 |
| 15 | 八代大福寺職員住宅 八代市大福寺町字稲次671番1 | 宅地 | 1,520.33 | 16,900,000円 | 22,000,000円 | 法人 | H23.12.8入札 応札3名 |
| 16 | 旧南町団地A跡地 熊本市南町180番 | 宅地 | 1,595.01 | 72,700,000円 | 73,000,000円 | 法人 | H23.12.13入札 応札1名 |
17 | 天草青年の家教職員住宅A 上天草市松島町合津字宮ノ前3532番1 | 宅地 | 1,284.69 | 9,900,000円 | 11,110,000円 | 法人 | H24.1.18入札 応札4名 |
| 18 | 清水代替残地 熊本市大窪一丁目907番6、908番3 | 宅地 | 147.22 | 1,150,000円 | 1,150,000円 | 法人 | 特別縁故による随意契約 |
| 19 | 百貫港県有地(要江地区) 熊本市松尾町上松尾字要江4410番36 | 宅地 | 199.76 | 4,694,360円 | 4,694,360円 | 個人 | H24.3.12入札 応札1名 |
20 | 百貫港県有地(要江地区) 熊本市松尾町上松尾字要江4410番31 | 宅地 | 172.77 | 4,060,095円 | 4,060,095円 | 個人 | H24.3.12入札 応札1名 |
3 平成22年度の県有地の売却結果(平成23年3月31日現在)
物件名 物件の所在 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 契約金額 | 契約相手 | 備考 | |
1 | 健康センター 熊本市東町4丁目4番68、4番75 | 宅地 | 10,085.74 | - | 589,800,000円 | 法人 | 随意契約 契約金額には建物価格を含む |
2 | 苓明高校梶山実習地跡(4) 天草市丸尾町195番 | 畑 | 553.77 | 20,130,000円 | 20,130,000円 | 法人 | 先着順による随意契約 |
3 | 水俣警察署跡地 水俣市天神町二丁目42番2、46番2 | 宅地 | 1,847.97 | 30,715,000円 | 30,715,000円 | 法人 | 先着順による随意契約 |
4 | 警察本部職員京塚住宅跡地 (京塚30・31)(B) 熊本市京塚本町1766番23 | 宅地 | 155.38 | 14,200,000円 | 14,200,000円 | 個人 | H22.6.25入札 応札1名 |
5 | 警察本部職員京塚住宅跡地 (京塚30・31)(A) 熊本市京塚本町1766番2 | 宅地 | 155.83 | 13,600,000円 | 13,600,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
6 | 塩屋漁港県有地 熊本市河内町河内字迫1180番4 | 雑種地 | 230.44 | 3,780,000円 | 3,800,000円 | 個人 | H22.5.7入札 応札1名 |
7 | 産業展示場駐車場 上益城郡益城町福富字横道990番7 | 雑種地 | 1,912.94 | - | 50,501,616円 | - | 益城町との随意契約 |
8 | 保田窪職員住宅 熊本市新大江3丁目168番3 | 宅地 | 2,828.64 | - | 240,000,000円 | - | 熊本市との随意契約 |
9 | 文化財収蔵庫(月出) 熊本市月出1丁目2695番5 | 宅地 | 1,007.77 | 61,700,000円 | 83,000,000円 | 個人 | H22.8.10入札 応札4名 |
10 | 旧免許センター 熊本市帯山8丁目952番136、958番18、2255番332 | 宅地 | 13,640.01 | 1,150,000,000円 | 1,811,408,120円 | 法人 | H22.8.19入札 応札5名 |
| 11 | 県職員熊本単身寮 熊本市錦ヶ丘168番 | 宅地 | 833.25 | 54,100,000円 | 58,555,567円 | 法人 | H22.8.24入札 応札2名 |
| 12 | 大矢野種苗生産施設 上天草市大矢野町中字汐垂2435番5 | 宅地 | 3,034.13 | 37,623,000円 | 37,623,000円 | 法人 | H22.9.9入札 応札1名 |
| 13 | 産業技術センター計量検定部 熊本市錦ヶ丘401番1 | 宅地 | 3,714.48 | 280,000,000円 | 371,921,530円 | 法人 | H22.9.16入札 応札3名 |
| 14 | 県警察本部職員京塚宿舎跡地(京塚13、14、15、16(A)) 熊本市京塚本町1807番11 | 宅地 | 244.33 | 20,400,000円 | 20,400,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 15 | 県警察本部職員京塚宿舎跡地(京塚13、14、15、16(B)) 熊本市京塚本町1807番40 | 宅地 | 249.39 | 21,300,000円 | 21,300,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 16 | 矢部職員住宅 上益城郡山都町上寺字駄鶴1569番24 | 宅地 | 1,380.56 | 6,760,000円 | 7,110,000円 | 個人 | H22.10.1入札 応札3名 |
| 17 | 矢部職員住宅 上益城郡山都町上寺字駄鶴1569番47 | 宅地 | 57.42 | - | 436,000円 | - | 山都町との随意契約 |
| 18 | 県警察本部職員京塚宿舎跡地(京塚17、18) 熊本市京塚本町1807番16 | 宅地 | 236.89 | 19,800,000円 | 19,800,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 19 | 球磨公共育成牧場 球磨郡球磨村一勝地丁字譲葉1512番1 他 | 牧場等 | 2,751,908.21 | 65,800,000円 | 65,800,000円 | 法人 | 契約予定者選定審査による随意契約 |
| 20 | 球磨公共育成牧場 球磨郡球磨村一勝地丁字尾白1507番59 | 牧場 | 341 | - | 7,000円 | - | 国土交通省との随意契約 |
| 21 | 球磨公共育成牧場 球磨郡球磨村一勝地丁字尾白1507番58 | 牧場 | 36 | - | 1,000円 | 個人 | 特別縁故による随意契約 |
| 22 | 大阪事務所吹田職員宿舎 大阪府吹田市古江台6丁目72番37 | 宅地 | 1,330.36 | 170,000,000円 | 210,100,000円 | 法人 | H22.11.19入札 応札7名 |
| 23 | 菊池農業高校野間口実習地跡 菊池市野間口字中谷488番13 | 宅地 | 1,993.31 | 12,600,000円 | 12,600,000円 | 個人 | H22.12.2入札 応札1名 |
| 24 | 天草地域振興局土木部亀場宿舎 天草市亀場町亀川字下浜田171-2の一部 | 宅地 | 5.33 | - | 144,443円 | 個人 | 特別縁故による随意契約 |
| 25 | 天草地域振興局土木部亀場宿舎 天草市亀場町亀川字下浜田171-2の一部 | 宅地 | 5.97 | - | 161,787円 | 個人 | 特別縁故による随随意契約 |
| 26 | 一の宮土木事務所高森出張所跡 阿蘇郡高森町大字高森字市下1404番9 | 宅地 | 975.53 | 3,890,000円 | 4,010,000円 | 個人 | H22.12.7入札 応札1名 |
| 27 | 文化財収蔵庫(小峯) 熊本市小峯4丁目2614番3の一部 | 宅地 | 53.21 | - | 1,995,375円 | - | 熊本市との随意契約 |
| 28 | 松橋第1~2職員住宅 宇城市松橋町松橋字築切1566番1 | 宅地 | 1,150.86 | 15,000,000円 | 26,800,000円 | 個人 | H23.1.24入札 応札6名 |
| 29 | 八代東高校第3グラウンド 八代市松江城町壱号1番1 | 宅地 | 7,372.34 | - | 224,000,000円 | - | 八代市との随意契約 |
30 | 清水が丘学園飛び地 熊本市打越町421番1 | 畑 | 545.82 | - | 2,990,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 31 | 木山川廃川敷地 上益城郡益城町大字小谷字前田194番3 | 雑種地 | 1,799.60 | - | 1,799,600円 | - | 益城町との随意契約 |
4 平成21年度の県有地の売却結果
物件名 物件の所在 | 地目 | 地積(平方メートル) | 最低売却価格 | 契約金額 | 契約相手 | 備考 | |
| 1 | 大津警察署署員宿舎跡地 合志市豊岡字泉ヶ丘2013番38 | 宅地 | 239.16 | 10,400,000円 | 10,400,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 2 | モンタナ宿舎 米国モンタナ州ヘレナ市ショトー1619 | 宅地 | 813 | - | 189,000ドル | 個人 | ※ |
| 3 | 警察本部職員京塚住宅跡地(京塚9) 熊本市京塚本町1807番3 | 宅地 | 174.91 | 15,400,000円 | 15,410,000円 | 個人 | H21.7.8入札 応札1名 |
| 4 | 警察本部職員京塚住宅跡地(京塚6) 熊本市京塚本町1805番21 | 宅地 | 151.71 | 13,700,000円 | 13,700,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 5 | 警察本部職員京塚住宅跡地(京塚2) 熊本市京塚本町1805番19 | 宅地 | 161.04 | 14,100,000円 | 14,211,000円 | 個人 | H21.7.8入札 応札2名 |
| 6 | 警察本部職員京塚住宅跡地(京塚27、28、29) 熊本市京塚本町1805番15 | 宅地 | 408.14 | 34,800,000円 | 36,700,000円 | 個人 | H21.7.9入札 応札2名 |
| 7 | 天草青年の家所長宿舎 上天草市松島町合津字浦3156番1 | 宅地 | 263.76 | 3,458,000円 | 6,051,100円 | 個人 | H21.8.27入札 応札3名 |
| 8 | 天草青年の家所長宿舎 上天草市松島町合津字浦3156番2 | 宅地 | 13.29 | - | 174,232円 | 個人 | 随意契約 |
| 9 | 天草青年の家教職員住宅(B) 上天草市松島町合津字今村1101番1、1101番4 | 宅地 | 287.44 | 2,950,000円 | 3,000,000円 | 個人 | H21.8.27入札 応札2名 |
| 10 | 人吉警察署神瀬駐在所跡地 球磨郡球磨村大字神瀬甲字賀茂利山1012番2 | 宅地 | 207.98 | 553,000円 | 696,000円 | 個人 | H21.9.11入札 応札3名 |
| 11 | 荒尾警察署本村交番跡地 荒尾市荒尾字中牟田2044番2、2044番6 | 宅地 | 144.51 | 2,310,000円 | 2,310,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 12 | 蘇陽高等学校教職員住宅(C) 上益城郡山都町滝上字前鶴476番2、476番4 | 宅地 | 1,038.75 | - | 4,450,000円 | - | 山都町との随意契約 |
| 13 | 段山本町県有地B 熊本市段山本町67番1 | 宅地 | 953.54 | 48,630,000円 | 48,630,000円 | 法人 | H21.10.16入札 応札1名 |
| 14 | 宇城警察署杉上駐在所 下益城郡城南町永字居合438番1 | 宅地 | 259.94 | 3,710,000円 | 5,210,000円 | 個人 | H21.10.27入札 応札4名 |
| 15 | 県庁舎北側県有地 熊本市水前寺6丁目33番、34番1、35番1、29番 | 宅地等 | 254.68 | 9,250,000円 | 12,200,000円 | 法人 | H21.10.27入札 応札2名 |
| 16 | 旧研修厚生センター運動場施設 熊本市水前寺公園377番 | 雑種地 | 2,031 | 133,200,000円 | 133,200,000円 | 法人 | H21.11.12入札 応札1名 |
| 17 | 警察本部職員京塚住宅跡地(京塚11、12) 熊本市京塚本町1807番1 | 宅地 | 273.34 | 23,500,000円 | 23,500,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 18 | 阿蘇高等学校教職員住宅(A) 阿蘇市一の宮町宮地字井尻1473番2 | 宅地 | 589.50 | 2,760,000円 | 2,760,000円 | 個人 | H21.12.17入札 応札1名 |
| 19 | 熊本会館 東京都港区六本木6丁目69番1 | 宅地 | 682.75 | - | 2,250,000,000円 | - | 東京都港区との随意契約 |
| 20 | 天草警察署二江駐在所 天草市五和町二江字君川水2742番4 | 宅地 | 200.80 | - | 3,650,000円 | - | 天草市との随意契約 |
| 21 | 松島商業高等学校教職員住宅(B) 上天草市松島町教良木字中原3195番3 | 宅地 | 12.05 | - | 34,077円 | 個人 | 随意契約 |
| 22 | 保育大学校学生寮 熊本市水前寺1丁目204番 | 宅地 | 292.40 | 17,000,000円 | 23,000,000円 | 個人 | H22.1.28入札 応札5名 |
| 23 | 文化財収蔵庫(渡鹿) 熊本市渡鹿3丁目843番1 | 宅地 | 4,388.39 | 199,700,000円 | 200,160,000円 | 法人 | H22.2.9入札 応札2名 |
| 24 | 松島商業高等学校教職員住宅(B) 上天草市松島町教良木字中原3195番1 | 宅地 | 958.25 | 2,710,000円 | 2,710,000円 | 個人 | 先着順による随意契約 |
| 25 | 消費生活センター 熊本市水道町14番15 | 宅地 | 381.15 | 60,800,000円 | 60,800,000円 | 個人 | H22.3.10入札 応札1名 |
| 26 | 県警職員住宅(九品寺) 熊本市九品寺3丁目2番65 | 宅地 | 166.69 | 14,900,000円 | 14,900,000円 | 個人 | H22.3.16入札 応札1名 |
27 | 熊本テルサ北側県有地 熊本市水前寺公園313番 | 雑種地 | 487.48 | 48,000,000円 | 56,060,600円 | 個人 | H22.3.19入札 応札3名 |
※物件が海外にあったため、現地の企業に売却を委託。






