農林水産部公共事業事前評価について(平成21年度実施)
更新日:2010年2月22日
熊本県では、平成17年度2月策定の「熊本県行財政改革基本方針」に基づき、公共事業の重点的・効率的な推進と事業の客観性及び透明性の一層の向上を図るため、平成17年度から、次年度において新たに事業を実施しようとする箇所について、公共事業事前評価制度を導入しました。
2.平成21年度実施 農林水産部公共事業事前評価
1)公共事業事前評価 総括表(農林水産部所管) [PDFファイル/9KB]
2)各地区の公共事業事前評価結果
| 番号 | 予算事業名 | 地区名 | 振興局名 | 事業箇所 |
|---|---|---|---|---|
1 | 経営体育成基盤整備事業 | 熊本 | 熊本市 | |
2 | 経営体育成基盤整備事業 | 菊池 | 菊池市 | |
3 | 経営体育成基盤整備事業 | 阿蘇 | 阿蘇市 | |
4 | 経営体育成基盤整備事業 | 阿蘇 | 南阿蘇村 | |
5 | 中山間地域総合整備事業 | 玉名 | 和水町 | |
6 | 中山間地域総合整備事業 | 玉名 | 南関町 | |
7 | 中山間地域総合整備事業 | 上益城 | 山都町 | |
8 | 農地保全事業 | 熊本 | 熊本市 | |
9 | 農地保全事業 | 天草 | 苓北町 | |
10 | 農地防災事業 | 熊本 | 熊本市 | |
11 | 農地防災事業 | 熊本 | 熊本市、玉名市 | |
12 | 農地防災事業 | 宇城 | 城南町 |






