大型店の立地に関するガイドラインに基づく地域貢献計画書の届出
「大型店の立地に関するガイドライン」に基づき特定大型店(店舗面積5千平方メートル以上)から届出のあった「地域貢献計画書」を掲載しました。
特定大型店68店舗 (市町村別・50音順/平成22年3月30日現在)
注)★はガイドライン改正(H21.4.1)以前の特定大型店(店舗面積1万平方メートル以上の21店舗) [店舗面積単位:平方メートル]
No. | 所 在 | 店 舗 名 称 | 店 舗 | 地域貢献 | 窓口設置 | ||
1 | 熊本市 | <1> | HIヒロセ田崎店 | 7,550 | |||
2 | <2> | カリーノ下通 | 10,512 | ||||
3 | <3> | グッディ植木店 | 5,701 | ||||
4 | <4> | 熊本インターコミュニティSC | 5,200 | ||||
5 | <5> | 熊本城屋(ダイエー熊本下通店) | ★ | 17,376 | |||
6 | <6> | 熊本パルコ(新世界会館) | 9,051 | ||||
7 | <7> | くまもと阪神 | ★ | 25,095 | |||
8 | <8> | コジマNEW熊本店 | 7,247 | (未届出) | (未届出) | ||
9 | <9> | サンリブシティくまなん | ★ | 14,363 | |||
10 | <10> | サンリブ清水店 | 7,846 | (未届出) | |||
11 | <11> | サンロードシティ熊本 | 6,208 | (未届出) | (未届出) | ||
12 | <12> | シュロアモール長嶺 | 7,291 | ||||
13 | <13> | ショッピングモールさくらの森 | 6,445 | ||||
14 | <14> | (仮称)ショッピングモールさくらの森十禅寺 W E S T ・ E A S T | 6,713 | ||||
15 | <15> | 城南ショッピングセンターパームス | 5,040 | ||||
16 | <16> | ダイエー熊本店(第3シルクビル) | ★ | 13,246 | |||
17 | <17> | ダイヤヒルズ | 8,400 | ||||
18 | <18> | 鶴屋百貨店 | ★ | 63,285 | |||
19 | <19> | デオデオくまなん店 | 5,189 | ||||
20 | <20> | ニトリ熊本近見店 | 5,092 | ||||
21 | <21> | パワーモールサザンスター | 9,218 | (未届出) | (未届出) | ||
22 | <22> | ハンズマン画図店 | 5,825 | ||||
23 | <23> | BIG THE BIG エース城山店 | 6,115 | ||||
24 | <24> | ホームセンターサンコー東バイパス店 | 8,266 | ||||
25 | <25> | ホームセンターサンコー東町店 | 7,473 | ||||
26 | <26> | ホームセンターサンコー本山店 | ★ | 14,519 | |||
27 | <27> | ホームプラザナフコ江津店 | 5,605 | (未届出) | (未届出) | ||
28 | <28> | ホームプラザナフコ城南店 | 6,000 | (未届出) | (未届出) | ||
29 | <29> | ホームプラザナフコ富合店 | 8,178 | (未届出) | (未届出) | ||
| 30 | <30> | ミスターマックス熊本インターショッピングセン ター | 8,665 | (未届出) | (未届出) | ||
31 | <31> | ヤマダ電機テックランド熊本春日店 | 8,471 | (未届出) | (未届出) | ||
32 | <32> | ゆめタウンサンピアン店 | ★ | 24,839 | |||
33 | <33> | ゆめタウンはません店 | ★ | 44,264 | |||
34 | 宇土市 | <1> | S A K O D A ホームファニシングス熊本店 | ★ | 10,808 | ||
35 | <2> | ショッピングプラザ宇土 | ★ | 29,136 | |||
36 | 宇城市 | <1> | イオンモール宇城バリュー | ★ | 43,919 | ||
37 | <2> | ハイパーモールメルクス松橋 | 8,525 | (未届出) | (未届出) | ||
38 | 荒尾市 | <1> | あらおシティーモール | ★ | 27,810 | ||
39 | <2> | グリーンスマイル一番館 | 6,933 | ||||
40 | <3> | ロックタウン荒尾 | 7,696 | (未届出) | |||
41 | 玉名市 | <1> | ジャスコ玉名店 | 8,500 | (未届出) | ||
42 | <2> | ホームセンターナフコ玉名店 | 8,000 | (未届出) | (未届出) | ||
43 | 山鹿市 | <1> | ハイパーモールメルクス山鹿 | ★ | 13,119 | ||
44 | <2> | ゆめマート東山鹿店 | 6,615 | ||||
45 | 菊池市 | <1> | 菊池STエルシティーキャニオン | 6,766 | (未届出) | (未届出) | |
46 | 合志市 | <1> | 菊南ショッピングセンター | 7,009 | (未届出) | ||
47 | 大津町 | <1> | HIヒロセスーパーコンボ大津店 | 5,000 | |||
48 | <2> | 大津ショッピングプラザ | 9,592 | (未届出) | (未届出) | ||
49 | 菊陽町 | <1> | ショッピングプラザ菊陽 | ★ | 17,205 | ||
50 | <2> | DIYホームセンターハンズマン菊陽店 | ★ | 12,100 | |||
51 | <3> | ゆめタウン光の森 | ★ | 36,065 | |||
52 | 阿蘇市 | <1> | ショッピングタウン阿蘇 | 6,805 | |||
53 | 南阿蘇村 | <1> | 阿蘇ファームランド | 5,746 | (未届出) | ||
54 | 嘉島町 | <1> | イオンモール熊本クレア | ★ | 51,936 | ||
55 | <2> | 嘉島ショッピングセンター | 6,595 | ||||
56 | 八代市 | <1> | イオン八代ショッピングセンター | ★ | 24,186 | ||
57 | <2> | スーパーセンタートライアル八代店 | 5,831 | ||||
58 | <3> | ホームプラザナフコ東八代店 | 9,400 | (未届出) | (未届出) | ||
59 | <4> | ゆめタウン八代 | ★ | 28,100 | |||
60 | 水俣市 | <1> | エムズシティ | 6,043 | |||
61 | <2> | 水光社本店 | 5,538 | ||||
62 | 人吉市 | <1> | スーパーセンターニシムタ熊本人吉店 | 5,938 | |||
63 | <2> | ゆめマート人吉店 | 6,544 | ||||
64 | 錦町 | <1> | サンロードシティ | ★ | 30,026 | ||
65 | 天草市 | <1> | サンリブ本渡 | 5,073 | (未届出) | (未届出) | |
66 | <2> | 本渡ショッピングセンター | ★ | 14,842 | |||
67 | <3> | リンドマールTAIYO | 6,459 | ||||
68 | 上天草市 | <1> | ゆめマート松島店 | 6,221 | |||






