産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
更新日:2008年6月11日
産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
平成18年7月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第23号)により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、平成20年度から都道府県知事又は政令で定める市の長に報告が必要になりました。
| 対象者 | 事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。) で、産業廃棄物管理票を交付した者 |
| 報告単位 | 産業廃棄物を排出する事業場ごと |
| 報告内容 | 前年度の4月1日から3月31日の1年間の交付状況 |
| 提出部数 | 2部 |
提出期限 | 毎年6月30日まで |
| 報告先 | 産業廃物を排出する事業場の所在地を管轄する保健所 (なお、熊本市内に事業場を有する事業者は熊本市役所廃棄物指導課) |
提出先及び問い合わせ先
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 |
| 山鹿保健所 | 山鹿市大字山鹿465-2 | 0968-44-4121 |
| 菊池保健所 | 菊池市大字隈府1272-10 | 0968-25-4135 |
| 阿蘇保健所 | 阿蘇市内牧1204 | 0967-32-0535 |
| 御船保健所 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0041 |
| 宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-1148 |
| 八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 |
| 水俣保健所 | 水俣市八幡町2-2-13 | 0966-63-4104 |
| 人吉保健所 | 人吉市寺町12-1 | 0966-22-3107 |
| 天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 |
| 熊本県環境生活部廃棄物対策課 | 熊本市水前寺6丁目18-1 | 096-333-2278 |






